二手英菲尼迪一般多少錢
二手英菲尼迪的價格因車型、車齡、里程數、配置以及地區等因素而有所不同。
比如英菲尼迪 QX70 2015 款 3.7L 絕影版,2015 年的車,行駛 16 萬公里,價格約為 39.8 萬,首付 3.24 萬,在成都看車。
英菲尼迪 JX 2013 款 JX35 兩驅卓越版,2013 年的車,行駛 15 萬公里,價格 9 萬,首付 2.7 萬,在北京看車。
2018 年 11 月的英菲尼迪 QX60(進口) 2.5 S/C Hybrid 兩驅卓越版,國 VI ,青島的車,行駛 5.4 萬公里,國五,價格未知。
2019 年 4 月的英菲尼迪 ESQ(進口) 1.6L 率性版,杭州的車,行駛 5.44 萬公里,國五,價格未知。
英菲尼迪 QX80 2016 款 5.6L 4WD(進口) ,行駛 2.98 萬公里,2018 年 10 月的車,北京的車,價格 75.60 萬。
英菲尼迪 QX60 2022 款 2.0T 四驅旗艦版 ,行駛 0.28 萬公里,2022 年 4 月的車,淄博的車,價格 54.98 萬。
英菲尼迪 Q50 2014 款 3.7L 豪華運動版(進口),行駛 4.06 萬公里,2018 年 1 月的車,鄭州的車,價格 21.88 萬。
英菲尼迪 Q50 2014 款 3.7L 舒適版(進口) ,行駛 4.53 萬公里,2017 年 10 月的車,廈門的車,價格 19.58 萬。
英菲尼迪 Q50 2014 款 3.7L 舒適版(進口) ,行駛 5.33 萬公里,2014 年 12 月的車,濟南的車,價格 14.10 萬。
英菲尼迪 Q50 2014 款 3.7L 舒適版(進口) ,行駛 5.67 萬公里,2017 年 11 月的車,蘇州的車,價格 19.69 萬。
英菲尼迪 Q50 2014 款 3.7L 舒適版(進口) ,行駛 5.68 萬公里,2017 年 11 月的車,蘇州的車,價格 19.90 萬。
英菲尼迪 Q50 2014 款 3.7L 舒適版(進口) ,行駛 5.93 萬公里,2018 年 5 月的車,石家莊的車,價格 21.80 萬。
英菲尼迪 Q50 2014 款 3.7L 豪華運動版(進口) ,行駛 6.06 萬公里,2014 年 12 月的車,成都的車,價格 15.40 萬。
英菲尼迪 Q50 2014 款 3.7L 豪華運動版(進口) ,行駛 6.16 萬公里,2014 年 9 月的車,武漢的車,價格 17.16 萬。
英菲尼迪 Q50 2014 款 2.0T 豪華版(進口) ,行駛 6.17 萬公里,2016 年 11 月的車,宜春的車,價格 12.26 萬。
英菲尼迪 Q50 2014 款 2.0T 舒適版(進口) ,行駛 6.22 萬公里,2014 年 10 月的車,北京的車,價格 9.88 萬。
總之,二手英菲尼迪的價格跨度較大,從幾萬到幾十萬都有,您在購買時要綜合多方面因素考慮。