問(wèn)

今天不同標(biāo)號(hào)的油價(jià)格分別是多少

北京:92 號(hào)汽油 7.69 元,95 號(hào)汽油 8.19 元,98 號(hào)汽油 9.12 元,0 號(hào)柴油 7.28 元。

上海:92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.14 元,98 號(hào)汽油 9.11 元,0 號(hào)柴油 7.21 元。

天津:92 號(hào)汽油 7.68 元,95 號(hào)汽油 8.11 元,98 號(hào)汽油 9.08 元,0 號(hào)柴油 7.23 元。

重慶:92 號(hào)汽油 7.75 元,95 號(hào)汽油 8.19 元,98 號(hào)汽油 9.18 元,0 號(hào)柴油 7.30 元。

福建:92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.17 元,98 號(hào)汽油 9.14 元,0 號(hào)柴油 7.22 元。

甘肅:92 號(hào)汽油 7.68 元,95 號(hào)汽油 8.20 元,98 號(hào)汽油 8.99 元,0 號(hào)柴油 7.13 元。

廣東:92 號(hào)汽油 7.70 元,95 號(hào)汽油 8.34 元,98 號(hào)汽油 9.24 元,0 號(hào)柴油 7.24 元。

廣西:92 號(hào)汽油 7.74 元,95 號(hào)汽油 8.36 元,98 號(hào)汽油 9.27 元,0 號(hào)柴油 7.29 元。

貴州:92 號(hào)汽油 7.81 元,95 號(hào)汽油 8.26 元,98 號(hào)汽油 9.13 元,0 號(hào)柴油 7.33 元。

海南:92 號(hào)汽油 8.80 元,95 號(hào)汽油 9.34 元,98 號(hào)汽油 10.53 元,0 號(hào)柴油 7.31 元。

河北:92 號(hào)汽油 7.68 元,95 號(hào)汽油 8.11 元,98 號(hào)汽油 8.90 元,0 號(hào)柴油 7.23 元。

河南:92 號(hào)汽油 7.69 元,95 號(hào)汽油 8.21 元,98 號(hào)汽油 8.84 元,0 號(hào)柴油 7.21 元。

湖北:92 號(hào)汽油 7.69 元,95 號(hào)汽油 8.24 元,98 號(hào)汽油 9.03 元,0 號(hào)柴油 7.22 元。

湖南:92 號(hào)汽油 7.63 元,95 號(hào)汽油 8.12 元,98 號(hào)汽油 8.89 元,0 號(hào)柴油 7.32 元。

吉林:92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.26 元,98 號(hào)汽油 8.94 元,0 號(hào)柴油 7.15 元。

江蘇:92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.14 元,98 號(hào)汽油 9.31 元,0 號(hào)柴油 7.19 元。

江西:92 號(hào)汽油 7.64 元,95 號(hào)汽油 8.21 元,98 號(hào)汽油 9.35 元,0 號(hào)柴油 7.28 元。

遼寧:92 號(hào)汽油 7.80 元,95 號(hào)汽油 8.32 元,98 號(hào)汽油 9.01 元,0 號(hào)柴油 7.13 元。

內(nèi)蒙古:92 號(hào)汽油 7.62 元,95 號(hào)汽油 8.13 元,98 號(hào)汽油 8.88 元,0 號(hào)柴油 7.10 元。

安徽:92 號(hào)汽油 7.64 元,95 號(hào)汽油 8.18 元,98 號(hào)汽油 8.98 元,0 號(hào)柴油 7.26 元。

寧夏:92 號(hào)汽油 7.59 元,95 號(hào)汽油 8.02 元,98 號(hào)汽油 9.10 元,0 號(hào)柴油 7.11 元。

青海:92 號(hào)汽油 7.64 元,95 號(hào)汽油 8.19 元,98 號(hào)汽油 8.88 元,0 號(hào)柴油 7.15 元。

山東:92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.20 元,98 號(hào)汽油 8.89 元,0 號(hào)柴油 7.14 元。

陜西:92 號(hào)汽油 7.57 元,95 號(hào)汽油 8.00 元,98 號(hào)汽油 8.79 元,0 號(hào)柴油 7.12 元。

山西:92 號(hào)汽油 7.63 元,95 號(hào)汽油 8.24 元,98 號(hào)汽油 8.91 元,0 號(hào)柴油 7.29 元。

四川:92 號(hào)汽油 7.78 元,95 號(hào)汽油 8.32 元,98 號(hào)汽油 8.99 元,0 號(hào)柴油 7.28 元。

西藏:92 號(hào)汽油 8.56 元,95 號(hào)汽油 9.12 元,98 號(hào)汽油 10.05 元,0 號(hào)柴油 7.77 元。

黑龍江:92 號(hào)汽油 7.71 元,95 號(hào)汽油 8.23 元,98 號(hào)汽油 9.28 元,0 號(hào)柴油 7.08 元。

新疆:92 號(hào)汽油 7.51 元,95 號(hào)汽油 8.03 元,98 號(hào)汽油 8.89 元,0 號(hào)柴油 7.05 元。

云南:92 號(hào)汽油 7.83 元,95 號(hào)汽油 8.40 元,98 號(hào)汽油 9.05 元,0 號(hào)柴油 7.30 元。

浙江:92 號(hào)汽油 7.65 元,95 號(hào)汽油 8.14 元,98 號(hào)汽油 8.88 元,0 號(hào)柴油 7.21 元。

深圳:92 號(hào)汽油 7.70 元,95 號(hào)汽油 8.34 元,98 號(hào)汽油 9.24 元,0 號(hào)柴油 7.24 元。

以上價(jià)格僅供參考,具體以加油站實(shí)際價(jià)格為準(zhǔn)。

特別聲明:本內(nèi)容來(lái)自用戶發(fā)表,不代表太平洋汽車的觀點(diǎn)和立場(chǎng)。

車系推薦

新途V80
新途V80
9.58-23.96萬(wàn)
獲取底價(jià)
探岳
探岳
19.89-25.99萬(wàn)
獲取底價(jià)
風(fēng)云T9
風(fēng)云T9
12.99-19.39萬(wàn)
獲取底價(jià)

最新問(wèn)答

小區(qū)內(nèi)汽車違停可以通過(guò)多種方式解決。若違停影響不大,可先與車主溝通,口頭警告并要求其糾正;若車主態(tài)度不佳或拒絕駛離,物業(yè)可通報(bào)批評(píng)、依小區(qū)規(guī)章適當(dāng)罰款,多次違停還能鎖車限制出行。要是物業(yè)處理不力,可請(qǐng)求業(yè)主委員會(huì)協(xié)同解決,或?qū)で笊鐓^(qū)居委會(huì)協(xié)
東風(fēng)小康C52最便宜4.59萬(wàn)元左右。汽車價(jià)格猶如靈動(dòng)的音符,隨市場(chǎng)變化而跳動(dòng)。2025年3月行情顯示其最低售價(jià)4.99萬(wàn)起,但不同地區(qū)優(yōu)惠有別。比如重慶、張掖的1.5L雙排標(biāo)準(zhǔn)型,經(jīng)優(yōu)惠后報(bào)價(jià)低至4.59萬(wàn)元。車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),如同多變的
車載無(wú)線充電主要基于電磁感應(yīng)、電磁共振以及射頻等技術(shù)實(shí)現(xiàn)非接觸式能量交換。具體而言,電磁感應(yīng)式是目前較為普及的方式,通過(guò)初級(jí)線圈通入交流電,使次級(jí)線圈產(chǎn)生電流來(lái)傳遞能量;磁場(chǎng)共振式則利用共振效應(yīng)在磁場(chǎng)中傳遞能量,允許更大傳輸距離且能多輛車同
奔馳CLK敞篷的油耗因車型、駕駛條件等因素而有所不同。比如CLK350敞篷跑車等速行駛百公里油耗約13.0升,柴油版CLK320CDI車型百公里油耗為7.2升 ,CLK500官方平均百公里油耗在11.1 - 11.6升。這背后,車輛排量、發(fā)
上劃加載更多內(nèi)容