車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
2010款歡動(dòng) 1.6L手動(dòng)舒適型 | 7.36-8.16萬(wàn) | 8.36萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款歡動(dòng) 1.6L自動(dòng)舒適型 | 8.36-9.16萬(wàn) | 9.36萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款歡動(dòng) 1.6L手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 8.26-9.06萬(wàn) | 9.26萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款歡動(dòng) 1.6L自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 9.26-10.06萬(wàn) | 10.26萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
2010款歡動(dòng) 1.6L自動(dòng)舒適型 | 8.36-9.16萬(wàn) | 9.36萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款歡動(dòng) 1.6L手動(dòng)舒適型 | 7.36-8.16萬(wàn) | 8.36萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款歡動(dòng) 1.6L自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 9.26-10.06萬(wàn) | 10.26萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款歡動(dòng) 1.6L手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 8.26-9.06萬(wàn) | 9.26萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|
|