添越保值率怎么樣 二手添越保值嗎?
2024-08-04 10:16:03
作者:資訊小編
添越(查成交價|參配|優惠政策)是目前賓利廠商旗下在售的一款中大型SUV,屬于進口車。
對于消費者來說,購買保值率高的車型的優勢在于它的價格受降價風潮的影響不大,也能讓我們消費者承受較小的因產品貶值而造成的經濟損失。
添越的汽車保值率是消費者在購車前作為判斷性價比的重要指標。所謂保值率,就是指某款車型在使用一段時期后,將其賣出的價格與先前購買價格的比值,它取決于汽車的性能、價格變動幅度、可靠性、配件價格及維修便捷程度等多項因素,是汽車綜合水平的體現。
添越保值率怎么樣 二手添越保值嗎?添越前五年平均保值率分別為:62.9%,56.1%,49.1%,42%,37.1%;保值率在中大型SUV之中排第24名;
熱點城市添越前五年保值率:城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 64.9% | 57.9% | 50.7% | 43.4% | 38.3% | 天津 | 61.7% | 55% | 48.2% | 41.2% | 36.4% |
上海 | 62.6% | 55.8% | 48.9% | 41.8% | 36.9% | 蘇州 | 63.2% | 56.3% | 49.3% | 42.2% | 37.2% |
杭州 | 62% | 55.3% | 48.4% | 41.4% | 36.6% | 廣州 | 61.7% | 55.1% | 48.2% | 41.3% | 36.4% |
深圳 | 63.6% | 56.7% | 49.7% | 42.5% | 37.5% | 重慶 | 63.1% | 56.3% | 49.3% | 42.2% | 37.2% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
添越 2016款 6.0T 標準版 | 398萬 | 274.56萬 | 208.11萬 | 添越 2016款 6.0T First Edition 限量版 | 480萬 | 331.13萬 | 250.99萬 |
添越 2017款 6.0T 標準版 | 398萬 | 274.56萬 | 208.11萬 | 添越 2018款 4.0T 基本型 | 269萬 | 185.57萬 | 140.66萬 |
熱門閱讀
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼
TOP推薦
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
賓利車型
添越車問答