磨合期能否只用EV模式? 比亞迪秦保養詳解
【太平洋汽車網 用車頻道】在目前國內車壇里,要問自主品牌那款混動車型最熱門,比亞迪秦說第二,我想應該沒有其它車型敢說第一。官方公布5.9秒的百公里加速時間,從最初的備受質疑到后來的被肯定,比亞迪秦一步步得到廣大消費者的認可。從秦目前的價格來看,官方18.98-20.98萬元的售價,在各種補貼的扶持下,部分地區的消費者甚至可以以最低11.98萬元的價格購入裸車,確實非常吸引人。不過,它的售后保養方面是不是也同樣能讓人蠢蠢欲動呢?下面我們就去了解一下。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 4個問題帶你快速了解秦的售后保障信息
問題一:秦在售后保養項目方面與普通車型有什么區別:
答:雖然秦是一輛油電混合動力車型,不過在常規保養項目方面,與普通汽油車并沒有太大的區別,一般汽油車的常規保養項目秦也同樣需要保養,不過區別就是相比普通汽油車秦的保養周期較長,為7500公里保養一次,而普通車型大多數為5000公里。此外,在電動機的保養方面,秦多了一項電動機冷卻液的保養。
問題二:秦的售后保障怎么樣?
答:比亞迪秦的整車保修期為6年/15萬公里,核心零部件的保修期也為6年/15萬公里,而三包有效期為2年/5萬公里;而對于大家最為關心的電池問題,比亞迪則提供終身保修的服務。
對于一些易損件以及備件,也提供3個月/1萬公里--6個月/2萬公里(以先到者為準)不等。這么來看,秦的售后保障還是比較給力的。
問題三:秦的保養周期多長?
答:從秦的保養手冊來看,官方的建議保養周期為7500公里,相比大多數普通汽車5000公里的保養周期,延長了一半,相信這能為車主們在后期的養車過程中省下不少錢。
比亞迪還為秦分別在3500公里、11000公里、18500公里以及26000公里提供4次免費保養的服務(免費更換機油、機濾、制動液以及免費添加汽油清凈劑),非常的厚道。
問題四:我可以一直用純電動模式行駛嗎?這種情況下發動機和電動機的保養周期有變化嗎?
答:在秦的保養手冊上有明確說明:在新車提車后的首次保養前,車輛應該在HEV(混動模式)不少于50%的使用情況下進行磨合;首次保養后,HEV(混動模式)的使用比例也應不低于10%。
4S店售后維修人員告訴我,盡管日常用純電動模式行駛的比例較多,但不需要對電動機進行提前保養,而發動機還是需要定期進行保養檢查。保養項目、周期并沒有改變。不過如果是經常在惡劣的環境下行駛,廠家則建議一些項目例如機油、空氣濾等視情況提前進行檢查更換。
如果您想了解更多實用的用車知識,請點擊以下圖片瀏覽相關內容:
● 比亞迪秦15萬公里保養費用詳解
由于秦的保養里程是以HEV模式的里程來計算的,下面就以日常HEV模式使用比例為50%,來計算一下在質保期內(6年/15萬公里)秦的保養費用如何:
比亞迪秦15萬公里詳細保養周期以及費用 | ||||||||||
車輛行駛里程 | HEV里程 (km) | 機油 機濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 制動 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養費用 |
7000 | 3500 | ● | 免費 | |||||||
22000 | 11000 | ● | 免費 | |||||||
37000 | 18500 | ● | ● | ● | ● | 263元 | ||||
52000 | 26000 | ● | ● | 244元 | ||||||
67000 | 33500 | ● | 600元 | |||||||
82000 | 41000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1130元 | ||
97000 | 48500 | ● | ● | 844元 | ||||||
112000 | 56000 | ● | ● | 1013元 | ||||||
127000 | 63500 | ● | ● | ● | ● | 863元 | ||||
142000 | 71000 | ● | 600元 | |||||||
機油機濾首次更換周期為3500公里,以后每7500公里更換一次; 空氣濾、空調濾以及汽油濾每2萬公里更換一次,空氣濾、空調濾每7500公里檢查一次; 變速箱油首次更換周期為55000公里,之后每60000公里更換一次; 火花塞每2.5萬公里更換一次; 發動機冷卻液以及電動機冷卻液每2年或4萬公里更換一次 | ||||||||||
秦15萬公里總保養費用為5557元 | ||||||||||
整車質保為6年或15萬公里,首次保養周期為3500公里 | ||||||||||
表格數據采集于廣州地區4S店,與其它地區可能會有所差別,具體以實際為準 |
根據4S店提供的數據,最后推算得出,比亞迪秦15萬公里的總保養費用為5557元(以日常HEV模式使用比例是50%為例),如果日常HEV使用比例為10%的話,這筆保養費用將更加的少。而如果是純電動模式用的多,在24個月之內,HEV使用里程低于7500公里的話,只需24個月進行一次保養即可,這樣的保養費用是非常低的。
從我們采集數據的4S店來看,機油的價格以及保養工時費相對有較貴。當然,可能不同地區價格有可能不同,這個還是以當地實際價格為準。
另外,秦的整車保養周期與大部分零部件的保養周期時間都不是重合的,因此會造成部分零部件在保養時可能會提前或者延后與機油機濾一起更換(例如空氣濾的保養周期為2萬公里,但是機油機濾在18500公里時要進行更換,此時空氣濾便可提前一起進行更換)。對于部分零部件例如火花塞等建議還是以實際使用情況為準。
● 零部件價格以及保養工時費
比亞迪秦保養配件價格表 | ||||
零件項目 | 零件費(元) | 工時費(元) | 更換量 | |
機油 | 380 | 180 | 4L | |
機油濾清器 | 40 | 1個 | ||
空氣濾清器 | 37 | 20 | 1個 | |
空調濾清器 | 38 | 20 | 1個 | |
汽油濾清器 | 118 | 30 | 1個 | |
變速箱油 | 353 | 60 | 2L | |
制動液 | 98 | 50 | 1L | |
火花塞 | 46 | 60 | 4支 | |
冷卻液 | 89 | 30 | 3.5L |
機油方面,比亞迪秦僅提供一種原廠半合成機油供消費者選擇;另外需要說明的是,電動機冷卻液與發動機冷卻液使用的是同一種冷卻液,這也是電動機的唯一保養項目。
● 比亞迪秦部分零部件實拍圖
● 比亞迪秦空氣濾/空調濾保養實拍詳解
1、要更換秦的空氣濾清器,需要用到十字螺絲批或者一把六角套筒,原因是它的保護蓋罩上由五顆螺絲固定。有了工具,只需擰下螺絲即可輕松取出空氣濾清器。
2、比亞迪秦空調濾清器拆解
與其它大部分車型一樣,秦的空調濾清器也是在手套箱位置拆解,整個過程并不難,徒手就可以解決,只需稍微注意下力度就可以了。
● 總結
整體來看,比亞迪秦的售后服務還是挺給力的;4次免費保養、6年/15萬公里的整車質保以及電池終身保修相對還是比較可靠的;7500公里的保養周期也能為車主省下不少費用。不過從我們了解的小保養費用來看,600元不算便宜,但還在可以接受的范圍內。此外,雖然秦是一輛油電混動車型,不過在保養方面與一般車型并沒有太大的區別,這點也不必擔心。
車型參數配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 比亞迪秦 2014款 1.5T 尊貴型 | 比亞迪秦 2014款 1.5T 旗艦型 |
官方價: | 18.98萬 | 20.98萬 |
廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2013-12 | 2013-12 |
發動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4740×1770×1480 | 4740×1770×1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 |
最高車速(km/h): | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 5.9 | 5.9 |
實測0-100km/h加速(s): | - | 6.38 |
實測100-0km/h制動(m): | - | 38.64 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 1.6 | 1.6 |
整車質保: | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4740 | 4740 |
寬度(mm): | 1770 | 1770 |
高度(mm): | 1480 | 1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 |
前輪距(mm): | 1525 | 1525 |
后輪距(mm): | 1520 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | 125 | 125 |
車重(kg): | 1720 | 1720 |
車門數(個): | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 300 | 300 |
發動機型號: | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
排量(mL): | - | - |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 |
最大功率(kW): | 113 | 113 |
最大功率轉速(rpm): | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1750-3500 | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發動機特有技術: | - | - |
燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標號: | 93號 | 93號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動機最大功率(kW): | 110 | 110 |
電動機最大扭矩(N·m): | 250 | 250 |
電池支持最高續航里程(km): | 70 | 70 |
簡稱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個數: | 6 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
后輪胎規格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 125 | 125 |
最小轉彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● |
后排側氣囊: | - | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | ● |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達: | ● | ● |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
ECO節能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | ● |
副駕駛位電動調節: | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | ● |
前排座椅加熱: | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風: | - | ● |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | - |
手動空調: | - | - |
自動空調: | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | - | - |
溫度分區控制: | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動頭燈: | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內氛圍燈: | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應雨刷: | - | - |
GPS導航系統: | ● | ● |
車載信息服務: | - | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
人機交互系統: | - | - |
內置硬盤: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | - |
多碟CD系統: | - | - |
單碟DVD: | ● | ● |
多碟DVD系統: | - | - |
揚聲器數量: | 10 | 12 |
自動泊車入位: | - | - |
發動機啟停技術: | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | ● |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼