小保養(yǎng)399元 斯柯達(dá)昕銳/昕動(dòng)保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網(wǎng) 保養(yǎng)詳解頻道】昕銳(詢底價(jià)|查參配)作為大眾桑塔納和捷達(dá)的同門兄弟,雖然他們都同出大眾的PQ25平臺(tái),但昕銳主打時(shí)尚略帶沉穩(wěn)的風(fēng)格。而昕動(dòng)是昕銳的兩廂版本,兩車除了外觀略有不同外其它都基本一致。2016款的昕銳/昕動(dòng)已經(jīng)推出,小改款后依然保持了家族式前臉。那么究竟這兩款車的最新保養(yǎng)情況又是如何呢?本期保養(yǎng)詳解帶您一探究竟!
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 三個(gè)基本問(wèn)題快速了解昕銳、昕動(dòng)的保養(yǎng)情況
問(wèn)題一:昕銳、昕動(dòng)的小保養(yǎng)多少錢?有哪些項(xiàng)目?
答:目前昕銳和昕動(dòng)都搭載了1.4L和1.6L兩款自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),匹配的變速箱主要是5MT、6AT變速箱。根據(jù)我們從4S店采集的數(shù)據(jù),它們的單次小保養(yǎng)(更換機(jī)油機(jī)濾以及常規(guī)檢查,含工時(shí)費(fèi))費(fèi)用約為399元,10萬(wàn)公里總的保養(yǎng)費(fèi)用手動(dòng)檔約為10919元,自動(dòng)檔為11904元,費(fèi)用僅僅包括常規(guī)的保養(yǎng)項(xiàng)目,不包括清洗油路等額外保養(yǎng)。
問(wèn)題二:昕銳、昕動(dòng)提供怎么樣的售后質(zhì)量保障?
答:昕銳和昕動(dòng)的整車質(zhì)保期為3年或100000公里(以先到者為準(zhǔn)),在此期間車輛出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題,廠家都會(huì)提供免費(fèi)的保修服務(wù)。
問(wèn)題三:昕銳、昕動(dòng)的常規(guī)保養(yǎng)周期多長(zhǎng)?首保是否免費(fèi)?
答:昕銳、昕動(dòng)的首保是5000公里,首保免費(fèi),主要保養(yǎng)項(xiàng)目包括更換機(jī)油、機(jī)油濾以及常規(guī)項(xiàng)目檢查。官方建議之后的保養(yǎng)周期為每10000公里保養(yǎng)一次。不過(guò)同時(shí)還建議每5000公里進(jìn)行一次小保養(yǎng)。
● 昕銳、昕動(dòng)10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解
昕銳、昕動(dòng)車型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | ||||||||||||||
行駛里程(km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 制動(dòng)液 | 變速 箱油 | 火花塞 | 冷卻液 | 汽油濾 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||
5000 | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
10000 | ● | ● | ● | 手動(dòng):656元 | ||||||||||
自動(dòng):656元 | ||||||||||||||
15000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | 手動(dòng):656元 | ||||||||||
自動(dòng):656元 | ||||||||||||||
25000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):803元 | |||||||||
自動(dòng):803元 | ||||||||||||||
35000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | 手動(dòng):656元 | ||||||||||
自動(dòng):656元 | ||||||||||||||
45000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
50000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):976元 | |||||||||
自動(dòng):976元 | ||||||||||||||
55000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):1545元 | |||||||
自動(dòng):2530元 | ||||||||||||||
75000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | 手動(dòng):656元 | ||||||||||
自動(dòng):656元 | ||||||||||||||
85000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):803元 | |||||||||
自動(dòng):803元 | ||||||||||||||
95000 | ● | 手動(dòng):399元 | ||||||||||||
自動(dòng):399元 | ||||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):976元 | |||||||||
自動(dòng):976元 | ||||||||||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用: | 1.4、1.6L手動(dòng):10919元 | |||||||||||||
1.4、1.6L自動(dòng):11904元 | ||||||||||||||
1、機(jī)油、機(jī)濾每5000公里更換一次,兩個(gè)一起更換工時(shí)費(fèi)為120元; 2、1.4L和1.6L車型使用相同的機(jī)油和機(jī)濾,機(jī)油更換量也一樣,每次更換4L; 3、剎車油規(guī)定需要每?jī)赡旮鼡Q一次,或里程達(dá)到5萬(wàn)公里; 注:以上數(shù)據(jù)采集于廣州4S店,不同地區(qū)可能有所差別,以上數(shù)據(jù)僅供參考! | ||||||||||||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
斯柯達(dá)昕動(dòng)、昕銳的小保養(yǎng)費(fèi)用不高,只需399元,但是大保養(yǎng)的費(fèi)用略高。當(dāng)車輛行駛到6萬(wàn)公里的時(shí)候,需要更換變速箱油時(shí)所需的費(fèi)用則非常高。
如果您想閱讀更多相關(guān)的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊以下圖片:
● 斯柯達(dá)昕銳、昕動(dòng)車型保養(yǎng)價(jià)格表
斯柯達(dá)昕銳、昕動(dòng)車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||||||||
零件項(xiàng)目 | 零件價(jià)格 | 工時(shí)費(fèi) | 更換量 | 更換周期 | |||||
機(jī)油 | 1.4L/1.6L:204元/4L | 120元 | 4L | 5000公里 | |||||
機(jī)濾 | 1.4L/1.6L:45元/個(gè) | 1個(gè) | |||||||
空氣濾 | 1.4L/1.6L:69元/個(gè) | 30元 | 1個(gè) | 1年/2萬(wàn)公里 | |||||
空調(diào)濾 | 128元/個(gè) | 30元 | 2個(gè) | 1年/2萬(wàn)公里 | |||||
汽油濾 | 110元/個(gè) | 30元 | 1個(gè) | 6萬(wàn)公里 | |||||
變速箱油 | 手動(dòng):65元/L | 180元 | 2L | 6萬(wàn)公里 | |||||
自動(dòng):201元/L | 290元 | 5L | |||||||
剎車液 | 76元/瓶 | 168元 | 2瓶 | 2年/5萬(wàn)公里 | |||||
火花塞 | 1.4L/1.6L:73元/支 | 147元 | 4支 | 3萬(wàn)公里 | |||||
冷卻液 | 65元/瓶 | 150元 | 3支 | 不限里程 | |||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
● 部分零配件實(shí)拍
● DIY拆解空氣濾和空調(diào)濾
一、拆解空氣濾
二、拆解空調(diào)濾
斯柯達(dá)昕銳和昕動(dòng)的空氣濾芯和空調(diào)濾芯的拆換并不復(fù)雜,尤其是拆換空調(diào)濾芯并不需要任何輔助工具即可拆卸,喜歡自己動(dòng)手的車主可以選擇自己動(dòng)手進(jìn)行更換,省下的工時(shí)費(fèi)可以洗幾次車呢。
總結(jié):斯柯達(dá)昕銳和昕動(dòng)的小保養(yǎng)費(fèi)用399元,100000公里保養(yǎng)費(fèi)用中手動(dòng)擋車型為10919元左右,自動(dòng)擋為11904元,屬于合資緊湊型車的主流水準(zhǔn),自動(dòng)和手動(dòng)擋車型的保養(yǎng)價(jià)格差別不大。總體而言,這樣的價(jià)格令人比較滿意。另外,昕銳和昕動(dòng)的空調(diào)濾拆解實(shí)在是太簡(jiǎn)單了,我們建議車主朋友可以自己DIY。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 周建強(qiáng))
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 昕銳 2016款 1.6L 自動(dòng)尊行版 | 昕動(dòng) 2016款 1.6L AT 智行版 |
官方價(jià): | 11.69萬(wàn) | 11.59萬(wàn) |
廠商: | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2015-09 | 2015-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
變速箱: | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4501×1706×1469 | 4304×1706×1475 |
軸距(mm): | 2603 | 2603 |
最高車速(km/h): | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.8 | 11.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.2 | 6.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4501 | 4304 |
寬度(mm): | 1706 | 1706 |
高度(mm): | 1469 | 1475 |
軸距(mm): | 2603 | 2603 |
前輪距(mm): | - | 1460 |
后輪距(mm): | - | 1500 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1155 | 1155 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 466 | 372 |
行李廂最大容積(L): | - | 1255 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | - |
排量(mL): | 1598 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 |
最大功率(kW): | 81 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ○ | ○ |
后排頭部氣囊(氣簾): | ○ | ○ |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ○ |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ○ |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | ○ | ● |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | ○ |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | - |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ○ |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼