師傅養車經(2) 體驗寶駿730保養全過程
● 保養配件展示
寶駿730(詢底價|查參配)保養詳解" class="piclibImg2" src="http://img.pcauto.com.cn/images/pcautogallery/modle/article/201512/16/14502515888178350.jpg" style="border-bottom: #c6c6c6 1px solid; border-left: #c6c6c6 1px solid; border-top: #c6c6c6 1px solid; border-right: #c6c6c6 1px solid" title="師傅養車經(2) 寶駿730保養詳解"/>
● 零配件價格以及保養工時費
下表的零配件價格以及保養工時費來源于廣州地區4S店的價格,實際保養費用請各車主以當地4S店為準。
● 保養價格分析(10萬公里)
目前寶駿730在售車型有兩種不同排量,故保養費用僅在發動機的火花塞和機油濾上面有所差別,具體數據請看下表:
寶駿730車型10萬公里保養費用詳解 | |||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機油 | 機濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 制動 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養 費用 | |||
5000 | ● | ● | 免費 | ||||||||||
10000 | ● | ● | 1.5L:227元 | ||||||||||
1.8L:238元 | |||||||||||||
15000 | ● | ● | 1.5L:227元 | ||||||||||
1.8L:238元 | |||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5L:337元 | |||||||
1.8L:348元 | |||||||||||||
25000 | ● | ● | 1.5L:227元 | ||||||||||
1.8L:238元 | |||||||||||||
30000 | ● | ● | 1.5L:227元 | ||||||||||
1.8L:238元 | |||||||||||||
35000 | ● | ● | 1.5L:227元 | ||||||||||
1.8L:238元 | |||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5L:605元 | |||
1.8L:618元 | |||||||||||||
45000 | ● | ● | 1.5L:227元 | ||||||||||
1.8L:238元 | |||||||||||||
50000 | ● | ● | 1.5L:227元 | ||||||||||
1.8L:238元 | |||||||||||||
55000 | ● | ● | 1.5L:227元 | ||||||||||
1.8L:238元 | |||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5L:337元 | |||||||
1.8L:348元 | |||||||||||||
65000 | ● | ● | 1.5L:227元 | ||||||||||
1.8L:238元 | |||||||||||||
70000 | ● | ● | 1.5L:227元 | ||||||||||
1.8L:238元 | |||||||||||||
75000 | ● | ● | 1.5L:227元 | ||||||||||
1.8L:238元 | |||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5L:605元 | |||
1.8L:618元 | |||||||||||||
85000 | ● | ● | 1.5L:227元 | ||||||||||
1.8L:238元 | |||||||||||||
90000 | ● | ● | 1.5L:227元 | ||||||||||
1.8L:238元 | |||||||||||||
95000 | ● | ● | 1.5L:227元 | ||||||||||
1.8L:238元 | |||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5L:337元 | |||||||
1.8L:348元 | |||||||||||||
10萬公里總保養費用 | 1.5L | 1.8L | |||||||||||
1、以上的計算以半合成油機油為準,各車主應根據自己實際更換的機油進行計算。 | |||||||||||||
上述數據采集于廣州地區廣物寶駿售后中心,其它地區可能會有所不同。 |
從上表我們可以看到,寶駿730的小保養價格在200元左右,大保養也僅僅600元左右,相當一般車型的小保養價格。我只能說非常給力,繼承了五菱汽車實惠的優良傳統,另外,1.5L和1.8車型的保養價格差別也非常小,可以忽略不計。
● 總結
其實一開始去做寶駿730的保養我就知道肯定價格很實惠,但沒想到會這么實惠!10萬公里的保養花費才5000元左右,便宜的工件費和工時費是主要原因。另外車子保養過程也非常簡單,沒有什么很費力的操作,綜合來看這款車養起來會很輕松。(圖/文/攝:太平洋汽車網 李威)
如果您想了解更多用車方面的訊息,請點擊下面圖片鏈接:
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼