車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 出眾款 300TSI 自動兩驅龍騰版 | 18.68萬 | ↓4.5萬 | 14.18萬 | |
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅龍騰版 | 20.97萬 | ↓4.5萬 | 16.47萬 | |
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅R-Line龍耀版 | 21.70萬 | ↓4.5萬 | 17.20萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅R-Line智領版 | 24.68萬 | ↓2萬 | 22.68萬 | |
2024款 PRO 380TSI 四驅R-Line智領版 | 25.68萬 | ↓2萬 | 23.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 出眾款 300TSI 自動兩驅龍騰版 | 18.68萬 | ↓2.5萬 | 16.18萬 | |
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅龍騰版 | 20.97萬 | ↓4.5萬 | 16.47萬 | |
2024款 出眾款 330TSI 自動兩驅R-Line龍耀版 | 21.70萬 | ↓4.5萬 | 17.20萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅智行版 | 23.68萬 | - | 23.68萬 | |
2024款 PRO 330TSI 兩驅智領版 | 24.48萬 | - | 24.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 福州福申上汽大眾
倉山/售多市
電話咨詢