車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓14.16萬(wàn) | 25.72萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.94萬(wàn) | 27.14萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓14.94萬(wàn) | 27.14萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓16.11萬(wàn) | 29.27萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓17.35萬(wàn) | 31.53萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型25.72萬(wàn)39.88萬(wàn)↓14.16萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型27.14萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.94萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型27.14萬(wàn)42.08萬(wàn)↓14.94萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型29.27萬(wàn)45.38萬(wàn)↓16.11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型31.53萬(wàn)48.88萬(wàn)↓17.35萬(wàn)獲取底價(jià)