車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓9.8萬(wàn) | 30.08萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓10.8萬(wàn) | 31.28萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓10.8萬(wàn) | 31.28萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓11.5萬(wàn) | 33.88萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | - | 48.88萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型30.08萬(wàn)39.88萬(wàn)↓9.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型31.28萬(wàn)42.08萬(wàn)↓10.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型31.28萬(wàn)42.08萬(wàn)↓10.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型33.88萬(wàn)45.38萬(wàn)↓11.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型48.88萬(wàn)48.88萬(wàn)-獲取底價(jià)