車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5L 70KM精英型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2025款 1.5L 125KM精英型 | 15.58萬 | - | 15.58萬 | |
2025款 1.5L 125KM豪華型 | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
2025款 1.5L 125KM尊貴型 | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
2025款 1.5T 125KM旗艦型 | 19.58萬 | - | 19.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5L 70KM精英型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2025款 1.5L 125KM精英型 | 15.58萬 | - | 15.58萬 | |
2025款 1.5L 125KM豪華型 | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
2025款 1.5L 125KM尊貴型 | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
2025款 1.5T 125KM旗艦型 | 19.58萬 | - | 19.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5L 70KM精英型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2025款 1.5L 125KM精英型 | 15.58萬 | - | 15.58萬 | |
2025款 1.5L 125KM豪華型 | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
2025款 1.5L 125KM尊貴型 | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
2025款 1.5T 125KM旗艦型 | 19.58萬 | - | 19.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 比亞迪西寧亞通4S店
城東/售本省
電話咨詢
[4S] 比亞迪金島4S店
城東/售本市
電話咨詢