車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 都市版 1.6T 兩驅標準 | 9.99萬 | ↓1.5萬 | 8.49萬 | |
2025款 都市版 1.6T 兩驅舒適 | 10.99萬 | ↓1.5萬 | 9.49萬 | |
2023款 悅野版 1.6T 兩驅探享版 | 11.69萬 | ↓1.5萬 | 10.19萬 | |
2025款 都市版 1.6T 兩驅豪華 | 11.99萬 | ↓1.5萬 | 10.49萬 | |
2023款 都市版 1.6T 兩驅舒適型 | 11.99萬 | ↓1.5萬 | 10.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 都市版 1.6T 兩驅標準 | 9.99萬 | ↓1.5萬 | 8.49萬 | |
2025款 都市版 1.6T 兩驅舒適 | 10.99萬 | ↓1.5萬 | 9.49萬 | |
2023款 悅野版 1.6T 兩驅探享版 | 11.69萬 | ↓1.5萬 | 10.19萬 | |
2025款 都市版 1.6T 兩驅豪華 | 11.99萬 | ↓1.5萬 | 10.49萬 | |
2023款 都市版 1.6T 兩驅舒適型 | 11.99萬 | ↓1.5萬 | 10.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 都市版 1.6T 兩驅標準 | 9.99萬 | ↓1.5萬 | 8.49萬 | |
2025款 都市版 1.6T 兩驅舒適 | 10.99萬 | ↓1.5萬 | 9.49萬 | |
2025款 都市版 1.6T 兩驅豪華 | 11.99萬 | ↓1.5萬 | 10.49萬 | |
2023款 悅野版 1.6T 兩驅探享版 | 11.69萬 | - | 11.69萬 | |
2025款 都市版 1.6T 四驅尊貴 | 13.99萬 | ↓1.5萬 | 12.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 哈爾濱盛鼎奇瑞
道里/售本市
電話咨詢
[4S] 哈爾濱車信佳
道外/售本市
電話咨詢