車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓24.48萬(wàn) | 54.50萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓24.48萬(wàn) | 54.50萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓25.8萬(wàn) | 63.18萬(wàn) | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓25.8萬(wàn) | 63.18萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓28.1萬(wàn) | 68.78萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型54.50萬(wàn)78.98萬(wàn)↓24.48萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro 豪華型54.50萬(wàn)78.98萬(wàn)↓24.48萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型63.18萬(wàn)88.98萬(wàn)↓25.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 50 TFSI quattro 臻選型63.18萬(wàn)88.98萬(wàn)↓25.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型68.78萬(wàn)96.88萬(wàn)↓28.1萬(wàn)獲取底價(jià)