車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | - | 32.18萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | - | 34.38萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | - | 36.58萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | - | 36.88萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | - | 40.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓12.03萬 | 22.35萬 | |
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓8.37萬 | 23.81萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓12.44萬 | 24.14萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓12.54萬 | 24.34萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | ↓13.23萬 | 26.85萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)