車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 惠民版 1.5L 手動(dòng)都市型 | 5.99萬(wàn) | - | 5.99萬(wàn) | |
2025款 高能版 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
2024款 惠民版 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
2025款 高能版 1.5T CVT舒適型 | 7.79萬(wàn) | - | 7.79萬(wàn) | |
2024款 惠民版 1.5L CVT時(shí)尚型 | 7.99萬(wàn) | - | 7.99萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 惠民版 1.5L 手動(dòng)都市型 | 5.99萬(wàn) | - | 5.99萬(wàn) | |
2025款 高能版 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
2024款 惠民版 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
2025款 高能版 1.5T CVT舒適型 | 7.79萬(wàn) | - | 7.79萬(wàn) | |
2024款 惠民版 1.5L CVT時(shí)尚型 | 7.99萬(wàn) | - | 7.99萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 惠民版 1.5L 手動(dòng)都市型 | 5.99萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 5.59萬(wàn) | |
2025款 高能版 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.99萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 6.49萬(wàn) | |
2024款 惠民版 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 6.99萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 6.59萬(wàn) | |
2025款 高能版 1.5T CVT舒適型 | 7.79萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 7.29萬(wàn) | |
2024款 惠民版 1.5L CVT時(shí)尚型 | 7.99萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 7.59萬(wàn) |
- 2024款 惠民版 1.5L 手動(dòng)都市型5.59萬(wàn)5.99萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 高能版 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型6.49萬(wàn)6.99萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 惠民版 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型6.59萬(wàn)6.99萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 高能版 1.5T CVT舒適型7.29萬(wàn)7.79萬(wàn)↓0.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 惠民版 1.5L CVT時(shí)尚型7.59萬(wàn)7.99萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)