車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓9.17萬 | 30.71萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓9.26萬 | 32.82萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓9.26萬 | 32.82萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓10.89萬 | 34.49萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓9.78萬 | 39.10萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 溫州甌通奧迪
龍灣/售本市
電話咨詢
[4S] 溫州濱奧奧迪
龍灣/售多市
電話咨詢