車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓10.18萬 | 29.70萬 | |
2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓9.98萬 | 29.90萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓11.38萬 | 30.70萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓11.38萬 | 30.70萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓11.18萬 | 30.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓9.48萬 | 30.40萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓10.48萬 | 31.60萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓10.48萬 | 31.60萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓11.28萬 | 34.10萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓12.18萬 | 36.70萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 臺州奧曦奧迪
椒江/售本市
電話咨詢