車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓11.96萬(wàn) | 27.92萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓12.62萬(wàn) | 29.46萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓12.62萬(wàn) | 29.46萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓13.61萬(wàn) | 31.77萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓14.66萬(wàn) | 34.22萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型27.92萬(wàn)39.88萬(wàn)↓11.96萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型29.46萬(wàn)42.08萬(wàn)↓12.62萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型29.46萬(wàn)42.08萬(wàn)↓12.62萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型31.77萬(wàn)45.38萬(wàn)↓13.61萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型34.22萬(wàn)48.88萬(wàn)↓14.66萬(wàn)獲取底價(jià)