車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 旗悅Pro版 | 18.38萬(wàn) | ↓4.4萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | |
2025款 2.0T 旗悅Pro版 | 18.38萬(wàn) | ↓4.4萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | |
2023款 2.0T 旗享Pro版 | 19.98萬(wàn) | ↓4.4萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | |
2024款 2.0T 旗享Pro50萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 19.98萬(wàn) | ↓4.4萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | |
2025款 2.0T 旗享Pro版 | 19.98萬(wàn) | ↓4.4萬(wàn) | 15.58萬(wàn) |
- 2023款 2.0T 旗悅Pro版13.98萬(wàn)18.38萬(wàn)↓4.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 旗悅Pro版13.98萬(wàn)18.38萬(wàn)↓4.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 旗享Pro版15.58萬(wàn)19.98萬(wàn)↓4.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0T 旗享Pro50萬(wàn)輛紀(jì)念版15.58萬(wàn)19.98萬(wàn)↓4.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 旗享Pro版15.58萬(wàn)19.98萬(wàn)↓4.4萬(wàn)獲取底價(jià)