車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 280TSI 手動(dòng)五周年紀(jì)念版 | 6.96萬(wàn) | - | 6.96萬(wàn) | |
2024款 280TSI 手動(dòng)先鋒版 | 8.79萬(wàn) | ↓1.83萬(wàn) | 6.96萬(wàn) | |
2024款 280TSI 自動(dòng)先鋒版 | 9.89萬(wàn) | ↓1.93萬(wàn) | 7.96萬(wàn) | |
2024款 280TSI 手動(dòng)悅享版 | 9.59萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | |
2024款 280TSI 自動(dòng)五周年紀(jì)念版 | 8.88萬(wàn) | - | 8.88萬(wàn) |
- 2024款 280TSI 手動(dòng)五周年紀(jì)念版6.96萬(wàn)6.96萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 280TSI 手動(dòng)先鋒版6.96萬(wàn)8.79萬(wàn)↓1.83萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 280TSI 自動(dòng)先鋒版7.96萬(wàn)9.89萬(wàn)↓1.93萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 280TSI 手動(dòng)悅享版8.39萬(wàn)9.59萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 280TSI 自動(dòng)五周年紀(jì)念版8.88萬(wàn)8.88萬(wàn)-獲取底價(jià)