車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 EV80 PLUS VAN短軸低頂 | 17.33萬(wàn) | - | 17.33萬(wàn) | |
2023款 改款 EV80 PLUS VAN短軸中頂 | 17.33萬(wàn) | - | 17.33萬(wàn) | |
2023款 EV80 PLUS 多功能乘用車短軸低頂 | 17.68萬(wàn) | - | 17.68萬(wàn) | |
2019款 EV80 短軸低頂貨運(yùn) | 23.87萬(wàn) | - | 23.87萬(wàn) | |
2019款 EV80 短軸中頂貨運(yùn) | 23.87萬(wàn) | - | 23.87萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 EV80 PLUS VAN短軸低頂 | 17.33萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 16.33萬(wàn) | |
2023款 改款 EV80 PLUS VAN短軸中頂 | 17.33萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 16.33萬(wàn) | |
2023款 EV80 PLUS 多功能乘用車短軸低頂 | 17.68萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | |
2019款 EV80 短軸低頂貨運(yùn) | 23.87萬(wàn) | - | 23.87萬(wàn) | |
2019款 EV80 短軸中頂貨運(yùn) | 23.87萬(wàn) | - | 23.87萬(wàn) |
- 2023款 改款 EV80 PLUS VAN短軸低頂16.33萬(wàn)17.33萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 EV80 PLUS VAN短軸中頂16.33萬(wàn)17.33萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 EV80 PLUS 多功能乘用車短軸低頂16.68萬(wàn)17.68萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2019款 EV80 短軸低頂貨運(yùn)23.87萬(wàn)23.87萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2019款 EV80 短軸中頂貨運(yùn)23.87萬(wàn)23.87萬(wàn)-獲取底價(jià)