車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 xDrive30Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 61.50萬(wàn) | - | 61.50萬(wàn) | |
2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 64.50萬(wàn) | - | 64.50萬(wàn) | |
2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 64.50萬(wàn) | - | 64.50萬(wàn) | |
2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 72.90萬(wàn) | - | 72.90萬(wàn) | |
2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 72.90萬(wàn) | - | 72.90萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 xDrive30Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 61.50萬(wàn) | ↓11.7萬(wàn) | 49.80萬(wàn) | |
2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 64.50萬(wàn) | ↓12.3萬(wàn) | 52.20萬(wàn) | |
2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 64.50萬(wàn) | ↓12.3萬(wàn) | 52.20萬(wàn) | |
2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 72.90萬(wàn) | ↓11.7萬(wàn) | 61.20萬(wàn) | |
2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 72.90萬(wàn) | ↓11.7萬(wàn) | 61.20萬(wàn) |
- 2023款 xDrive30Li M運(yùn)動(dòng)套裝61.50萬(wàn)61.50萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝64.50萬(wàn)64.50萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝64.50萬(wàn)64.50萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝72.90萬(wàn)72.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝72.90萬(wàn)72.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive30Li M運(yùn)動(dòng)套裝49.80萬(wàn)61.50萬(wàn)↓11.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝52.20萬(wàn)64.50萬(wàn)↓12.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝52.20萬(wàn)64.50萬(wàn)↓12.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝61.20萬(wàn)72.90萬(wàn)↓11.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝61.20萬(wàn)72.90萬(wàn)↓11.7萬(wàn)獲取底價(jià)