車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 xDrive30Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 61.50萬(wàn) | ↓10.7萬(wàn) | 50.80萬(wàn) | |
2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 64.50萬(wàn) | ↓11.2萬(wàn) | 53.30萬(wàn) | |
2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 64.50萬(wàn) | ↓11.2萬(wàn) | 53.30萬(wàn) | |
2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 72.90萬(wàn) | ↓9.4萬(wàn) | 63.50萬(wàn) | |
2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 72.90萬(wàn) | ↓9.4萬(wàn) | 63.50萬(wàn) |
- 2023款 xDrive30Li M運(yùn)動(dòng)套裝50.80萬(wàn)61.50萬(wàn)↓10.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝53.30萬(wàn)64.50萬(wàn)↓11.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝53.30萬(wàn)64.50萬(wàn)↓11.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝63.50萬(wàn)72.90萬(wàn)↓9.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝63.50萬(wàn)72.90萬(wàn)↓9.4萬(wàn)獲取底價(jià)