車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓12.67萬(wàn) | 25.72萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | ↓13.66萬(wàn) | 27.73萬(wàn) | |
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | - | 35.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | - | 35.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | - | 38.39萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓11.69萬(wàn) | 23.70萬(wàn) | |
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓11.68萬(wàn) | 23.71萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓12.67萬(wàn) | 25.72萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓12.59萬(wàn) | 25.80萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | ↓13.66萬(wàn) | 27.73萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | - | 35.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | - | 35.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | - | 38.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | - | 38.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | - | 41.39萬(wàn) |
- 2025款 eDrive35L23.70萬(wàn)35.39萬(wàn)↓11.69萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive35L23.71萬(wàn)35.39萬(wàn)↓11.68萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive40L 曜夜套裝25.72萬(wàn)38.39萬(wàn)↓12.67萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive40L 曜夜套裝25.80萬(wàn)38.39萬(wàn)↓12.59萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝27.73萬(wàn)41.39萬(wàn)↓13.66萬(wàn)獲取底價(jià)