車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓12.04萬(wàn) | 23.35萬(wàn) | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓10.61萬(wàn) | 24.78萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓13.06萬(wàn) | 25.33萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓11.51萬(wàn) | 26.88萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | ↓14.08萬(wàn) | 27.31萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | - | 35.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | - | 35.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | - | 38.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | - | 38.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | - | 41.39萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓12.04萬(wàn) | 23.35萬(wàn) | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓10.61萬(wàn) | 24.78萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓13.06萬(wàn) | 25.33萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓11.51萬(wàn) | 26.88萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | ↓14.08萬(wàn) | 27.31萬(wàn) |
- 2024款 eDrive35L23.35萬(wàn)35.39萬(wàn)↓12.04萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive35L24.78萬(wàn)35.39萬(wàn)↓10.61萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive40L 曜夜套裝25.33萬(wàn)38.39萬(wàn)↓13.06萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive40L 曜夜套裝26.88萬(wàn)38.39萬(wàn)↓11.51萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝27.31萬(wàn)41.39萬(wàn)↓14.08萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive35L23.35萬(wàn)35.39萬(wàn)↓12.04萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive35L24.78萬(wàn)35.39萬(wàn)↓10.61萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive40L 曜夜套裝25.33萬(wàn)38.39萬(wàn)↓13.06萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive40L 曜夜套裝26.88萬(wàn)38.39萬(wàn)↓11.51萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝27.31萬(wàn)41.39萬(wàn)↓14.08萬(wàn)獲取底價(jià)