車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 94.90萬(wàn) | ↓26萬(wàn) | 68.90萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 116.90萬(wàn) | ↓26萬(wàn) | 90.90萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 94.90萬(wàn) | - | 94.90萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 尊享型 豪華套裝 | 116.90萬(wàn) | - | 116.90萬(wàn) | |
2023款 xDrive60L 豪華套裝 | 145.90萬(wàn) | ↓26萬(wàn) | 119.90萬(wàn) |
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝68.90萬(wàn)94.90萬(wàn)↓26萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝90.90萬(wàn)116.90萬(wàn)↓26萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝94.90萬(wàn)94.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 尊享型 豪華套裝116.90萬(wàn)116.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 xDrive60L 豪華套裝119.90萬(wàn)145.90萬(wàn)↓26萬(wàn)獲取底價(jià)