車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 精英巡行 眾享款 | 24.29萬(wàn) | ↓6.4萬(wàn) | 17.89萬(wàn) | |
2024款 330TSI 豪華巡逸 眾享款 | 25.99萬(wàn) | ↓6.4萬(wàn) | 19.59萬(wàn) | |
2024款 330TSI 兩驅(qū)精英巡行版 | 27.49萬(wàn) | ↓6.4萬(wàn) | 21.09萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款 | 27.99萬(wàn) | ↓6.4萬(wàn) | 21.59萬(wàn) | |
2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華巡逸版 | 28.49萬(wàn) | ↓6.4萬(wàn) | 22.09萬(wàn) |
- 2024款 330TSI 精英巡行 眾享款17.89萬(wàn)24.29萬(wàn)↓6.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 豪華巡逸 眾享款19.59萬(wàn)25.99萬(wàn)↓6.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英巡行版21.09萬(wàn)27.49萬(wàn)↓6.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款21.59萬(wàn)27.99萬(wàn)↓6.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華巡逸版22.09萬(wàn)28.49萬(wàn)↓6.4萬(wàn)獲取底價(jià)