高性能SUV新標桿 BMW X4 M競爭力分析
【太平洋汽車網(wǎng) 新車頻道】寶馬的M系作為性能操控領(lǐng)域的標桿級產(chǎn)品,一直是眾多消費者心目中的Dream Car,今年8月,寶馬X3 M和X4 M同時正式上市。多年以來,寶馬擁有X5 M/X6 M兩款大型SUV M Power車型,卻沒有一款高性能的中型SUV,成了很多車迷心中的痛,如今寶馬終于填補上了這一市場空缺,那我們就先來說說X4 M。
不管是在性能還是外觀上,寶馬都將強悍進行到底。我們在X4 M的身上看不到一絲的鍍鉻裝飾,因為它意味著大眾審美中的豪華,而M空氣動力學(xué)的碳纖維熏黑套件才意味著速度和個性。
不容忽視的紅色是寶馬X4 M車內(nèi)的靈魂所在,既是蓄勢待發(fā)的象征也是令人警醒的存在,碳纖維飾板、11色氛圍燈和多處的M部門標識則增加了獨特的運動氛圍。當然,寶馬經(jīng)典的設(shè)計構(gòu)造也得意保留,整體偏向駕駛員的中控臺、懸浮式中控屏等等。
首先可以肯定的是,新鮮事物的誕生一定有它的原因,高性能SUV便是這樣的一類車型。隨著消費水平的上升、生活需求多樣性的增加和社會開放程度的拓展,車企也在不斷的給汽車冠以更多的標簽,“跨界”、“性能”、“個性化”隨之而來。
高性能SUV作為SUV市場細分領(lǐng)域的一部分,主要的受眾人群是那些追求駕駛感,同時又不愿放棄實用性的年輕群體。而寶馬X4 M轎跑化的車身在這一領(lǐng)域更是吃香,奔馳AMG GLC的轎跑SUV無疑就成為它最大的競爭對手。
在售的2018款奔馳AMG GLC共有63 4MATIC+、63 4MATIC+ 轎跑SUV、63 S 4MATIC+ 轎跑SUV、63 S 4MATIC+ 轎跑SUV先行特別版四款車型,官方指導(dǎo)價區(qū)間為96.58-128.88萬元。
寶馬X4 M與競品車型的價格對比 | |
寶馬X4 M | 奔馳AMG GLC |
2019款寶馬X4 M 86.99萬元 | 2018款A(yù)MG GLC 63 4MATIC+ 96.58萬元 |
2019款寶馬X4 M雷霆版 92.99萬元 | 2018款A(yù)MG GLC 63 4MATIC+ 轎跑SUV 99.48萬元 |
2018款A(yù)MG GLC 63 S 4MATIC+ 轎跑SUV 118.08萬元 | |
2018款A(yù)MG GLC 63 S 4MATIC+ 轎跑SUV 先行特別版 128.88萬元 |
在價格上,寶馬X4 M不管是起售價還是頂配價都要低于奔馳AMG GLC 63,可見在定價上寶馬X4 M更加有誠意。而且就轎跑車型來說,奔馳AMG GLC 63的價格在整個市場中的行情都偏高。
從車身尺寸的數(shù)據(jù)表中我們可以看出,寶馬X4 M在長度具有絕對領(lǐng)先的優(yōu)勢,而且相差的尺寸還不小。寬度和軸距方面奔馳AMG GLC 63具有小幅優(yōu)勢,高度上其實是因人而異的,更高的車更偏向越野屬性,而更低的寶馬X4 M則更傾向轎跑性能。
寶馬X4 M與競品車型的動態(tài)性能參數(shù)對比 | ||||||
車型 | 發(fā)動機 | 最大功率 | 峰值扭矩 | 變速箱 | ||
寶馬X4 M | 3.0T L6 | 353kW(480PS) | 600N·m | 8擋手自一體 | ||
寶馬X4 M 雷霆版 | 3.0T L6 | 375kW(510PS) | 600N·m | |||
奔馳AMG GLC 63 | 4.0T V8(低功) | 350kW(476PS) | 650N·m |
9擋手自一體 | ||
4.0T V8(高功) | 375kW(510PS) | 700N·m | ||||
|
寶馬X4 M最貴的最核心的就是來自動力部分,發(fā)動機是基于B58直列6缸發(fā)動機開發(fā)的全新S58發(fā)動機,它也是寶馬研發(fā)的首款超過500匹馬力的直列6缸發(fā)動機。而在這臺S58的硬件方面,它采用了3D打印的氣缸蓋,腹內(nèi)是鍛造工藝的活塞,重新優(yōu)化過的曲軸箱,進氣系統(tǒng)也同樣進行了大量優(yōu)化。同時配備了恒定高壓、高精度的噴油系統(tǒng),出色的硬件為優(yōu)秀的參數(shù)提供了良好的基礎(chǔ)。
寶馬X4 M雷霆版配備高功率調(diào)校的3.0T發(fā)動機,最大功率375kW(510PS),與AMG GLC 63高功率的參數(shù)相同,但價位更高的AMG GLC 63就顯得不劃算了。
與發(fā)動機匹配的是8速M Steptronic變速箱和M xDrive智能四驅(qū)系統(tǒng),主動式M后橋差速器和全新開發(fā)的M電子阻尼減振器會在保證車輛舒適的同時,更加側(cè)重運動性能,這是奔馳AMG GLC所缺乏的。
入門車型配置對比
競品安全配置對比 | ||
寶馬X4 M | 奔馳AMG GLC 63 4MATIC+ | |
ABS防抱死 | ● | ● |
剎車輔助 | ● | ● |
安全帶未系提醒 | ●前排 | ●前排 |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● |
制動力分配 | ● | ● |
牽引力控制 | ● | ● |
車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎 | ● | ● |
并線輔助 | 可選裝 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | 可選裝 | |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | 可選裝 | ● |
競品科技配置對比 | ||
寶馬X4 M | 奔馳AMG GLC 63 4MATIC+ | |
遙控升降車窗 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | ● |
巡航系統(tǒng) | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
前后雷達 | ●前/●后 | ●前/●后 |
泊車影像系統(tǒng) | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
駕駛模式切換 | 標準/舒適 運動 運動+ | 標準/舒適 運動 |
發(fā)動機啟停技術(shù) | ● | ● |
自動泊車入位 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | |
電動后備廂 | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟 | ● | |
方向盤換擋 | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ● | |
手機無線充電 | ● | |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
實時路況信息顯示 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● |
手機互聯(lián) | ● | |
語音識別控制系統(tǒng) | 多媒體系統(tǒng) 導(dǎo)航 電話 | 多媒體系統(tǒng) 導(dǎo)航 電話 |
手勢控制 | 可選裝 |
競品舒適配置對比 | ||
寶馬X4 M | 奔馳AMG GLC 63 4MATIC+ | |
座墊材質(zhì) | ●真皮 | ●仿皮+真皮(選裝真皮) |
座椅腰部支撐調(diào)節(jié) | ●前排 | ●前排 |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
后排座椅調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) | |
揚聲器品牌/揚聲器數(shù)量 | 哈曼卡頓/16 | 可選裝柏林之聲/8 |
前/后座椅加熱 | ●前/可選裝后 | ●前/可選裝后 |
后排獨立空調(diào) | ● | 可選裝9800元 |
溫度控制分區(qū) | 三區(qū) | 兩區(qū) |
從這兩款車的入門車型配置方面來看,寶馬X4 M擁有運動+的駕駛模式、陡坡緩降、限滑差速器、后備廂感應(yīng)開啟、全液晶儀表盤、手機無線充電、后排獨立空調(diào)、CarPlay手機互聯(lián)等配置,這些是奔馳AMG GLC 63 4MATIC+所不具備的。
而奔馳AMG GLC 63 4MATIC+的優(yōu)勢在于主動安全配置方面,例如并線輔助、車道偏離預(yù)警、主動剎車、疲勞駕駛提示等,但配置仍需全面提升。
頂配車型配置對比
車型參數(shù)差異配置對比 | ||
---|---|---|
● 標配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等) | ● | ● |
防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等) | ● | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎 | ● | ● |
安全帶未系提示 | ●前排 | ●前排 |
并線輔助 | ○ | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ○ | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ○ | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ○ | ● |
道路交通標示識別 | ○ | ● |
疲勞駕駛提示 | ○ | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - |
前排正面安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊 | 主- / 副- | 主● / 副- |
后排氣囊式安全帶 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
行人碰撞防護系統(tǒng) | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
行車自動落鎖 | ● | - |
遙控升降車窗 | ● | - |
遠程啟動 | - | - |
遙控泊車 | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | ○ |
巡航系統(tǒng) | ●定速巡航 ○自適應(yīng)巡航 ○全速自適應(yīng)巡航 | ○自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng) | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng) | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng) | ○ | - |
駕駛模式切換 | ●標準/舒適 ●運動 ●運動+ | ●標準/舒適 ●運動 |
地形模式切換 | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù) | ● | ● |
自動泊車入位 | ● | ● |
自動駕駛輔助 | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | - |
可變懸掛 | 軟硬調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
空氣懸掛 | - | ● |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | 限滑差速器 | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
車側(cè)腳踏板 | - | ●固定 |
電動后備廂 | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟 | ● | - |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● |
主動進氣格柵 | - | - |
方向盤材質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | ● |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● |
方向盤加熱 | ○ | - |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | - |
液晶儀表盤尺寸 | 12.3英寸 | |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ○ |
手機無線充電 | ● | - |
電動可調(diào)節(jié)踏板 | - | - |
座椅材質(zhì) | 真皮 | 真皮 |
運動風(fēng)格座椅 | ● | ● |
前排腰部支撐調(diào)節(jié) | ●前排 | ●前排 |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
后排座椅調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) | - |
電動座椅記憶 | ●駕駛席 | ●駕駛席 ●副駕駛席 |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后○<a class="tips-price" href="javascript:;" title="選裝配置官方價">(7000元)</a> | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | 前○<a class="tips-price" href="javascript:;" title="選裝配置官方價">(18000元)</a> / 后- | 前- / 后- |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | <strong class="teszt">●</strong>自動 | <strong class="teszt">●</strong>自動 |
溫度分區(qū)控制 | ●三區(qū) | ●雙區(qū) |
后排獨立空調(diào) | ● | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | ○ | - |
自適應(yīng)遠近光燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● |
多層隔音玻璃 | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● |
中控臺大屏尺寸 | 10.25英寸 | 8.4英寸 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
實時路況信息顯示 | ● | ● |
手機互聯(lián)/映射 | ●CarPlay | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA遠程在線升級 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
語音識別控制系統(tǒng) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 |
手勢控制 | ○ | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● |
揚聲器品牌 | Harman/Kardon哈曼卡頓 | Burmester柏林之聲 |
揚聲器數(shù)量 | 16 | 8 |
主動降噪系統(tǒng) | - | - |
頂配車型的配置方面,寶馬X4 M雷霆版與奔馳AMG GLC 63 S 4MATIC轎跑SUV其實與入門版車型的配置幾乎沒有什么差別,最大的差異就是動力的提升。
隨著寶馬X4 M的到來,不僅M Power家族的產(chǎn)品陣容得到了壯大,更重要的是其實消費者對于這類產(chǎn)品存在較大的需求。有些人受限于家庭或者周邊環(huán)境等一些客觀因素,就是無法選擇一輛低底盤、空間小的跑車,而把SUV車型的性能推向高潮,則是極大的滿足,何況M的車一直都很好玩,這就是樂趣的來源。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄔丹)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<