用科技配置武裝自己 上汽大眾途昂變得更強大?
基于MQB Evo平臺打造的新款途昂給人感覺是“換代”,售價29.20-37.20萬元,定位中大型SUV。在這個價位下,選擇并不算豐富,大多以合資品牌為主,部分車型的出現還意味著進一步開拓細分市場,福特等品牌都有布局這一塊市場,其中福特探險者、豐田漢蘭達等車型都是同價位中相對有競爭力的產品。
![]() |
分期購車獲取低價 |
福特探險者是長安福特最新的旗艦SUV車型,新車定位于中大型SUV,基于福特新一代CD6縱置后驅平臺打造,共推出10款車型,分別提供6/7座版本,售價區間為30.98-39.98萬。福特探險者的起步售價比新款途昂貴一些,但兩者的指導價高度重合,是直接的競爭對手。
![]() |
探險者車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經銷商 商家報價:30.98~39.98萬更多優惠信息> | 分期購車獲取低價 |
豐田漢蘭達目前在售的是2021款車型,官方指導價為23.98-30.68萬元,有8車型可選(包括5座/7座)。雖然現款漢蘭達即將迎來換代,但目前的市場銷售情況依然比較火,畢竟新一代車型的起售價足足比現款貴了4萬元。
![]() |
漢蘭達車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經銷商 商家報價:23.98~32.58萬更多優惠信息> | 分期購車獲取低價 |
車身尺寸方面,福特探險者占有優勢,新款途昂緊跟其后。不過,尺寸大并不是最終目的,更重要的是車內乘坐空間的表現。通過對比圖片,我們可以發現,三款車型的乘坐空間差異并不大,雖然福特探險者的車身尺寸占優,但新款途昂的車廂布局更為合理,能夠給三排乘客提供相對舒適、寬敞的乘坐環境,漢蘭達的乘坐空間相對緊湊,特別是第三排(有坐小板凳的嫌疑)。
車身尺寸對比 | ||||
車型 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 軸距(mm) |
新款途昂 | 5039 | 1989 | 1773 | 2980 |
福特探險者 | 5075 | 2004 | 1778 | 3025 |
豐田漢蘭達 | 4890 | 1925 | 1720 | 2790 |
新款途昂提供高/低功率的2.0T渦輪增壓發動機可選,其中高功率2.0T發動機(380TSI)的最大功率達到了162kW/4500-6200rpm,最大扭矩為350N·m/1500-4400rpm;而330 TSI車型動力會更低一些,而且全部是兩驅版車型。值得注意的是,2020款車型還有2.5T V6發動機可選。
動力參數對比 | |||||
車型 | 新款途昂 | 福特探險者 | 豐田漢蘭達 | ||
發動機 | 2.0T | 2.5T | 2.3T | 2.0T | |
最大功率(kW/PS) | 137/186 | 162/220 | 220/299 | 203/276 | 162/220 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 350 | 500 | 425 | 350 |
變速箱 | 7速雙離合 | 10速手自一體 | 6速手自一體 | ||
百公里加速時間(s) | 9.9 | 8.4 | 7.2 | 7.6/7.8 | - |
百公里油耗(L/100km) | 7.4 | 8.5 | 9.9 | 8.7/8.9 | 8.2/8.3/8.9 |
為了更加直觀地看到三款車型的配置水平,我們選擇相近價位的版本來對比。
對比車型信息 | ||
品牌 | 車型 | 售價(萬元) |
上汽大眾 | 新款途昂 2021款 330TSI 量取尊崇豪華版 | 32.20 |
長安福特 | 探險者 2020款 EcoBoost 285 四驅風尚版 7座 | 37.98 |
廣汽豐田 | 漢蘭達 2020款 百萬級念版 | 32.58 |
外觀配置方面,三款車型都達到了“應有盡有”的水平,例如均配備了LED大燈(漢蘭達遠光燈為鹵素光源)、外后視鏡加熱、外后視鏡自動/電動折疊以及內后視鏡自動防眩目等;而車內氛圍燈上,新款途昂支持30種顏色可選,漢蘭達提供單色氛圍燈,而探險者并沒有配備氛圍燈;與此同時,新款途昂還配備了前風擋清洗液噴嘴加熱,在北方的冬季特別實用。
外觀配置對比 | |||
---|---|---|---|
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型 | |||
天窗類型 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
電動后備廂 | ● | ● | ● |
后備廂感應開啟 | ● | - | - |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● | ● |
車頂行李架 | ● | ● | ● |
近光燈光源 | LED | LED | LED |
遠光燈光源 | LED | LED | 鹵素 |
日間行車燈 | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
大燈延時關閉 | ● | ● | - |
車內氛圍燈 | ●30色 | - | ●單色 |
電動車窗 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降 | ●全車 | ●全車 | ●前排 |
車窗防夾手功能 | ●全車 | ●駕駛席 | ●前排 |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | - | - |
后視鏡電動調節 | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● |
后視鏡鎖車自動折疊 | ● | ● | ● |
后視鏡倒車自動下翻 | ● | - | - |
后視鏡記憶 | ● | - | - |
內/外后視鏡自動防眩目 | 內● / 外● | 內● / 外- | 內● / 外- |
后排側隱私玻璃 | ● | ● | - |
遮陽板化妝鏡 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
感應雨刷 | ●雨量感應式 | ●雨量感應式 | - |
前風擋清洗液噴嘴加熱 | ● | - | - |
內飾配置方面,新款途昂配備了真皮多功能方向盤、換擋撥片、10.2英寸全液晶儀表、真皮座椅、蘋果CarPlay/百度CarLife手機互聯、前3/后2的充電接口(USB+Type-C)等,而且座椅布局方面還提供了2+3+2(7座)和2+2+2(6座)可選,表現十分不俗;值得注意的是,新款途昂的對比車型的價格要比另外兩款車型低,進一步強調了新款途昂的性價比。
內飾配置對比 | |||
---|---|---|---|
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型 | |||
方向盤材質 | ●真皮 | ●皮質 | ●皮質 |
方向盤調節范圍 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏功能 | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 |
全液晶儀表盤 | ● | - | - |
液晶儀表盤尺寸 | 10.2英寸 | 6.5英寸 | 4.2英寸 |
座椅材質 | 真皮 | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 |
前排座椅高低調節 | ●前排 | ●前排 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節 | ●前排 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排腰部支撐調節 | ●前排 | ●前排 | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
后排座椅調節 | ●靠背調節 ●前后調節 | ●靠背調節 ●前后調節 | ●靠背調節 ●前后調節 |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后- |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
座椅布局形式 | 2+3+2/2+2+2 | 2+3+2 | 2+3+2 |
前/后座中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
空調調節方式 | ●自動 | ●自動 | ●自動 |
溫度分區控制 | ●三區 | ●三區 | ●雙區 |
后排獨立空調 | ● | ● | ● |
后座出風口 | ● | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● | ● | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控屏操作方式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導航系統 | ● | ● | ● |
實時路況信息顯示 | ● | ● | ● |
手機互聯/映射 | ●CarPlay ●CarLife | ●CarLife ●原廠互聯/映射 | - |
車聯網 | ● | ● | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● |
接口類型 | ●USB | ●USB ●Type-C | ●USB |
USB/Type-C接口數量 | 前3/后2 | 前3/后2 | 前2/后2 |
后備廂12V電源接口 | ● | ● | - |
揚聲器數量 | 8 | 6 | 6 |
中控臺大屏尺寸 | 8英寸 | 12.8英寸 | 10英寸 |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
語音識別控制系統 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 |
三款車型對安全配置的重視都非常到位,駕駛輔助配置也相對完善,該部分配置中三款車型的差距并不大,代表了合資品牌中大型SUV的最高水準。不過,新款途昂在該方面還是占有一定優勢,它配備的自動泊車入位等配置是另外兩款車型均沒有搭載的。
安全及駕駛輔助配置對比 | |||
---|---|---|---|
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型 | |||
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等) | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
安全帶未系提示 | ●前排 | ●前排 ●第二排 | ●前排 |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | - |
前排正面安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊 | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
發動機電子防盜 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
行車自動落鎖 | ● | - | ● |
遙控升降車窗 | ● | - | - |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● |
巡航系統 | ●定速巡航 | ●全速自適應巡航 | ●自適應巡航 |
前/后雷達 | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統 | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●360度全景影像 |
駕駛模式切換 | ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | - |
發動機啟停技術 | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | - |
自動泊車入位 | ● | - | - |
小結:雖說這個市場的產品并不算豐富,但從車型的配置和售價看,其實是競爭暗涌,每款車型都拿出自己的殺手锏配置來提升產品力,告訴消費者這個級別的車型也有很高的性價比。作為該細分市場的領頭羊,這三款車型都表現出強大的競爭力,不過經過中期改款的途昂配置更加完善,對人性化的考慮更加到位。
面世之初,途昂就代表著上汽大眾制造、品質的最高水準,受到不少消費者的追捧;時至今日,途昂迎來中期改款,它新款途昂采用更有質感的內飾設計、裝備更多先進的科技配置,新款途昂仍是一款十分貼合當下消費者購車需求的車。豐富的配置加上坐下7個人同時乘坐都不擠的大空間,可以說上汽大眾真的很懂我們消費者。(文:太平洋汽車網 黎嘉銘)
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼