哈弗M2上市 先期共推3款車型售6.59萬起
哈弗M2款式配置 | |||||||
車型 | 兩驅 | 四驅 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
豪華型 | 精英型 | 天窗版 | 豪華型 | 精英型 | 天窗版 | ||
動力配備 | 發動機形式 | 直列四缸、VVT技術、四沖程、水冷、雙頂置凸輪軸、電子控制多點電噴、汽油發動機 | |||||
排量(cc) | 1497 | ||||||
最大功率(Kw/r/min) | 77/6000 | ||||||
最大扭矩(N·m/r/min) | 138/4200 | ||||||
外觀配備 | 車身同色外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電鍍外門拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
印刷天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16寸鋁合金輪轂(配195/55 R16輪胎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大燈高度調節 | - | ● | ● | - | ● | ● | |
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾翼 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |
外飾包圍件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前輪盤式/后輪鼓式制動器 | ● | ● | ● | - | - | - | |
前/后輪盤式制動器 | - | - | - | ● | ● | ● | |
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子預緊前座椅三點安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座3點式安全帶(帶防插錯功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前座椅安全帶未插警告燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前、后座高低可調頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高剛性安全車身內置防側撞保護桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后門兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防眩目內后視鏡 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
防眩目內后視鏡(帶藍牙麥克風) | - | - | ● | - | - | ● | |
助力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
門鎖自動回防功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達 | - | ● | ● | - | ● | ● | |
鑰匙忘拔蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制動襯片磨損限量報警裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可調潰縮吸能式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
未關車燈報警系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
控制裝備 | 方向盤鎖止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機密碼防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能電磁式背門開啟系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后風窗玻璃雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后風擋電除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能一體化遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動外后視鏡(手動折疊電除霜) | ● | ● | - | ● | ● | - | |
電動外后視鏡(電動折疊電除霜) | - | - | ● | - | - | ● | |
電動天窗 | - | - | ● | - | - | ● | |
方向盤音響控制系統 | - | ● | ● | - | ● | ● | |
兩速+間隙檔+時間可調前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音響系統 | 6揚聲器 | 6揚聲器 | 12揚聲器 | 6揚聲器 | 6揚聲器 | 12揚聲器 | |
舒適配備 | 手動冷暖空調(帶粉塵過濾器) | ● | ● | - | ● | ● | - |
電動空調(帶粉塵過濾器) | - | - | ● | - | - | ● | |
真皮方向盤 | - | - | ● | - | - | ● | |
PU方向盤 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
單碟CD+Mp3接口 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
單碟DVD | - | - | ● | - | - | ● | |
針織物座椅 | ● | ● | - | ● | ● | - | |
皮座椅+電加熱 | - | - | ● | - | - | ● | |
遮陽板帶化妝鏡(正副座均有) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
組合儀表背光調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛擱腳墊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鋁飾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三檔控制前室內燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
延時室內閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
點火鎖鎖眼照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
人性化杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前車門雜物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱儲物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前煙灰缸/點煙器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載GPS系統 | - | - | ○ | - | - | ○ | |
車載藍牙系統 | - | - | ● | - | - | ● | |
音樂娛樂系統(卡拉OK和音頻輸入口) | - | - | ● | - | - | ● | |
油箱門拉線開啟裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子油門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
說明:“●”表示標準配置,“○”表示選裝配置,“-”表示無此配置; 在豪華型基礎上選裝尾翼加300元,在天窗版基礎上選裝GPS加3000元。 海南、云南、西藏、新疆地區加收500元/臺運費。 長城汽車公司保留對產品的參數、配備、車身顏色、材料等信息的修改權和最終解釋權,所提供資料如有變更,以最新發布的為準。back |
本文導航 | ||
|
太平洋汽車網原創,轉載請注明“太平洋汽車網”
[收藏本文]
- 虎年搶先出手 哈弗M2開啟SUV新路徑03-18
- “家用SUV”長城哈弗M2 今日上市03-18
- 長城新車哈弗M2駛入鞍山 預售價7~8萬元03-17
- 哈弗M2將于3月18日上市 參數配置全曝光03-17
- 只比最低配 奔奔Mini/熊貓/F0誰更值?03-17
- 天空零距離 20-30萬配全景天窗車型推薦03-17
- 省油+三廂 十萬元比POLO/新威馳/鋒范03-16
- 新威馳14000公里中肯使用感受03-17
- 定了福克斯 還是難舍高爾夫6代03-17
- F3年審尾氣嚴重超標卻無處維權03-18
- 新能源車大戰 山寨車面臨危機03-18
- 回歸主流 東風標致迎來關鍵年03-18
- 不明白:美女開寶馬就是二奶?03-18
微型
小型
緊湊
中型
中大型
豪華
合作新聞推薦
二手車
熱門車型
熱門關鍵詞
網站群熱點
電腦網
游戲網
女性網
親子網
IT商城