小身材/夠勁道 試駕日產(chǎn)勁客 1.5L
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】東風日產(chǎn)逍客算是最早一批把跨界這個概念帶入SUV中的車型,它引領(lǐng)了SUV走向城市化,小型化的風潮。時間來到2017年,在上海車展上,東風日產(chǎn)又推出了面向更年輕消費群體的入門級SUV——勁客。憑借小小的身材,它能打動這些更具個性,眼光獨到的年輕人嗎?今天我們就來一探究竟。
![]() | 體驗讀圖模式 |
東風日產(chǎn)勁客與部分競品尺寸對比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
長度(mm) | 4295 | 4294 | 4270 | 4278 |
寬度(mm) | 1760 | 1772 | 1780 | 1781 |
高度(mm) | 1588 | 1605 | 1627 | 1648 |
軸距(mm) | 2620 | 2610 | 2590 | 2555 |
欲詳細了解東風日產(chǎn)勁客的靜態(tài)體驗部分,可點擊下面的鏈接進入實拍詳解文章:
勁客首次搭載了日產(chǎn)第三代HR15發(fā)動機,這款發(fā)動機采用了諸如鏡面融射、e-VTC電動連續(xù)可變氣門正時控制、TCV多級擾流控制等技術(shù),以達到12.2的同級最高壓縮比以及提升動力降低油耗的目的。
勁客的油門踏板調(diào)教得比較靈敏,在起步的時候愛往前竄,顯得相當活躍。行駛時的平順性依然是主旋律,CVT將動力梳理得非常順滑,并且總能非常醒目地把發(fā)動機轉(zhuǎn)速控制在合適的位置。這樣一來動力輸出就顯得得心應(yīng)手了,1.5L的排量自然無法產(chǎn)出明顯的推背感,不過在日常駕駛中還是相當輕快的。
在兩天的試駕中,高速公路占了很大一部分,讓人驚喜的是勁客的經(jīng)濟性表現(xiàn),雖然僅有1.5L的小排量,但變速箱8.7的齒比能在巡航時將轉(zhuǎn)速壓得很低,時速120km/h時巡航轉(zhuǎn)速僅在2000rpm左右。在返程的節(jié)油賽中,180km左右的高速路況,我們的車甚至跑出了3.4L的百公里平均油耗(表顯)。
平底運動方向盤有著相當不錯的握感,EPS電動助力轉(zhuǎn)向在低速時能提供一個輕松的轉(zhuǎn)向力度,加上5.1m的最小轉(zhuǎn)彎半徑和小型化的車身,市區(qū)開起來顯得非常靈活,而在高速時轉(zhuǎn)向的力度變得沉穩(wěn)起來,給予了駕駛員更好的信心。
從藍鳥開始,我發(fā)現(xiàn)日產(chǎn)在底盤調(diào)校方面有了與以往不同的取向,不是一味追求柔軟舒適,底盤的整體性變得更好了,懸掛更有韌性,行駛穩(wěn)定性有了實質(zhì)性的提升。
今天我們駕駛的勁客也是如此,整個試駕過程高速路段相當多,而勁客的行駛穩(wěn)定性依然很不錯,沒有以往日產(chǎn)那種忽忽悠悠的感覺。而避震對于平整路面的細碎顛簸有著良好的隔絕,不過在通過減速帶等較大起伏時舒適性會略有影響,通過后車身也不會有太多余的晃動。對于一臺入門級小型SUV來說,這樣的安穩(wěn)又不乏舒適的底盤表現(xiàn)確實很贊。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
編輯點評評測編輯:高磊 | |
---|---|
整體評價:如何在競爭激烈的SUV細分市場中分得一杯羹,這是勁客將面臨的一個挑戰(zhàn)。從兩天的接觸來看,造型動感,空間實用,靈活好開,新潮配置高是它的核心競爭力,不過同樣也存在著諸如沒有天窗之類的硬傷,我想最終決定市場的還是要有個更合理的定價,畢竟本田繽智/HR-V、以及未來的豐田C-HR都是不容小覷的對手呢。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車型信息: | 勁客 2017款 1.5L 酷享版 | 繽智 2017款 1.8L CVT 兩驅(qū)智享型 | 昂科拉 2017款 18T 自動兩驅(qū)都市精英型 | 北京現(xiàn)代ix25 2016款 1.6T DLX 雙離合兩驅(qū)尊貴型 |
官方價: | 暫無報價 | 16.98萬 | 16.99萬 | 16.98萬 |
廠商: | 東風日產(chǎn) | 廣汽本田 | 上汽通用別克 | 北京現(xiàn)代 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2017-07 | 2017-03 | 2016-12 | 2016-09 |
發(fā)動機: | 1.5L L4 | 1.8L L4 | 1.4T L4 | 1.6T L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 124 | 136 | 143 | 160 |
最大扭矩(N·m): | 147 | 169 | 205 | 250 |
變速箱: | CVT無級變速 | CVT無級變速(模擬7擋) | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4295×1760×1588 | 4294×1772×1605 | 4278×1781×1648 | 4270×1780×1627 |
軸距(mm): | 2620 | 2610 | 2555 | 2590 |
最高車速(km/h): | 175 | - | 186 | 192 |
官方0-100km/h加速(s): | 12.1 | - | 10.9 | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 6.5 | 6.9 | 6.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4295 | 4294 | 4278 | 4270 |
寬度(mm): | 1760 | 1772 | 1781 | 1780 |
高度(mm): | 1588 | 1605 | 1648 | 1627 |
軸距(mm): | 2620 | 2610 | 2555 | 2590 |
前輪距(mm): | 1520 | 1535 | 1540 | 1545 |
后輪距(mm): | 1535 | 1540 | 1540 | 1556 |
最小離地間隙(mm): | 188 (空載) | 170 | 158 | 184 |
車重(kg): | - | 1302 | 1430 | 1428 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 41 | 50 | 53 | 60 |
行李廂容積(L): | 428 | 437 | 356 | 431 |
行李廂最大容積(L): | - | 1456 (座椅放倒) | 1372 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動機型號: | HR15 | R18Z7 | - | 1.6 Gamma T-GDi |
排量(mL): | 1498 | 1799 | 1372 | 1591 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 124 | 136 | 143 | 160 |
最大功率(kW): | 91 | 100 | 105 | 117.7 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6300 | 6500 | 4900-6000 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 147 | 169 | 205 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 4300 | 1800-4800 | 1450-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 12.2 | 9.7 | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | TCV | i-VTEC | 雙可變氣門正時 | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國IV/國V | 國V | 國IV/國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | CVT無級變速 | CVT無級變速(模擬7擋) | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 無級變速 | 7 | 6 | 7 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 電子駐車 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 18 | 14.1 | 17.4 |
離去角(°): | 20 | 26 | 31.6 | 27.4 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 188 (空載) | 170 | 158 | 184 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.1 | 5.55 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | ● | - |
防爆輪胎: | ● | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | ● | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | ● |
可變懸掛: | - | - | ||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
電動天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | ● | - | ● |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | - | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 真皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動 | 自動 | 自動 | 自動 |
后排獨立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED | LED | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | ● | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | ● | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |||
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | - | ● | ● | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<