冰雪試駕納智捷優(yōu)6 勇奪CCPC八項冠軍
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】在剛過去的第三屆中國量產(chǎn)車性能大賽(CCPC)的收官戰(zhàn)中,納智捷全新優(yōu)6也圓滿完成了它的CCPC挑戰(zhàn)之旅。在極寒的牙克石站比賽結(jié)束后,CCPC今年的比賽也全部結(jié)束,納智捷全新優(yōu)6用它全年比賽下來奪得的八項冠軍,強勢驚艷了一把。而我們也有幸受邀感受了在近零下30攝氏度的冰雪環(huán)境下試駕納智捷全新優(yōu)6的獨特體驗。
在進(jìn)入體驗前,先說說納智捷全新優(yōu)6在CCPC比賽的成績?nèi)绾巍4舜卧谘揽耸e辦的CCPC收官戰(zhàn)上,納智捷全新優(yōu)6 1.6TGDI車型分別在冰面定圓測試、冰面蛇形繞樁、場地計時賽拿到100.97秒、14.13秒和119.45秒的優(yōu)異成績,冰面緊急制動也拿到47.16米的成績,在比賽當(dāng)天零下17°、82%相對濕度、0.29的雪地附著系數(shù)這些惡劣環(huán)境下,能有如此表現(xiàn)實為可圈可點。
回顧全年比賽,全新優(yōu)6 1.6TGDI車型在包括場地計時、節(jié)能、加速、通過性等項目中奪得了8個分項冠軍,比賽歷經(jīng)了零上40度的克拉瑪依到零下40度的牙克石等嚴(yán)峻環(huán)境。在克拉瑪依的越野場地通過性比賽中,納智捷全新優(yōu)6 1.6TGDI車型依靠自身優(yōu)異的底盤剛性,順利通過了涉水路、交叉軸、炮彈坑等越野專業(yè)路段;在大豐站,車手需要在總長7850m的賽道上連續(xù)駕車行駛25圈,且最低車速不得低于120 km/h。納智捷全新優(yōu)6搭載的與寶馬同款的1.6TGDI發(fā)動機表現(xiàn)出色助力全新優(yōu)6奪得獲得小組賽第一名。要知道CCPC比賽的所有車都是量產(chǎn)車狀態(tài),未經(jīng)過任何改裝,如此優(yōu)異的成績也讓納智捷全新優(yōu)6成為了CCPC比賽上最亮眼的選手之一,拿下“緊湊型SUV”冠軍。
此次冰雪試駕體驗的是納智捷全新優(yōu)6 1.6TGDI AT旗艦型,搭載了源自寶馬與PSA合作研發(fā)的1.6THP渦輪增壓發(fā)動機,與寶馬1系、2系上的1.6T發(fā)動機“同款”。
這款發(fā)動機大家可謂耳熟能詳了,連續(xù)八年榮獲“國際發(fā)動機”大獎的1.6THP發(fā)動機能在6000轉(zhuǎn)下爆發(fā)出123kW(167PS)的馬力,在1400-4000轉(zhuǎn)之間就能達(dá)到最大扭矩245N·m,扭力輸出非常早,在同排量發(fā)動機中也算動力頂尖的選手。與之匹配的是愛信第三代6AT變速箱,在其梳理下,整個動力總成顯得非常平順,而且低扭表現(xiàn)出色,動力響應(yīng)迅速,換擋邏輯沒什么可挑剔的。而全新的1.6TGDI發(fā)動機讓納智捷全新優(yōu)6丟掉了“耗油”的惡名,全新動力總成加持下百公里油耗僅有6.9升。
在冰雪路面的定圓跑圈中,因高速繞圓奔跑的狀態(tài)下會產(chǎn)生較大的離心力,此時對于車輛的操控性要求就比較高了。納智捷全新優(yōu)6在此過程中,車體的側(cè)傾幅度比較小,這要歸功于支撐性良好的懸架系統(tǒng)以及車身整體剛性上。因車身重心較低,就算是在高于60km/h的速度下,還是能感覺到離優(yōu)6的極限有一段距離,不必因擔(dān)心失去抓地力而刻意控制油門深度。
得益于動力系統(tǒng)的平順性,納智捷全新優(yōu)6在加速中不會出現(xiàn)動力突然爆發(fā)的突兀情況,很好避免了車輪打滑的現(xiàn)象出現(xiàn)。而TCS牽引力控制系統(tǒng)、ESC動態(tài)車輛穩(wěn)定系統(tǒng)則在默默發(fā)揮作用,在你臨近失控邊緣時,及時把車身姿態(tài)拉回來,所以整個繞圈項目跑下來還是相當(dāng)輕松的。
在冰雪路面上做繞樁是需要很大勇氣的,因此我都沒敢把電子穩(wěn)定系統(tǒng)完全關(guān)閉。在40km/h的速度下急速轉(zhuǎn)向,納智捷全新優(yōu)6的表現(xiàn)卻令我大感意外,此時車身的側(cè)傾并不明顯,而且輪胎的打滑程度也很輕微,這除了是更換了雪地胎的作用以外,還有良好的懸架支撐保證了輪胎與地面足夠大的接觸面積。
納智捷全新優(yōu)6的轉(zhuǎn)向手感很線性,虛位不多,所以在繞樁時方向可以控制得比較精準(zhǔn),減少了操作失誤的機率。
此后我們還對納智捷全新優(yōu)6進(jìn)行了冰面制作測試,測試結(jié)果非常接近專業(yè)車手的比賽成績,為47.32米,這對于一臺跑在冰面上的緊湊級SUV來說是非常優(yōu)秀的了。從車身姿態(tài)可以看出,優(yōu)6的懸架支撐性非常好,前懸的壓縮并不明顯,所以在車內(nèi)也幾乎感受不出車身的前傾。
能夠在CCPC這種量產(chǎn)車性能比賽中斬獲8項冠軍,這本來就足以證明納智捷全新優(yōu)6的產(chǎn)品實力了。本次冰雪試駕后更能感受到優(yōu)6能獲此成績實屬不易。在全新的1.6TGDI動力加持下,納智捷全新優(yōu)6 1.6TGDI用實力向世人宣告王者歸來。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黃業(yè)敏)
納智捷優(yōu)6 1.6T車型配置表 | ||||
---|---|---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型 | ||||
官方價 | 14.98萬 | 13.98萬 | 15.98萬 | 12.98萬 |
廠商 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間 | 2017-04 | 2017-04 | 2017-04 | 2017-04 |
長×寬×高(mm) | 4628×1825×1644 | 4628×1825×1637 | 4628×1825×1644 | 4628×1825×1637 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | SUV | 5門5座SUV |
長度(mm) | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 |
寬度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm) | 1644 | 1637 | 1644 | 1637 |
軸距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
前輪距(mm) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
后輪距(mm) | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 |
車重(kg) | 1530 | 1500 | 1530 | 1500 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 470 | 470 | 470 | 470 |
后備廂最大容積(L) | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm) | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸 | - | - | - | - |
發(fā)動機型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 167 | 167 | 167 | 167 |
最大功率(kW) | 123 | 123 | 123 | 123 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 245 | 245 | 245 | 245 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92 | 92 | 92 | 92 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V | 國V |
電機類型 | - | - | - | - |
電動機最大馬力(ps) | - | - | - | - |
電動機總功率(kW) | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m) | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW) | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW) | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m) | - | - | - | - |
驅(qū)動模式 | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - | - |
電池容量(kWh) | - | - | - | - |
電池類型 | - | - | - | - |
電池保修時間 | - | - | - | - |
電池充電時間 | - | - | - | - |
快充電量(%) | - | - | - | - |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R18 | 215/55 R17 | 225/50 R18 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R18 | 215/55 R17 | 225/50 R18 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
離去角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
縱向通過角(°) | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°) | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
最大涉水深度(mm) | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - | - |
防爆輪胎 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● | ● | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動發(fā)動機 | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
自動駐車 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
可變懸掛 | ● | ● | ● | ● |
空氣懸掛 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
電動天窗 | ● | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm) | - | - | - | - |
運動外觀套件 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - |
側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | ● | - |
后備廂感應(yīng)開啟 | - | - | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● |
主動進(jìn)氣格柵 | - | - | - | - |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | - |
方向盤換擋 | - | - | ● | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
前/后雷達(dá) | 前- / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - | ● | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸 | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | ● | - |
ECO節(jié)能模式 | ● | ● | ● | ● |
手機無線充電 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
座椅材質(zhì) | ○ | ○ | ○ | ● |
運動風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩 | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第三排座椅 | - | - | - | - |
座椅布局形式 | - | - | - | - |
前/后座中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架 | ● | - | ● | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排獨立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - | - | - | - |
近光燈 | ○ | ○ | ○ | ○ |
遠(yuǎn)光燈 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | - | - | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | - | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊 | ● | - | ● | - |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機互聯(lián) | ● | - | ● | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
CD/DVD | ○ | ○ | ○ | ○ |
揚聲器品牌 | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位 | - | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<