強(qiáng)調(diào)更豪華的感受 測(cè)試T600 1.8T運(yùn)動(dòng)版
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】在眾泰的SUV產(chǎn)品序列中并沒有所謂的家族前臉設(shè)計(jì)這么一說,每臺(tái)車都長(zhǎng)得不太一樣,T600在定位上叫中型SUV,在長(zhǎng)寬高上要比市面上常見的緊湊級(jí)SUV要大上一圈。這也算是一種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),即使是頂配車型的價(jià)格也不過14.28萬元。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
和大哥T700一樣,在駕駛和乘坐這個(gè)層面T600還是會(huì)偏向舒適性多一些,這些點(diǎn)表現(xiàn)在轉(zhuǎn)向和底盤上特別明顯,這也是在駕駛層面要著重描述的。在產(chǎn)品層面上T600表現(xiàn)得很均衡,這也是追趕一線自主品牌的一個(gè)很重要的細(xì)節(jié)點(diǎn)。
T600給人的第一印象外形設(shè)計(jì)的科技感比較高,設(shè)計(jì)的亮點(diǎn)更多部分集中在車頭上,車頭顯得比較扁平中網(wǎng)的面積也不大,這些都是區(qū)別于T700的地方。
坐入車內(nèi),運(yùn)動(dòng)的元素并不多,車內(nèi)的整體感受還是比較勻稱的,追求的是一種對(duì)稱的美感,按鍵的排布和設(shè)計(jì)邏輯有點(diǎn)像德國車,各方面都不突兀,綜合的取向還是往豪華這個(gè)點(diǎn)上靠。
T600的駕駛位,第一的感覺就是視野高,即使把座位調(diào)整到最低,我的感覺也比其他品牌的SUV要高一些。所以在這些硬參數(shù)的設(shè)計(jì)上T600還是向傳統(tǒng)SUV上去靠攏,給人一種人高馬大的架勢(shì)。
在動(dòng)力總成上1.8T的發(fā)動(dòng)機(jī)和6速的雙離合變速箱相匹配,這臺(tái)1.8T的發(fā)動(dòng)機(jī)和T700身上的那臺(tái)是一樣的,峰值扭矩和最大馬力也完全相同。其實(shí)開T600的節(jié)奏和開T700差不多,這兩個(gè)車都是比較舒適的取向,雖說的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)配雙離合變速箱但車子沒有催著你走的架勢(shì)。
原始設(shè)定的這個(gè)調(diào)性也同時(shí)會(huì)影響到你自己的駕駛風(fēng)格,讓你更容易平心靜氣的去駕駛,變速箱的換擋感受和轉(zhuǎn)向的感受類似,輕盈沒有明顯的頓挫感。變速箱的邏輯是更注重平順性而不是運(yùn)動(dòng)感的制造,這樣的調(diào)法是大部分自主品牌SUV熱于運(yùn)用的風(fēng)格。
也就是因?yàn)檫@樣所以我的駕駛風(fēng)格就會(huì)更加“收斂”一些,舒適性上的取向很顯然是為一大家子人去服務(wù)的,對(duì)于駕駛員來說會(huì)稍稍打一點(diǎn)折扣。
不過你想要的運(yùn)動(dòng)感也不是沒有,把變速箱的旋鈕調(diào)整到S擋,發(fā)動(dòng)機(jī)就會(huì)在更高的轉(zhuǎn)速區(qū)間內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速上去了,動(dòng)力的爆發(fā)點(diǎn)一下子就出來了。這是體現(xiàn)運(yùn)動(dòng)細(xì)節(jié)的地方。
0-100km/h加速測(cè)試
T600在性能測(cè)試的環(huán)節(jié)中發(fā)揮還是比較穩(wěn)定的,沒有驚喜也沒有失望。百公里加速成績(jī)是10.87秒。由于是雙離合變速箱,變速箱允許的最大起步轉(zhuǎn)速大概在2000轉(zhuǎn)左右,發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)力點(diǎn)在3000轉(zhuǎn)之后,整體的駕駛感受是后段比較給力。
100km/h-0制動(dòng)測(cè)試
T600的剎車成績(jī)還是很優(yōu)秀的,百公里的剎停距離為38.16米,進(jìn)了40米這個(gè)大關(guān)。也是由于偏舒適化的懸架設(shè)定重心的轉(zhuǎn)移非常明顯,不過不用擔(dān)心懸架完全能支撐得住。
結(jié)語:
幾天的駕駛體驗(yàn)讓我覺得T600還是一款比較均衡化的SUV,運(yùn)動(dòng)化的渲染是表面的,內(nèi)在還是舒適化的基調(diào),對(duì)于家用SUV來說這是個(gè)好事情。在性能方面也是比較均衡的,剎車成績(jī)控制在了40米這個(gè)大關(guān)內(nèi),相比于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是挺大的優(yōu)勢(shì)了。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳可源)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 眾泰T600 2017款 運(yùn)動(dòng)版 1.8T DCT旗艦型 |
官方價(jià): | 14.28萬 |
廠商: | 眾泰汽車 |
級(jí)別: | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 |
最大扭矩(N·m): | 245 |
變速箱: | 6擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4648×1893×1686 |
軸距(mm): | 2807 |
最高車速(km/h): | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.6 |
整車質(zhì)保: | 四年或15萬公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4648 |
寬度(mm): | 1893 |
高度(mm): | 1686 |
軸距(mm): | 2807 |
前輪距(mm): | 1611 |
后輪距(mm): | 1612 |
最小離地間隙(mm): | 178 |
車重(kg): | 1661 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 60 |
后備廂容積(L): | 344 |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 830×1380×710 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | TN4G18T |
排量(mL): | 1799 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 177 |
最大功率(kW): | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 245 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 9 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 84 |
行程(mm): | 81.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | 235/70 R16 |
接近角(°): | 23.1 |
離去角(°): | 27.4 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 45/24.23 |
最小離地間隙(mm): | 178 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
車頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
手機(jī)無線充電: | ● |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 14 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<