續航提升到300km 試駕眾泰E200 Pro純電
【太平洋汽車網 評測頻道】300km的續航對于一款純電動車型來說并不算多,也只是到了剛剛滿足國家補貼政策的標準,但是對于本今天這款眾泰E200 Pro來講它的意義就不一樣了,作為本就是代步之用,我覺得續航里程的增多好處不僅是他能跑的更遠了,還有你可以不用那么頻繁的為它充電,這在實用性上相比其他更多用途的電動車來說,提升是非常明顯的。
![]() | 體驗讀圖模式 |
當然這次試駕廠家并沒有著重去體驗它在能力上提升的表現,而向我們證明它“電跑”稱為的來由,于是這次活動就被安排到了一個小型的賽道之上,盡管我覺得這是有點不務正業了,但這也方便了我們對他進一步的了解,畢竟很多人提及到純電動車都會更關心續航里程,而對于其他表現不那么看中。
與普通版本的眾泰E200相比Pro版本并沒有在設計上有特別的地方,畢竟現在的外觀也已經是最新的設計了,整車設計的非常小巧靈動,與以往我們對眾泰的印象有所不同,更多原創和品牌的特點也展露無遺,我一直覺得眾泰所有的產品中,設計最中意的就是E200車型。
![]() |
眾泰E200 2018款 pro車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經銷商 商家報價:12.58~12.58萬更多優惠信息> | 分期購車獲取低價 |
內飾的設計是我比較喜歡的地方,盡管也沒有太多的改動,但中間懸浮式的顯示屏以及車內更多實用性配置還是讓人驚訝它配置上的齊備。對于年輕人來說它的多媒體系統才是最大的亮點,質感和功能都無可挑剔,在這個價位級別確實表現出色,除此之外,像電源接口、USB接口、無鑰匙啟動、車身穩定等這些比較實用的配置也都沒有拉下,即便是一個小家伙,他也能滿足消費者的需求。
兩座車型由于不用去考慮后排,它的前排空間就可以做的更好,頭部空間以及腿部空間都很不錯,身高1.8米在車內不會感覺到拘束或壓抑,同時主駕駛席配備了電動調節,前后距離充足。副駕駛席翹起二郎腿也不在話下,在空間上它能夠充分滿足前排兩位乘客的需求,當然,行李箱空間對于這種車型來說就有點慘不忍睹了。
這次體驗的重點是駕駛,這個小型的賽道有很多的彎道,對于最高車速只有105km/h的眾泰E200 Pro來說也正好弱化了它這方面的不足。其實從它的體型上來說在靈活性上具備了一定的優勢,只是它能否克服電池重量的限制,達到一個更為輕松舒服的駕駛狀態。從我們駕駛的表現來看,眾泰E200 pro還是有著不錯的表現的。首先它很靈活,動力的響應速度并不慢,官方給出0-50km也只需5秒,再有更小的轉彎半徑,操控起來確實得心應手。
車身重量雖然有1噸,但眾泰E200 Pro并沒有表現的很笨重,由于使用了最新的輕量電池組226kg的重量還是能夠輕松應付,賽道中不會感覺底盤拖沓,車身下壓的厲害,底盤與靈敏的油門和轉向是相同的風格,它的整體感很強,不會表現的某一方面很是突兀,這與很多純電車型開起來就感覺有厚重的電池壓著是截然不同的感覺。
不過,這并不代表它就可以激烈的駕駛,當你在賽道已較快的速度過彎時,懸掛的壓縮會比較厲害,響胎的聲音也更為頻繁,車身會隨著慣性像一側有明顯的側傾,會覺得懸掛的表現并不穩定,導致車身的姿態不會太好,這種表現我們早有預期,畢竟它更多的作用是代步,底盤懸掛的有限的設定并不能保證它有更好的操控穩定性,即便應用了輕量化的電池組也是如此。
結語:
我覺得這樣的體驗沒什么不好,雖然它并不適合在這里,也不會讓你玩的盡興,但從另一個方面講它也讓我們了解到了除了續航里程,眾泰還試圖對E200 Pro賦予更多的屬性,也開始注重續航以外的表現,而電動車也并非只有代步這一種需求選擇,如果未來電動車有可能取代燃油車型,那一定是它在各個方面都比肩傳統內燃機車型的特點,而絕非是僅僅在續航里程上達到標準而已。(圖/文/攝:太平洋汽車網 李明凱)
車型參數配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 眾泰E200 2018款 pro |
官方價: | 12.58萬 |
廠商: | 眾泰汽車 |
級別: | 微型車 |
上市時間: | 2018-07 |
發動機: | 純電動 --馬力電動機 |
進氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | 電動車單速變速箱 |
車身類型: | 3門2座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 2735×1600×1630 |
軸距(mm): | 1810 |
最高車速(km/h): | 105 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質保: | 五年或10萬公里 |
車身類型: | 兩廂車 |
長度(mm): | 2735 |
寬度(mm): | 1600 |
高度(mm): | 1630 |
軸距(mm): | 1810 |
前輪距(mm): | 1360 |
后輪距(mm): | 1350 |
最小離地間隙(mm): | 128 |
車重(kg): | 1080 |
車門數(個): | 3 |
座位數(個): | 2 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
后備廂內部尺寸: | 360×1060×660 |
發動機型號: | - |
排量(mL): | - |
進氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(個): | - |
每缸氣門數(個): | - |
壓縮比: | - |
配氣機構: | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 純電動 |
燃油標號: | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標準: | - |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(ps): | 82 |
電動機總功率(kW): | 60 |
電動機總扭矩(N·m): | 180 |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | 60.0 |
后電動機最大扭矩(N·m): | 160 |
驅動模式: | 純電動 |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續航里程(km): | 301 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | 31.9 |
電池類型: | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | 5年或10萬公里 |
電池充電時間: | 慢充10-12小時 |
快充電量(%): | 80 |
簡稱: | 電動車單速變速箱 |
擋位個數: | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 |
驅動方式: | 后置后驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙A臂獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 195/50 R15 |
后輪胎規格: | 195/50 R15 |
備胎規格: | 無 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 128 |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監測裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
發動機電子防盜: | - |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠程啟動: | - |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | - |
主動進氣格柵: | - |
皮質方向盤: | ● |
方向盤調節范圍: | 上下 |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | - |
前/后雷達: | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
駕駛模式切換: | ● |
手機無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質: | 仿皮 |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | - |
腰部支撐調節: | - |
肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- |
第二排靠背角度調節: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
后排杯架: | - |
空調調節方式: | 手動 |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | - |
溫度分區控制: | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - |
近光燈: | LED |
遠光燈: | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | - |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | - |
車內氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | - |
車窗一鍵升/降: | |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統: | ● |
車聯網/手機互聯: | |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 2 |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<