塊頭大但食量少 試駕廣汽菲克Jeep指揮官PHEV
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】“未來生活,皆電驅(qū)動(dòng)。”在這樣的大趨勢(shì)下,連我們印象中向來以“大排量”“肌肉感”為標(biāo)簽的美系品牌Jeep也主動(dòng)轉(zhuǎn)型,正式加入來電大軍,并且推出了旗下首款國(guó)產(chǎn)插電混合動(dòng)力車型——指揮官PHEV(插電混合動(dòng)力版本)。這款新車已經(jīng)在2019年上海車展上首發(fā),此番在秋高氣爽的廣東惠州(抱歉,廣東的冬天還早著呢)舉行試駕活動(dòng),則是它的首次動(dòng)態(tài)亮相。
![]() |
指揮官PHEV車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):30.98~32.28萬更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
在此次試駕活動(dòng)前,Jeep指揮官PHEV已經(jīng)上市,共推出混動(dòng)進(jìn)享版和混動(dòng)臻享版兩款車型,均為前驅(qū)版本,補(bǔ)貼后售價(jià)為30.98-32.28萬元。
廣汽菲克Jeep指揮官PHEV 指導(dǎo)售價(jià) | |||
車型 | 官方指導(dǎo)價(jià)(萬元) | ||
混動(dòng)進(jìn)享版 | 30.98 | ||
混動(dòng)臻享版 | 32.28 | ||
|
與其他品牌新能源車型不同,指揮官PHEV的外觀基本上延續(xù)了現(xiàn)款燃油版車型的造型設(shè)計(jì),只是在局部細(xì)節(jié)增加專屬標(biāo)識(shí),不細(xì)看的話比較難識(shí)別出來,確實(shí)是低調(diào)過頭了。
與同為合資插混中型SUV的競(jìng)品車型途觀L PHEV相比,指揮官PHEV的車身數(shù)據(jù)也處于明顯的優(yōu)勢(shì)地位,視覺效果上仿佛比競(jìng)品要大一圈。
進(jìn)入車內(nèi),你會(huì)發(fā)現(xiàn)指揮官PHEV內(nèi)飾的整體風(fēng)格和布局,其實(shí)與燃油版差別不大。
值得一提的是,除了后排右邊兩個(gè)充電插口,其余六個(gè)插口都能進(jìn)行手機(jī)數(shù)據(jù)傳輸,我們可以在中控屏上任意切換對(duì)應(yīng)插口的手機(jī)映射內(nèi)容。
接下來,我們有請(qǐng)“儲(chǔ)物空間體驗(yàn)官”——也就是筆者的手機(jī),去體驗(yàn)一下指揮官PHEV儲(chǔ)物空間的實(shí)際表現(xiàn)。
得益于較大的車身尺寸,指揮官PHEV前后排的乘坐空間都十分寬裕,確實(shí)符合其“大五座”的產(chǎn)品定位。
或許有人會(huì)問:作為Jeep首款國(guó)產(chǎn)插電混合動(dòng)力車型,指揮官PHEV這套插混技術(shù),是從哪里來的呢?
指揮官PHEV將發(fā)動(dòng)機(jī)、雙電機(jī)電驅(qū)變速器、逆變器等部件放置在發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi),而鋰離子電池組則是放置在第二排座椅下方。通過這樣的布局,可以最大限度地減少組件對(duì)車內(nèi)空間的侵占。
在這里面,電機(jī)B是驅(qū)動(dòng)車輛的主力,電機(jī)A則負(fù)責(zé)啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電、輔助電機(jī)B一起驅(qū)動(dòng)車輛,所以電機(jī)A的功率要比電機(jī)B小,體積上自然也比電機(jī)B要小。
指揮官PHEV國(guó)產(chǎn)之后,也“入鄉(xiāng)隨俗”,選擇了在國(guó)內(nèi)電池行業(yè)當(dāng)中領(lǐng)先的供應(yīng)商寧德時(shí)代,由他們提供鋰離子高壓電池組。
此次試駕活動(dòng),主辦方特意安排了一條跨越惠州、東莞、深圳三個(gè)城市的大環(huán)路試駕路線,總長(zhǎng)度約為290公里,讓我們?cè)诓煌窙r當(dāng)中充分體驗(yàn)指揮官PHEV。為了驗(yàn)證廠商宣稱的“超低油耗續(xù)航900km”,在我們這次首批試駕開始之前,還特設(shè)了一個(gè)封存加油口和充電口的環(huán)節(jié)。
指揮官PHEV純電續(xù)航里程為70km,在這次試駕路程上肯定會(huì)出現(xiàn)虧電的情況,而這正是主辦方想要的情景——讓指揮官PHEV在有電和沒電的情況下,展示油耗的實(shí)際表現(xiàn)。
這款變速箱還提供了動(dòng)能回收專用L擋,滑行時(shí)會(huì)有明顯制動(dòng)感,類似傳統(tǒng)燃油車低擋位滑行時(shí)的制動(dòng)效果,將動(dòng)能轉(zhuǎn)化為電能儲(chǔ)存;而在D擋滑行時(shí),同樣能夠?qū)崿F(xiàn)動(dòng)能回收,只是回收幅度要小一些。
野了一段路程,我們把駕駛模式調(diào)節(jié)至混動(dòng)模式。在這個(gè)模式下,發(fā)動(dòng)機(jī)馬上變得“慵懶”了許多。
正因?yàn)橛猩衔奶岬降倪\(yùn)作邏輯,一天試駕下來,即使在途中遇上了幾段異常擁堵的路況,并且在虧電情況下,車重達(dá)到2噸的指揮官PHEV,其表顯平均油耗僅為5.6L/100km,與官方宣稱的不到6L/100km油耗相符。
廣汽菲克特意將此次活動(dòng)地點(diǎn)挑選在惠州小徑灣,這里距離大亞灣核電站只有25公里遠(yuǎn),目的正是為了讓Jeep指揮官PHEV能更“來電”一些。雖然是Jeep品牌首款插電混動(dòng)車型,但指揮官PHEV其實(shí)是有先天優(yōu)勢(shì)的,其采用同集團(tuán)品牌克萊斯勒大捷龍PHEV同款混動(dòng)技術(shù),雖然知名度不及日系品牌,但實(shí)際效果卻有目共睹,歸入插電混動(dòng)第一梯隊(duì)并不為過。有如此經(jīng)濟(jì)的油耗表現(xiàn),在日常用車的過程中,假如你的行駛距離并不遠(yuǎn),完全可以把指揮官PHEV當(dāng)作一輛純電動(dòng)車來使用,配合波谷充電,用車成本將大大降低。
此外,指揮官PHEV同時(shí)也是Jeep大指揮官家族當(dāng)中的一員,在豪華質(zhì)感與舒適取向上同樣表現(xiàn)出色,廣汽菲克打造中大型高端SUV的成熟經(jīng)驗(yàn),在指揮官PHEV身上得到了很好的體現(xiàn)。因此,廣汽菲克以指揮官PHEV切入新能源領(lǐng)域,即使起步較晚,但首份答卷已經(jīng)讓人驚喜,其后續(xù)動(dòng)作值得我們期待一番。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李喆)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 混動(dòng)進(jìn)享版 | 2020款 2.0T 混動(dòng)臻享版 |
官方價(jià): | 30.98萬 | 32.28萬 |
廠商: | 廣汽菲克Jeep | 廣汽菲克Jeep |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2019-11 | 2019-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 230 | 230 |
最大扭矩(N·m): | 311 | 311 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 155 | 155 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 432 | 432 |
電池充電時(shí)間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - | - |
變速箱: | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4873×1892×1738 | 4873×1892×1738 |
軸距(mm): | 2800 | 2800 |
最高車速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 8.6 | 8.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km): | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 1.6 | 1.6 |
B狀態(tài)綜合油耗(L/100km): | - | - |
電池保修時(shí)間: | 八年或12萬公里 | 八年或12萬公里 |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 70 | 70 |
充電時(shí)間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4873 | 4873 |
寬度(mm): | 1892 | 1892 |
高度(mm): | 1738 | 1738 |
軸距(mm): | 2800 | 2800 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 2115 | 2115 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 57 | 57 |
行李廂容積(L): | 775 | 775 |
行李廂最大容積(L): | 1560 (座椅放倒) | 1560 (座椅放倒) |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | 1020×1120×690 | 1020×1120×690 |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4G6338538 | 4G6338538 |
排量(mL): | 1995 | 1995 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 230 | 230 |
最大功率(kW): | 169 | 169 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 311 | 311 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-5200 | 1750-5200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào) (原97號(hào)) | 95號(hào) (原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | 前2/后GM3001 | 前2/后GM3001 |
電機(jī)類型: | 永磁同步 | 永磁同步 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 155 | 155 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 432 | 432 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 155 | 155 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 432 | 432 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局: | 前置 | 前置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 70 | 70 |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | 12.95 | 12.95 |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | 八年或12萬公里 | 八年或12萬公里 |
電池充電時(shí)間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 |
變速箱類型: | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 無 | 無 |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主● / 副- | 主● / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●倒車影像 | ●倒車影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - |
駕駛模式切換: | ●運(yùn)動(dòng) | ●運(yùn)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | 1200×740 | 1200×740 |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | ● | ● |
車頂行李架: | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | - | - |
液晶儀表盤尺寸: | 7英寸 | 7英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - |
手機(jī)無線充電: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●前排 | ●前排 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●前排 | ●前排 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | ● | ● |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
座椅布局形式: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● |
前霧燈: | ● | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 |
多層隔音玻璃: | ●前車窗 ●后車窗 | ●前車窗 ●后車窗 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ○ | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 8.4英寸 | 8.4英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | - | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● |
OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí): | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
語音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 |
手勢(shì)控制: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - |
接口類型: | ●USB ●AUX ●Type-C | ●USB ●AUX ●Type-C |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:4,選裝:2 | 標(biāo)配:4,選裝:2 |
220V/230V電源: | - | - |
后備廂12V電源接口: | ● | ● |
CD/DVD: | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:6 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | ● | ● |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<