做足“表面功夫” 靜態(tài)體驗上汽2014款MG3
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】作為一款中期改款車型,我們見到的2014款MG3跟現(xiàn)款相比并不是脫胎換骨的變化,因為設(shè)計相當成功,上汽也并沒有打算下大力氣力氣去全方位改造這款小車。不過看得出來,一些細節(jié)的變化還是花了心思的,而這些差別大多都是在我們看得見的地方。
![]() | 體驗讀圖模式 |
2014款MG3剛剛上市并公布售價,所以廠家并沒有安排2014款MG3的試駕,我們只能先奉上靜態(tài)體驗。不過話說這款車的變化集中在外觀和內(nèi)飾,而動力系統(tǒng)底盤系統(tǒng)都跟現(xiàn)款沒有任何差別,所以駕駛體驗應(yīng)該也跟現(xiàn)款車型沒有明顯差異。
我們體驗的是2014款MG3的頂配車型,也就是1.5L自動豪華版,官方價格是9.77萬元。
● 2014款MG3有哪些重要升級?
車頭變化比較明顯,新加入的LED日間行車燈應(yīng)該是2014款MG3最大的亮點。不過這一配置只在1.5L車型上才有。
加入銀色裝飾蓋板,替代原有的白色烤漆裝飾板,這樣的設(shè)計似乎在個性方面稍有些收斂。
● MG3的保養(yǎng)費用高嗎?
MG3采用3年或6萬公里整車質(zhì)保政策,3年或者6萬公里任意一項到達指定期限,整車質(zhì)保期結(jié)束。首保免費,小保養(yǎng)費用(含工時費)約256元,5000公里做一次;大保養(yǎng)約526元,20000公里做一次。(各地區(qū)可能稍有差異,以當?shù)?S為準)
MG3全系車型保養(yǎng)配件價格表 | |||
零件項目 | 零件費 | 工時費 | |
機油 | 33元/1L,120元/4L | 90元 | |
機油濾清器 | 29元/個 | ||
空氣濾清器 | 33元/個 | 30元 | |
空調(diào)濾清器 | 38元/個 | 60元 | |
汽油濾清器 | 38元/個 | 60元 |
文章第4頁詳細介紹這車的保養(yǎng)費用,點擊這里直接查看。
● MG3的競爭對手是那些6-9萬元之間,主打時尚個性的小型車。目前市場上銷量較高的包括新賽歐、POLO、K2等。關(guān)注這個級別的車?點擊圖片進入該車型的試駕文章:
● 外觀:變化集中在車頭 加入LED日間行車燈
車身尺寸跟現(xiàn)款車型差別不太大,從數(shù)據(jù)上看只有車身長度稍有變化,增加了19mm,2014款MG3的車身尺寸是4018*1728*1517mm,軸距沒有任何變化,為2520mm。
車頭方面的差別還是非常明顯,中網(wǎng)呈現(xiàn)V型,下進氣格柵的造型變化也較大。而最大的變化是在原來霧燈的位置加入LED日間行車燈,增加車辨識度。
熏黑風格的鷹眼前大燈得以保留,跟車頭的整體設(shè)計風格非常吻合。只是配置不算太高,采用傳統(tǒng)鹵素燈泡。
車尾的造型則沒有特別明顯的變化,尾燈樣式跟現(xiàn)款沒有差別。排氣尾管的造型稍有變化,由圓形改成了方形,采用鍍鉻的排氣尾段,相當有設(shè)計感。
采用Giti佳通Comfort輪胎,195/55R16的輪胎應(yīng)該是這個級別比較高的配置,視覺效果不錯,在運動性方面和節(jié)油方面盡量做到平衡。
● 內(nèi)飾:設(shè)計做工完全不遜于POLO賽歐 定速巡航功能是亮點
跟同級的合資車型相比,MG3價格優(yōu)勢不明顯,不過當坐進MG3的車內(nèi),還是會感覺值回車錢。跟它的外形設(shè)計風格如出一轍,MG3的內(nèi)飾相當具有運動氣息,30歲的人或許不會有太多感覺,但我相信對于20幾歲的消費者,MG3應(yīng)該具有足夠的吸引力。
做工和用料絲毫不遜于合資品牌車型,MG3的組裝工藝完全達到主流合資小型車的水準。盡管中控臺或者車門內(nèi)側(cè)還是以注塑的硬質(zhì)工程塑料為主,但手感并不差,而且敲上去感覺比較厚實。
方向盤的造型和手感都不錯,頂配車型配備了定速巡航,按鍵位于右側(cè)。
音響控制區(qū),以及方向盤按鍵部分采用白色面板,成為內(nèi)飾設(shè)計的點睛之筆。
配備有AUX和USB接口,位置在中控臺最上方的儲物格里,位置比較隱蔽。手機或者其他音源設(shè)備就可以放在接口的旁邊,一個卡槽可以放下Iphone手機。像這樣設(shè)計成本不高,但給人感覺非常人性化。
MG3的車鑰匙造型和手感在這個級別算是比較好的。防盜系統(tǒng)采用飛利浦最新防盜技術(shù)Hitag2算法,只識別帶一致密碼的鑰匙才能啟動車輛,保證同一把遙控不可能開啟其他車輛的門鎖。
● 空間:座椅設(shè)計的比較舒服 后排乘坐空間優(yōu)秀
我們體驗的MG3頂配車型的座椅采用的是皮質(zhì)包裹的座椅,不過這也是頂配車型獨享的,其他版本車型全都是絨布座椅。前排空間還是相當寬裕的,腿部座椅不算寬,側(cè)向支撐并不是特別明顯,所以即便稍胖的人坐進去也不會感覺擁擠。座椅坐墊比較軟,坐進去比較舒服,但長時間乘坐可能會感覺支撐不是特別好。
后排座椅的寬度非常不錯,我們之前曾經(jīng)橫向?qū)Ρ冗^三款小型車的空間,MG3還是非常不錯的(查看MG3、愛唯歐、POLO三車對比文章)。后排腿部空間寬敞,頭部空間充足,座椅靠背的角度還是比較大,所以適合長時間乘坐。
后備箱開口的尺寸,以及后備箱的容積在同級車里都是正常水平,中規(guī)中矩,談不到有多大優(yōu)勢,但也不算小,跟POLO差別不大。
儲物空間:
中控臺最上面的儲物槽,我們之前介紹了,里面有USB和AUX的接入口,放置手機還是比較方便。另外一點好的地方是這個儲物槽還有一個推拉蓋,可以起到一定保護隱私的作用。
● 動力系統(tǒng)和底盤系統(tǒng):跟現(xiàn)款車型完全一樣
動力系統(tǒng)方面,新款MG3依舊提供1.3L和1.5L兩種動力選擇,分別搭配5速手動變速箱和5前速e-shift自動變速箱,也就是AMT變速箱。
1.3L發(fā)動機最大功率68kW/6000 rpm,最大扭矩118Nm/5000 rpm,官方數(shù)據(jù)顯示百公里平均油耗只有5.9L;1.5L發(fā)動機最大功率80kW/6000rpm,最大扭矩135NM/4500rpm,官方0-100km/h加速時間為11.5秒,在同級車型里面已屬中上水準。
底盤系統(tǒng)也是這個級別車型的標準配置,前懸掛為麥弗遜式,后懸掛為扭力梁結(jié)構(gòu),減震系統(tǒng)采用桶簧分離的形式。
● 總結(jié):
不管是外觀設(shè)計還是內(nèi)飾做工,MG3不遜于任何一輛同級別合資車型。尤其是設(shè)計,應(yīng)該是MG3最大的亮點。而這款車如今已經(jīng)兩歲了,市場的反饋也還算不錯,在用車方面的成本不算高,網(wǎng)友反饋質(zhì)量做工都不錯,沒有非常突出的問題,比較適合年輕人。
零件參數(shù)一覽:
下面將為大家介紹一下MG3常規(guī)保養(yǎng)所使用零件的型號、參數(shù)與用量。
零件參數(shù)一覽 | ||||
對象 | 型號/標準 | 類型 | 生產(chǎn)商 | 更換量 |
機油 | SM 5w-30 | 半合成 | 原廠 | 4.5L |
機油濾 | - - | -- | 原廠 | 1個 |
空氣濾 | -- | -- | 原廠 | 1個 |
空調(diào)濾 | -- | -- | 原廠 | 1個 |
汽油濾 | -- | -- | 原廠 | 1個 |
變速器油 | - - | MT AT | 原廠 | MT:3L |
方向機油 | - - | -- | 原廠 | 1L |
剎車油 | - - | -- | 原廠 | 1L |
火花塞 | - - | -- | 原廠 | 4支 |
冷卻液 | - - | - - | 原廠 | 4L |
零件與工時費:
我們?yōu)楦魑痪W(wǎng)友采集到MG3各保養(yǎng)零件價格及保養(yǎng)工時費。
MG3全系車型保養(yǎng)配件價格表 | |||
零件項目 | 零件費 | 工時費 | |
機油 | 33元/1L,120元/4L | 90元 | |
機油濾清器 | 29元/個 | ||
空氣濾清器 | 33元/個 | 30元 | |
空調(diào)濾清器 | 38元/個 | 60元 | |
汽油濾清器 | 38元/個 | 60元 | |
變速箱油 | MT:82元/L AT:82元/L | MT:60元 AT:150元 | |
剎車油 | 68元/1L | 150元 | |
方向機油 | 40元/1L | 120元 | |
75元/支 | 120元 | ||
冷卻液 | 106元/4L | 225元 | |
城市用車情況6萬公里全系車型保養(yǎng)費用:
國內(nèi)城市用車情況較為惡劣,因此我們根據(jù)4S店提供的保養(yǎng)間隔標準來計算60000km的保養(yǎng)費用。詳細保養(yǎng)費用及保養(yǎng)項目可參看下表:
MG3車型保養(yǎng)費用/保養(yǎng)項目表(城市用車情況) | ||||||||||
保養(yǎng)里程 | 機油機濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 汽油濾 | 變速箱油 | 方向機油 | 火花塞 | 冷卻液 | 保養(yǎng)費用 (MT/AT) | |
3000 | ● | | | | | | | | | 免費 |
10000 | ● | ● | | ● | | | | | | 428元/428元 |
15000 | ● | | | | | | | | 256元/256元 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | | 526元/526元 | ||||
25000 | ● | | | | | | | | | 256元/256元 |
30000 | ● | ● | | ● | | | | | | 428元/428元 |
35000 | ● | | | | | | | | | 256元/256元 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1961元/2051元 |
45000 | ● | | | | | | | | 256元/256元 | |
50000 | ● | ● | | ● | | | | | | 428元/428元 |
● | | | | | | | | | 256元/256元 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | | 526元/526元 | ||||
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項目 ) | ||||||||||
1.3L與1.5L發(fā)動機使用原廠機油,機油加注量為4.5L 自動變速箱油更換量:3L 手動變速箱油更換量:3L | ||||||||||
自動擋車型 | 6萬公里保養(yǎng)費用5667元 | |||||||||
手動擋車型 | 6萬公里保養(yǎng)費用5577元 | |||||||||
制表:www.wsmp3.cn |
按照4S店提供的數(shù)據(jù),我們可以計算出MG3通過6萬公里保養(yǎng)費用為1.3L與1.5L手動為5577元,自動為5667元。根據(jù)4S店介紹,MG3保養(yǎng)價格會根據(jù)情況而做出調(diào)整,在配件和工時費上都會有所不同,以上表格僅代表華南地區(qū)某時間段保養(yǎng)價格。詳情按照當?shù)厍闆r。
車型參數(shù)配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | MG3 2014款 1.5L AT 豪華版 |
官方價: | 9.77萬 |
廠商: | 上汽MG |
級別: | 小型車 |
上市時間: | 2013-12 |
發(fā)動機: | -L -- |
進氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | - |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 |
長×寬×高(mm): | - |
軸距(mm): | - |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | - |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 |
長度(mm): | - |
寬度(mm): | - |
高度(mm): | - |
軸距(mm): | - |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個): | - |
座位數(shù)(個): | - |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
發(fā)動機型號: | - |
排量(mL): | - |
進氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個): | - |
每缸氣門數(shù)(個): | - |
壓縮比: | - |
配氣機構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - |
燃料形式: | - |
燃油標號: | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標準: | - |
電動機最大功率(kW): | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡稱: | - |
擋位個數(shù): | - |
變速箱類型: | - |
驅(qū)動方式: | - |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | - |
后懸掛類型: | - |
轉(zhuǎn)向助力類型: | - |
車體結(jié)構(gòu): | - |
前制動器類型: | - |
后制動器類型: | - |
駐車制動類型: | - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎規(guī)格: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
駕駛座安全氣囊: | - |
副駕駛安全氣囊: | - |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動機電子防盜: | - |
車內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - |
無鑰匙進入系統(tǒng): | - |
自動駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動吸合門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達: | - |
后倒車雷達: | - |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風: | - |
后排座椅通風: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動空調(diào): | - |
自動空調(diào): | - |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動頭燈: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動車窗: | - |
后電動車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | - |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - |
外后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導航系統(tǒng): | - |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺彩色大屏: | - |
人機交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚聲器數(shù)量: | - |
自動泊車入位: | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<