自主品牌新標(biāo)桿 試駕體驗(yàn)吉利博瑞1.8T
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)】如果要在自主品牌里挑一款代表自主品牌造車(chē)水平的SUV車(chē)型,相信不少人會(huì)選擇哈弗H8;但如果要讓你挑一款轎車(chē),那恐怕就有點(diǎn)困難了:艾瑞澤7固然不錯(cuò),但市場(chǎng)定位偏低,不足以代表自主品牌的高水準(zhǔn);比亞迪秦特點(diǎn)明顯,但由于其眾所周知的原因,底盤(pán)的行駛質(zhì)感不盡如人意;至于觀致3,由于有個(gè)以色列親戚,它似乎并不想承認(rèn)自己是個(gè)自主品牌。好在這時(shí),吉利博瑞出現(xiàn)了。
提供 | 上海晉熙 | 圖文攝 | 朱嚴(yán)棟 |
車(chē)型 | 2015款 1.8T 旗艦型 | 售價(jià) | 待公布 |
銷(xiāo)售地址和電話 | 上海市浦東新區(qū)滬南公路4777弄258號(hào) | ||
(021)68041618 |
博瑞可謂是吉利厚積薄發(fā)之作,在收購(gòu)沃爾沃之后對(duì)其進(jìn)行了吸收消化,并逐步轉(zhuǎn)化為吉利品牌自己的東西。2013年上海車(chē)展時(shí)推出了驚艷四座的吉利KC概念車(chē),其設(shè)計(jì)元素部分借鑒自沃爾沃品牌,讓人們看到了收購(gòu)沃爾沃后的良性發(fā)展。兩年后的今天,其量產(chǎn)車(chē)型終于上市,雖然名字從EC9改為GC9再到如今的博瑞,但不可否認(rèn),這依然是我們所期待的那款車(chē)型,在EC8失敗臥薪嘗膽后推出的博瑞,到底能有怎樣的表現(xiàn),我們下面便來(lái)一探究竟。
●外觀:優(yōu)雅與動(dòng)感的有機(jī)結(jié)合
與吉利上一款中型車(chē)——虎頭虎腦的EC8相比,博瑞的外觀可謂是脫胎換骨。整體設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔流暢,細(xì)節(jié)之處流露出不少的中國(guó)元素,但又不造作矯揉,恰到好處。
博瑞的中網(wǎng)設(shè)計(jì)最早可以追溯到沃爾沃“天地”概念車(chē),而后博瑞的前身——KC概念車(chē)也使用了類(lèi)似的中網(wǎng)設(shè)計(jì),并融入吉利自己的品牌特色,獲得一片好評(píng),如今延續(xù)到量產(chǎn)車(chē)型上可謂是眾望所歸。
其實(shí)自主品牌中采用溜背式C柱設(shè)計(jì)的車(chē)型早有先例,MG6就是其中之一。但博瑞的不同之處在于同時(shí)向內(nèi)收的C柱與腰線自然形成一個(gè)富有力量感的車(chē)肩,尾燈又“恰巧”的填充了這塊區(qū)域,一切都是那么的和諧自然。
唯一的不足之處或許是從正后方看你會(huì)發(fā)現(xiàn)尾燈的尺寸似乎小了點(diǎn),與龐大的車(chē)身顯得有些不搭。沒(méi)辦法,設(shè)計(jì)師把尾燈一半的面積留給了車(chē)側(cè)。
●內(nèi)飾:撲面而來(lái)的豪華感
博瑞的內(nèi)飾相比吉利以往的車(chē)型發(fā)生了很大的變化,撲面而來(lái)的豪華質(zhì)感甚至?xí)屇阌X(jué)得這是一個(gè)C級(jí)車(chē),確切的說(shuō)是上了年紀(jì)的C級(jí)車(chē)。因?yàn)槟壳霸絹?lái)越多的車(chē)型在簡(jiǎn)化中控臺(tái),博瑞密密麻麻的的中控臺(tái)顯然不太符合當(dāng)下的潮流。
四項(xiàng)電動(dòng)調(diào)節(jié)的方向盤(pán)在提升便利性的同時(shí)也提升了車(chē)輛的豪華感,習(xí)慣之后再去用那些手動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤(pán)的車(chē)型就會(huì)覺(jué)得有些low了。HUD抬頭顯示在功能性上沒(méi)有問(wèn)題,但畫(huà)面設(shè)計(jì)上似乎還得加把勁。
可以看出,吉利在博瑞上花的心血,全副武裝的安全配備顯然是來(lái)自于沃爾沃,比如沃爾沃上的那套City safety系統(tǒng)現(xiàn)在在博瑞上也能體驗(yàn)到,在時(shí)速20km/h以下時(shí)能直接剎停車(chē)輛,確保城市低速行駛時(shí)的安全。
空間方面吉利博瑞表現(xiàn)不錯(cuò),前后排均有較為舒適的乘坐環(huán)境。此外,在溜背車(chē)中常發(fā)生的后排頭部空間被擠壓的現(xiàn)象并沒(méi)有出現(xiàn)在博瑞上,值得稱(chēng)贊。
●駕駛:底盤(pán)好于動(dòng)力
博瑞目前有1.8T和3.5L兩款發(fā)動(dòng)機(jī)可供選擇,未來(lái)正式上市后3.5L車(chē)型更多的作用顯然是拔高車(chē)型檔次,而真正能不能賣(mài)好,主要還是看1.8T車(chē)型的表現(xiàn)。本次的試駕的正是1.8T頂配車(chē)型。
從發(fā)動(dòng)機(jī)的參數(shù)上看,吉利博瑞的這臺(tái)1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)表現(xiàn)并不出色,加上配備的是自動(dòng)變速器,傳動(dòng)效率相比雙離合變速箱、CVT變速箱、手動(dòng)變速箱傳動(dòng)效率又比較低,還有自主品牌自動(dòng)擋車(chē)型普遍存在的匹配不良問(wèn)題,1.7噸沉重的車(chē)身,都讓我對(duì)它的動(dòng)力表現(xiàn)產(chǎn)生了擔(dān)憂,后來(lái)事實(shí)也證明了我的擔(dān)憂是正確的。
關(guān)上厚重的車(chē)門(mén),點(diǎn)火,車(chē)身幾乎沒(méi)有抖動(dòng)。開(kāi)出不久,你便能感覺(jué)到車(chē)輛的動(dòng)力似乎有些跟不上駕駛的節(jié)奏。當(dāng)變道需要加速超車(chē)時(shí),變速器已經(jīng)下降一個(gè)檔位,轉(zhuǎn)速也開(kāi)始不斷地攀升直至三、四千轉(zhuǎn),但車(chē)速卻并沒(méi)有明顯的提升,好在得利于優(yōu)異的NVH控制,并沒(méi)有太多的發(fā)動(dòng)機(jī)噪音傳遞到車(chē)內(nèi),因此也算不上干吼不走的類(lèi)型。雖然變速箱的調(diào)教已經(jīng)偏向拉高轉(zhuǎn)速延遲換擋時(shí)機(jī),但無(wú)奈于龐大沉重的車(chē)身和稍顯羸弱的發(fā)動(dòng)機(jī),并不能帶給我們太多的加速快感。
相比表現(xiàn)“符合預(yù)期”的動(dòng)力系統(tǒng),博瑞的底盤(pán)絕對(duì)是一個(gè)驚喜。前雙叉臂懸掛在同級(jí)別中屬于鳳毛麟角,又經(jīng)過(guò)英國(guó)Prodrive的底盤(pán)調(diào)教,整體表現(xiàn)可想而知。開(kāi)著博瑞快速通過(guò)凹凸不平的碎石路時(shí),底盤(pán)能隔絕掉絕大多數(shù)的細(xì)碎震動(dòng),在經(jīng)過(guò)加速帶、大坑洼時(shí)又有很好的韌性,并非一軟到底,這在轉(zhuǎn)向時(shí)極為重要,能給駕駛者很大的信心。
博瑞底盤(pán)所表現(xiàn)出的高級(jí)感,甚至要強(qiáng)于主流的帕薩特,雖然帕薩特的底盤(pán)也不錯(cuò),但博瑞所表現(xiàn)出的厚實(shí)感讓你感覺(jué)這是一位太極大師,功力深不可測(cè),甚至中低速的表現(xiàn)要優(yōu)于上一代奧迪A6L,整體的底盤(pán)風(fēng)格更接近于奔馳的柔中帶韌,而非寶馬的硬中帶韌,在這個(gè)價(jià)位中少有對(duì)手。如果真要挑出缺點(diǎn),那就是回正比較怪異的方向盤(pán),即使小幅度的變道,方向盤(pán)在你放松的一剎那會(huì)迅速回正,很不自然。除此以外,油門(mén)、剎車(chē)的線性度、NVH、底盤(pán)表現(xiàn)以這個(gè)價(jià)位衡量,已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)。
全文總結(jié):博瑞可以說(shuō)是吉利收購(gòu)沃爾沃并吸收轉(zhuǎn)為為自己成果的第一款車(chē)型,在博瑞上,我們能感受到沃爾沃工程師對(duì)該車(chē)的幫助。作為吉利厚積薄發(fā)之作,博瑞的表現(xiàn)不符所望,特別是在車(chē)身設(shè)計(jì)、底盤(pán)表現(xiàn)、安全配備上給我留下了深刻的印象,稱(chēng)為自主中的又一力作毫不夸張。唯一的缺陷應(yīng)該是略顯羸弱的1.8T發(fā)動(dòng)機(jī),也許3.5L V6的那個(gè)版本才最能代表博瑞的整體品質(zhì),但你我都知道那注定是極少數(shù)人的選擇。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 博瑞GC9 2015款 禮賓限量版 1.8T 尊享型 | 博瑞GC9 2015款 禮賓限量版 1.8T 典藏型 |
官方價(jià): | 17.88萬(wàn) | 14.68萬(wàn) |
廠商: | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) |
級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2015-03 | 2015-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 | 1.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 163 | 163 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4956×1861×1513 | 4956×1861×1513 |
軸距(mm): | 2850 | 2850 |
最高車(chē)速(km/h): | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.2 | 8.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4956 | 4956 |
寬度(mm): | 1861 | 1861 |
高度(mm): | 1513 | 1513 |
軸距(mm): | 2850 | 2850 |
前輪距(mm): | 1600 | 1600 |
后輪距(mm): | 1600 | 1600 |
最小離地間隙(mm): | 130 | 130 |
車(chē)重(kg): | 1730 | 1730 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JLE-4G18TD | JLE-4G18TD |
排量(mL): | 1800 | 1800 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 163 | 163 |
最大功率(kW): | 120 | 120 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4500 | 1500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙叉臂式懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 13 | 13 |
離去角(°): | 17 | 17 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 130 | 130 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
膝部氣囊: | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | ● | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - |
車(chē)載信息服務(wù): | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | ● | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 13 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | - |
全景攝像頭: | ● | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<