變化更重內在 測試新款奧迪Q3 35TFSI
【太平洋汽車網 原創評測頻道】回想到奧迪Q3剛剛推出的時候,除了勉強算得上SUV的寶馬X1之外,似乎并沒有太多的競爭對手,市場的潛力令各大廠商加大了這一級別的投放。全新X1回歸了主流的SUV模樣,而謳歌的CDX的后來者明顯沖著奧迪Q3而來,短短的幾年,從原來的小鮮肉已成如今的老臘肉, 那這塊臘肉究竟做成怎么樣的味道讓挑剔的消費從而選擇它呢?
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 快速了解新款奧迪Q3
對于一款中期改款的車型來說,機械以及設計部分都不會有太大的改動,因此增加配置則是最有效提高競爭力的方法,新款奧迪Q3在這方面可謂大下血本。以我們測試的這臺售價為32.08萬的35 TFSI quattro風尚型為例,改款前與其最為接近的就是售價為33.38萬的35 TFSI quattro技術型,除了價格下探之外,配置方面也有不少的提升。
2016款35 TFSI quattro風尚型對比2015款35 TFSI quattro技術型 | ||
---|---|---|
車型 | ||
售價 | 32.08萬 | 33.38萬 |
最大功率(kW) | 132 | 125 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 280 |
前輪胎規格 | 235/50 R18 | 235/55 R17 |
后輪胎規格 | 235/50 R18 | 235/55 R17 |
無鑰匙啟動系統 | ● | ○ |
無鑰匙進入系統 | ● | ○ |
電動后備廂 | ● | - |
方向盤換擋 | ● | ○(1000元) |
倒車視頻影像 | ● | ○ |
外后視鏡自動防眩目 | ● | ○ |
中控臺大屏尺寸 | ● | ○ |
藍牙/車載電話 | ● | ○(4000元) |
前排座椅加熱 | ○(2100元) | ● |
看完上述內容之后,你肯定會覺得經過中期改款后的奧迪Q3有了不少的進步,雖然也只是小改設計加配置的“指定動作”,但加配的幅度還真的讓人看到巨大的誠意,并且價格不升反降,按理來說,本來在這一細分市場賣得還算不錯的Q3將會有一個更好的前景,但事實上并非如如此。
新款奧迪Q3競品對比 | |||
---|---|---|---|
車型 | |||
售價 | 32.08萬 | 38.5萬 | 30.98萬 |
長度(mm) | 4398 | 4565 | 4496 |
寬度(mm) | 1841 | 1821 | 1840 |
高度(mm) | 1591 | 1624 | 1615 |
軸距(mm) | 2603 | 2780 | 2660 |
排量(mL) | 1984 | 1998 | 1498 |
最大功率(kW) | 132 | 141 | 134 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 280 | 240 |
● 駕駛:底盤變得更舒適
● 測試:加速成績未及預期/剎車優秀
總結:對于奧迪Q3的變化,或許您一眼就能辨別出與老款的細節區別,而配置的增加也是意料之內,畢竟這是簡單有效提高競爭力的方法。不過本文更注重,也更想傳遞的信息是它在機械層面的變化,第三代EA888發動機加持,雖然在性能測試中未能讓人留下深刻印象,但對于整體的行駛品質還是有所裨益,而更軟的懸掛調教也會帶來更舒適的駕乘氛圍。其實對于其主要的兩位競品,三者在性格或是定位還是有一些區別,假若您依舊不知道所需要的是哪一臺?閱讀下面三篇文章可助您尋找答案。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳子鋒)
車型參數配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奧迪Q3 2016款 35 TFSI quattro風尚型 | 寶馬X1 2016款 xDrive20Li 豪華型 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 四驅尊享版 |
官方價: | 32.08萬 | 38.5萬 | 27.98萬 |
廠商: | 一汽奧迪 | 華晨寶馬 | 廣汽謳歌 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2016-04 | 2016-05 | 2016-07 |
發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 180 | 192 | 182 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 280 | 240 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 8擋手自一體 | 8擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4398×1841×1591 | 4565×1821×1624 | 4496×1840×1615 |
軸距(mm): | 2603 | 2780 | 2660 |
最高車速(km/h): | 215 | 217 | - |
官方0-100km/h加速(s): | 8 | 8.1 | 9.7 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 | 7.1 | 7.1 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4398 | 4565 | 4496 |
寬度(mm): | 1841 | 1821 | 1840 |
高度(mm): | 1591 | 1624 | 1615 |
軸距(mm): | 2603 | 2780 | 2660 |
前輪距(mm): | - | 1561 | 1555 |
后輪距(mm): | - | 1562 | 1567 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1680 | 1675 | 1587 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 64 | 61 | 50 |
行李廂容積(L): | 460 | 505 | 401 |
行李廂最大容積(L): | - | 1650 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - |
發動機型號: | EA888 | - | L15B9 |
排量(mL): | 1984 | 1998 | 1498 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 180 | 192 | 182 |
最大功率(kW): | 132 | 141 | 134 |
最大功率轉速(rpm): | 4300-6200 | 5000 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 280 | 240 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1700-4200 | 1250 | 1900-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | 10.6 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 82 | - |
行程(mm): | - | 94.6 | - |
發動機特有技術: | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV/國V | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 8擋手自一體 | 8擋雙離合 |
擋位個數: | 7 | 8 | 8 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | 全時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 四連桿獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 通風盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 腳剎 |
前輪胎規格: | 235/50 R18 | 225/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規格: | 235/50 R18 | 225/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 無 | 無 |
接近角(°): | - | 18 | - |
離去角(°): | - | 22 | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | 5.85 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | ● | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | ○ | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | - | - |
陡坡緩降: | ● | - | - |
可變懸掛: | 無 | ||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | ● | ● | - |
后備廂感應開啟: | - | ● | - |
車頂行李架: | ● | ● | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ○ | ● |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ○ | ● | ● |
前雷達: | ● | ● | - |
后倒車雷達: | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | ● | ● |
ECO節能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 仿皮 |
運動風格座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | - |
肩部支撐調節: | - | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調節: | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調節: | - | ● | - |
第二排座椅移動: | - | ● | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | ● | - |
前排座椅加熱: | ○ | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED | LED |
遠光燈: | 鹵素 | LED | LED |
自適應遠近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | - |
轉向輔助燈: | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - | - |
車內氛圍燈: | - | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | - |
外后視鏡自動防眩目: | ● | ○ | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | ○ | - | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ● | ● | - |
GPS導航系統: | ○ | ● | - |
車載信息服務: | - | ● | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統: | 單碟CD | 單碟CD | |
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數量: | 10 | 8-9 | 8 |
自動泊車入位: | ● | ● | - |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● |
并線輔助: | ○ | - | ● |
車道偏離預警系統: | ○ | ○ | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<