從量變到質(zhì)變 評(píng)測(cè)全新大眾邁騰380TSI
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】在中國(guó)這個(gè)市場(chǎng)中,品牌的打造最為成功的無(wú)疑是大眾,而在國(guó)人心中passat則是大眾的圖騰,最有代表性的車(chē)型。全新邁騰,采用了全新的MQB平臺(tái),并加入了更多的科技裝備,是目前最新最好的passat。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
這是一款非常得體的車(chē)
更多科技配置
在設(shè)計(jì)上,全新邁騰真的不能有任何過(guò)于激進(jìn)的設(shè)計(jì),畢竟對(duì)于它的車(chē)主來(lái)說(shuō),它需要的是一種穩(wěn)重,可靠的形象。但在這個(gè)信息時(shí)代,追求創(chuàng)新,新意不能透露出自己是個(gè)古板,墨守成規(guī)的人,而全新的邁騰則在科技配置上毫不吝嗇。
在科技配置方面,這臺(tái)全新邁騰采用全液晶儀表、MIB多媒體系統(tǒng)、智能三區(qū)自動(dòng)空調(diào)、全景天窗之外,還有全數(shù)字化胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、HUD抬頭顯示系統(tǒng)、360°全景影像以及預(yù)碰撞保護(hù)系統(tǒng)等等。
● 駕駛:一貫的德系風(fēng)味
動(dòng)力方面,第三代的EA888 2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率:162kW(220PS)/4500-6200rpm,最大扭矩:350Nm/1500-4400rpm,與之匹配的是DQ380 7速雙離合變速箱。
其實(shí)這一套動(dòng)力總成在全新斯柯達(dá)速派上就已經(jīng)接觸過(guò),包括發(fā)動(dòng)機(jī)的參數(shù)也相同,不過(guò)在調(diào)教上還真是有些細(xì)微的差別。邁騰的換擋動(dòng)作似乎更加直接,尤其在急加速時(shí),它會(huì)用更大的頓挫回應(yīng)你的暴力駕駛,而速派的表現(xiàn)廝混更加溫順。
不過(guò)你也不必?fù)?dān)心這套動(dòng)力總成,TSI+DSG依舊是目前市面上最出色的動(dòng)力總成。動(dòng)力爆發(fā)可以稱得上迅猛,正常駕駛也會(huì)顯得非常平順,就連起步時(shí)的離合結(jié)合也變得越來(lái)越自然。
在底盤(pán)的調(diào)教方面,同為MQB平臺(tái),邁騰的調(diào)教就要比同門(mén)的速派要硬朗許多,車(chē)身的姿態(tài)表現(xiàn)非常穩(wěn)健,而且加上不錯(cuò)的輪胎抓地,彎道非常給人信心,而且極限也很高。
在同一平臺(tái)上,底盤(pán)可以做出不同的感覺(jué),但綜合素質(zhì)方面還真是難以有脫胎換骨的變化。這臺(tái)全新邁騰由于更加硬朗的懸掛調(diào)教,在過(guò)濾方面就沒(méi)有速派表現(xiàn)得那么輕柔,但是更加緊繃的回彈和車(chē)身抑制與我們影像中的車(chē)系車(chē)型更像。
而由于來(lái)自于一汽-大眾的帕薩特是基于美版的車(chē)型而來(lái),因此新款車(chē)型依舊采用了PQ46平臺(tái)。我之前還一度擔(dān)心邁騰會(huì)失去厚重的質(zhì)感,變得更加輕柔,但事實(shí)上并非如此。你從全新的邁騰上依舊能感覺(jué)到不少新款帕薩特的味道,畢竟它們也還算的上是一脈相承的產(chǎn)品。但邁騰既能提供不減重的厚底盤(pán)質(zhì)感之外,濾震就要顯得比帕薩特輕柔,面對(duì)減速帶坑洼之類的會(huì)顯得更加舒服,不會(huì)那么楞。
方向盤(pán)方面的調(diào)教也同樣偏重,雖然路感被隔絕了許多,但車(chē)頭的指向精準(zhǔn),但是依舊屬于非常中性容易操控的類型。
此外,全新邁騰提供了經(jīng)濟(jì)、舒適、運(yùn)動(dòng)、雪地等,在運(yùn)動(dòng)模式下油門(mén)響應(yīng)、底盤(pán)還有方向盤(pán)都會(huì)變得更偏向運(yùn)動(dòng)調(diào)教,但這種變化并不算十分明顯。此外經(jīng)濟(jì)模式下還有滑行模式,減少機(jī)械間的動(dòng)力損耗,提升經(jīng)濟(jì)性。
● 測(cè)試:各項(xiàng)數(shù)據(jù)出眾
0-100km/h加速測(cè)試
上面都說(shuō)道,雖然與全新速派的動(dòng)力總成一樣,但調(diào)教上還是有些不同。比如起步時(shí)候的變速箱保護(hù),邁騰顯得更為激進(jìn),瞬間就突破了輪胎的抓地力,并且在升二擋后的瞬間也會(huì)發(fā)生打滑,整個(gè)加速給人的感覺(jué)要更為暴力。
不過(guò)話說(shuō)如此,我們實(shí)測(cè)邁騰380TSI的0-60km/h為3.66秒,0-100km/h為7.05秒,而采用同一動(dòng)力總成的速派0-100km/h加速實(shí)測(cè)為6.92秒,要稍快,但輸出更為順滑,感覺(jué)上反而沒(méi)有邁騰暴躁。此外,造成成績(jī)上的細(xì)微差異還是有挺多的,比如車(chē)況,當(dāng)時(shí)測(cè)試的條件差異,動(dòng)力總成設(shè)定的差異,輪胎等等。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
硬朗的底盤(pán)調(diào)教讓這臺(tái)全新邁騰在制動(dòng)測(cè)試中有著非常穩(wěn)健的車(chē)身姿態(tài),點(diǎn)頭現(xiàn)象并不算明顯,尤其是對(duì)于這類商務(wù)型的中級(jí)車(chē)來(lái)說(shuō)。真?zhèn)€制動(dòng)過(guò)程力度的釋放非常平穩(wěn),ABS的介入迅速且效率非常高。
噪音測(cè)試
噪音控制方面,作為中級(jí)車(chē)的標(biāo)桿車(chē)型,自然不會(huì)出現(xiàn)任何紕漏,無(wú)論是怠速還是高速巡航時(shí)的表現(xiàn)都不錯(cuò)。
總結(jié):全新大眾邁騰無(wú)疑已經(jīng)接過(guò)中級(jí)車(chē)的標(biāo)桿,中庸大氣的外觀以及內(nèi)飾設(shè)計(jì),更加符合這個(gè)級(jí)別購(gòu)買(mǎi)人群的審美以及所需。而在配置方面,更多科技裝備的使用也讓車(chē)主享受到更多,而駕控則依舊保留了非常德系的質(zhì)感,并且在舒適性上也會(huì)有所提升。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳子鋒)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 邁騰 2017款 380TSI DSG尊貴型 | 邁騰 2017款 380TSI DSG豪華型 | 邁騰 2017款 380TSI DSG旗艦型 |
官方價(jià): | 27.39萬(wàn) | 24.99萬(wàn) | 31.69萬(wàn) |
廠商: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車(chē)身類型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4866×1832×1464 | 4866×1832×1464 | 4866×1832×1464 |
軸距(mm): | 2871 | 2871 | 2871 |
最高車(chē)速(km/h): | 230 | 230 | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4866 | 4866 | 4866 |
寬度(mm): | 1832 | 1832 | 1832 |
高度(mm): | 1464 | 1464 | 1464 |
軸距(mm): | 2871 | 2871 | 2871 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1550 | 1550 | 1550 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 66 | 66 | 66 |
行李廂容積(L): | 533 | 533 | 483 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 | EA888 | EA888 |
排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 | 220 | 220 |
最大功率(kW): | 162 | 162 | 162 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4400 | 1500-4400 | 1500-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | - | ● |
車(chē)頂行李架: | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ○ | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | ● |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | ○ | - | ● |
前排座椅通風(fēng): | - | - | ● |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | ● |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - | ● |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | ○ |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ○ | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 12 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | ● |
全景攝像頭: | - | - | ○ |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<