更進一步 測試樓蘭2.5SC四驅(qū)混動旗艦版
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】與其說是30萬級別SUV市場的火爆讓新一代樓蘭一雪前恥,倒不如說是它自個兒的提升才造就了這大快人心的逆襲傳奇——新一代樓蘭在全盤繼承初代舒適實用省心的基礎(chǔ)上,顏值暴增而且價格回落,說實話哪有不火的道理?但除此之外,這臺車型還將會給我們帶來哪些耳目一新或者令人印象深刻的東西呢?特別是最近的這次年款更新又會帶來什么一些提升呢?下面為你解答:
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 產(chǎn)品陣列更精簡,科技和便利裝備進一步提升
2017年樓蘭迎來小改款,雖然整體改變不大但各方面還是有所調(diào)整。最為明顯的改變就是便利和舒適性裝備有了進一步強化,在保持23.88-37.98萬售價區(qū)間不變的情況下,將車型從原來的11款整合為6款,其中2.5L和2.5SC混動各占三款,并新增了一款29.78萬的HEV混動四驅(qū)尊尚版。
2017款樓蘭官方指導(dǎo)售價 | ||
動力 | 車型 | 售價(萬元) |
2.5L自然吸氣 | 2.5 XE 精英版 | 23.88 |
2.5 XL 智尚版 | 26.88 | |
2.5 XL NAVI PLUS 智領(lǐng)版 | 29.18 | |
2.5L機械增壓HEV混動 | 混動四驅(qū)尊尚版 | 29.78 |
混動四驅(qū)尊貴版 | 33.38 | |
混動四驅(qū)旗艦版 | 37.98 |
與產(chǎn)品陣列調(diào)整幅度較大不同,賬面參數(shù)方面較老款而言改變還是不大,著重的更多是配置方面的升級。
● 舒適是品牌核心價值
● 配置依然保持競爭力
作為主流合資品牌中型SUV,樓蘭面對的直接競爭對手是銳界、漢蘭達和冠道等等,因此配置方面絕對是影響購買決定的重中之重。不過其實新一代樓蘭上市以來,配置就從來不是弱項。
● 試駕體驗:混合動力更顯細膩
2.5L機械增壓發(fā)動機+電動機的混合動力系統(tǒng)與英菲尼迪QX60混動版類似,最大功率15kW(20馬力),最大扭矩160N·m的電動機被巧妙的布置在了發(fā)動機和變速箱之間,而2.5L機械增壓發(fā)動機的最大功率則達到180kW(245PS)/6000rpm,最大扭矩有330N·m/3600rpm。
而比起競爭對手用渦輪增壓去達到這一目的,只是日產(chǎn)選擇了混合動力這另外一條途徑,為的是更平順的輸出。因此在變速箱方面,雖然加入了電動機,但結(jié)構(gòu)上依舊采用了可模擬7檔的XTRONIC CVT無級變速器。
與此同時,機械增壓發(fā)動機在介入時也并不突兀,加上它如自然吸氣一般的反應(yīng)靈敏度以及低轉(zhuǎn)速便能實現(xiàn)的高扭矩的特點,讓新樓蘭在起步的初段變得輕松無比。
說到底,連貫的動力銜接是這套動力系統(tǒng)最大,巡航時深踩油門,電動機會迅速介入作出反應(yīng),剛好能掩蓋住CVT降擋需時較久的缺點,超車的時候整體反應(yīng)時間甚至要好于部分渦輪引擎+AT變速箱的車型。
更值得一提的是其出色的NVH表現(xiàn),在ANC和e-ACM發(fā)動機主動降噪系統(tǒng)的加持下,車廂內(nèi)的始終保持著良好的靜謐環(huán)境,配合一直在說的舒適的座椅,基本找不到可以挑剔的地方。
● 性能測試
0-100km/h加速
而在最終的成績我們也看到,體重1652kg的樓蘭百公里加速8.37秒在同級別中絕對算得上優(yōu)等生了。
100-0km/h制動
噪音測試
相信沒有會懷疑日產(chǎn)在舒適性上的造詣,而NVH作為舒適性的重要指標,新樓蘭在這方面同樣是十分出色,即便是SUV龐大的車身在高速容易產(chǎn)生的風噪,新樓蘭都控制得相當出色,畢竟ANC和e-ACM降噪系統(tǒng)的效果確實到位,為整個舒適的駕乘氛圍做出保證。
樓蘭 編輯點評評測編輯:彭煜曦 | |
---|---|
整體評價:這是一款與它名字一樣神秘的車,如此動感的外形下底盤卻是那么的綿柔,助力略沉的方向盤卻還保留了不錯的路感。而新款在價格區(qū)間不變的前提下,小幅提升功能及精簡產(chǎn)品線,則能讓消費者從購買過程開始一直到使用之中都能得到更好的體驗,在大改款來臨之前維持競爭力。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 彭煜曦)
車型參數(shù)配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 樓蘭 2017款 2.5 S/C XV 四驅(qū)混動旗艦版 |
官方價: | 37.98萬 |
廠商: | 東風日產(chǎn) |
級別: | 中型SUV |
上市時間: | 2017-02 |
發(fā)動機: | 2.5T L4 |
進氣形式: | 機械增壓 |
最大馬力(PS): | 245 |
最大扭矩(N·m): | 330 |
變速箱: | CVT無級變速(模擬7擋) |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4897×1908×1691 |
軸距(mm): | 2830 |
最高車速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.5 |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4897 |
寬度(mm): | 1908 |
高度(mm): | 1691 |
軸距(mm): | 2830 |
前輪距(mm): | 1640 |
后輪距(mm): | 1644 |
最小離地間隙(mm): | 181 |
車重(kg): | 1925 |
車門數(shù)(個): | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | 72 |
行李廂容積(L): | 535 |
行李廂最大容積(L): | 1425 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動機型號: | QR25DER |
排量(mL): | 2488 |
進氣形式: | 機械增壓 |
最大馬力(PS): | 245 |
最大功率(kW): | 180 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 330 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | 9.1 |
配氣機構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | C-VTC連續(xù)可變氣門正時 |
燃料形式: | 油電混合 |
燃油標號: | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 歐V/國V |
電動機總功率(kW): | 15 |
電動機總扭矩(N·m): | 160 |
前電動機最大功率(kW): | 15.0 |
前電動機最大扭矩(N·m): | 160.0 |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動模式: | 非插電式混合動力 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | 0.6 |
電池類型: | - |
電池保修時間: | 五年或20萬公里 |
電池充電時間: | - |
簡稱: | CVT無級變速(模擬7擋) |
擋位個數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R20 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 13 |
離去角(°): | 20 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 181 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
車頂行李架: | ● |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | ● |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達: | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | ● |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
近光燈: | LED |
遠光燈: | LED |
自適應(yīng)遠近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數(shù)量: | 11 |
自動泊車入位: | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<