底盤表現(xiàn)出色 試駕昌河M70 1.5L手動(dòng)擋
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】提起昌河這個(gè)品牌,許多人腦海中第一個(gè)想到的就是昌河鈴木,作為合資品牌,它旗下的北斗星、利亞納等以前在大街上見到的概率還是不低的,但作為中國(guó)品牌的昌河來說,它新車的推出速度則明顯落后于其他競(jìng)品車企。
在2013年被北汽集團(tuán)收購(gòu)之后,昌河研發(fā)新車的速度得到了明顯的提升,與其他中國(guó)品牌相同,昌河也選擇了從熱度較高的SUV車型入手,推出了Q25、Q35,而本次試駕的主角M70這是昌河首款MPV車型,對(duì)手為東風(fēng)風(fēng)行S500、五菱宏光S1、長(zhǎng)安歐尚等等。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
昌河M70已經(jīng)與今年1月12日正式上市,總共推出5款車型,均搭載1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),匹配5速手動(dòng)變速箱,售價(jià)區(qū)間為5.49萬-6.49萬元。
昌河M70 指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬元) |
1.5L 5MT 商務(wù)艙 | 5.49 |
1.5L 5MT 公務(wù)艙 | 5.49 |
1.5L 5MT 頭等艙 | 5.89 |
1.5L 5MT 豪華艙 | 6.19 |
1.5L 5MT 航空艙 | 6.49 |
之前我們已經(jīng)對(duì)昌河M70做過了靜態(tài)體驗(yàn),所以本文將主要針對(duì)動(dòng)態(tài)方面的表現(xiàn),感興趣的朋友可以點(diǎn)擊下方圖片閱讀詳細(xì)的靜態(tài)體驗(yàn)。
本次共同試駕的車型還有昌河Q35,同樣我們?cè)谠缜耙策M(jìn)行過試駕體驗(yàn),感興趣的朋友歡迎點(diǎn)擊:
● 快速了解昌河M70
在售價(jià)為6.49萬元的頂配車型上,M70還配置了自動(dòng)頭燈、后視鏡電動(dòng)折疊、感應(yīng)雨刮、后排獨(dú)立空調(diào)等,其配置的豐富程度大大超越同級(jí)別競(jìng)品車型。
● 昌河M70試駕體驗(yàn)
在該級(jí)別的MPV車型中,各大車企普遍都是采用1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)與5擋手動(dòng)的組合,輸出功率的表現(xiàn)也都相差無幾。
動(dòng)力參數(shù)對(duì)比 | |||||
車型 | 排量(L) | 功率(kW) | 扭矩(N·m) | ||
昌河M70 | 1.5L | 83 | 150 | ||
東風(fēng)風(fēng)行S500 | 1.5L | 88 | 143 | ||
五菱宏光S1 | 1.5L | 82 | 146.5 | ||
|
但它們兩者的手動(dòng)擋都比較生澀,不夠清晰,基本沒有什么吸入感,剛開始駕駛的時(shí)候總是不知道到底掛上沒有,也總會(huì)不自覺的把離合器踏板踩的比較深,等到后來熟悉了就沒有這種情況了,離合器的結(jié)合點(diǎn)也比較容易找到。
在市區(qū)低速駕駛時(shí),想要提速超車就只能深踩油門拉高轉(zhuǎn)速了,相應(yīng)傳入駕駛艙的噪音也會(huì)明顯很多,不過要記住這只是一輛裸車最高不到6.5萬元的MPV車型,不能苛求太多。
即使在高速上以120km/h的時(shí)速巡航,M70的表現(xiàn)也非常不錯(cuò),底盤車身都很穩(wěn),一點(diǎn)也沒有“飄”的感覺,一起參與試駕活動(dòng)的大部分媒體同行也是同樣的感覺。M70采用的是電動(dòng)助力,打方向?qū)嶋H的感受是輕微偏重的,雖然隔絕了絕大部分路感,也帶有比較明顯的虛位,因此制造出了“穩(wěn)”的感覺,所以高速巡航可以很輕松,這樣的特性對(duì)于一輛MPV來說我認(rèn)為挺好的。
在100km/h以上時(shí),即使掛到最高擋5擋,發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速也已經(jīng)超過3000轉(zhuǎn),此時(shí)的各種噪音已經(jīng)能夠明顯影響到車內(nèi)人員的交談了,從這點(diǎn)看來M70的設(shè)計(jì)還是偏重于市區(qū)中低速行駛。
總結(jié):昌河M70在該價(jià)位和級(jí)別的綜合表現(xiàn)是非常不錯(cuò)的,無論是外觀、內(nèi)飾設(shè)計(jì)還是底盤的調(diào)校都體現(xiàn)出了昌河對(duì)M70的用心和重視,在5.49-6.49萬元的售價(jià)區(qū)間內(nèi),基本找不到配置有比它更豐富的了,不過在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的自主MPV市場(chǎng),面對(duì)寶駿、五菱等神車,昌河M70的壓力還是不小,若能夠及時(shí)擴(kuò)張銷售渠道和加大宣傳力度,想要從神車的碗中分一杯羹應(yīng)該不難。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 邱健)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 昌河M70 2017款 1.5L 手動(dòng)公務(wù)艙 | 昌河M70 2017款 1.5L 手動(dòng)航空艙 | 昌河M70 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華艙 | 昌河M70 2017款 1.5L 手動(dòng)商務(wù)艙 |
官方價(jià): | 5.49萬 | 6.49萬 | 6.19萬 | 5.49萬 |
廠商: | 昌河汽車 | 昌河汽車 | 昌河汽車 | 昌河汽車 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV | MPV |
上市時(shí)間: | 2017-01 | 2017-01 | 2017-01 | 2017-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 | 150 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身類型: | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4720×1770×1800 | 4720×1770×1828 | 4720×1770×1828 | 4720×1770×1800 |
軸距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
最高車速(km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | 7 | 7 | 7 |
整車質(zhì)保: | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 |
車身類型: | MPV | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)度(mm): | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
寬度(mm): | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
高度(mm): | 1800 | 1828 | 1828 | 1800 |
軸距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
前輪距(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
后輪距(mm): | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
最小離地間隙(mm): | 156 | 156 | 156 | 156 |
車重(kg): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | 682 | 682 | 682 | 682 |
行李廂最大容積(L): | 1334 (座椅放倒) | 1334 (座椅放倒) | 1334 (座椅放倒) | 1334 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BJ415C | BJ415C | BJ415C | BJ415C |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW): | 83 | 83 | 83 | 83 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 螺旋彈簧非獨(dú)立懸掛 | 螺旋彈簧非獨(dú)立懸掛 | 螺旋彈簧非獨(dú)立懸掛 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/60 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/60 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 156 | 156 | 156 | 156 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主- / 副- |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ○ | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ○ | - |
上坡輔助: | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | - | ● | ○ | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ○ | ● | ● | ○ |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | ● | ● | - |
真皮方向盤: | - | ● | ● | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | ||
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前● / 后● | 前○ / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | ● | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | - | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● | - |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | ● | ● | - |
后雨刷: | - | ● | ● | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● | - |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 6 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<