厚積薄發(fā) 場地試駕長安CS95 360T
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】隨著近年來越來越多優(yōu)秀的自主品牌產(chǎn)品推向市場,消費(fèi)者對于自主品牌的認(rèn)同度也有了很大的提高。作為自主品牌中的老牌勁旅,長安自然也要亮出更具競爭力的產(chǎn)品,而CS95便是新晉代表之一。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
在常規(guī)的試駕之后,此番我們來到重慶西部試車場,重點(diǎn)要體驗(yàn)的是CS95的百公里加速,高速環(huán)道,以及行駛復(fù)雜路況與爬坡等動(dòng)態(tài)表現(xiàn)。
●挑戰(zhàn)9秒0-100km/h加速測試
CS95與竟品發(fā)動(dòng)機(jī)功率對比 | |||
---|---|---|---|
車型 | |||
最大馬力(PS) | 232 | 201 | 231 |
最大功率(kW) | 171 | 148 | 170 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-5500 | 5200 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 360 | 320 | 355 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3500 | 1750-4000 | 2200-4000 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
百公里加速環(huán)節(jié)時(shí)選用的是一臺(tái)前驅(qū)版本的CS95,強(qiáng)大的扭矩能讓前輪輕松突破地面的束縛出現(xiàn)打滑。讓人欣喜的是CS95在加速測試全段都表現(xiàn)出了良好的狀態(tài),前段的推背感明顯,加速到100km/h后也不會(huì)有很明顯的疲軟。
在6AT變速箱的梳理下動(dòng)力上升得非常線性,加上足夠的底氣,開起來頗有幾分大排量SUV的感覺。
最終測試員開出了8.41s的最好成績,我們在此后的體驗(yàn)當(dāng)中成績也基本都在8.7-9s的范圍內(nèi),這樣的表現(xiàn)目前在自主品牌同級別車型中是排在首位的。
●顛簸路面測試
可靠性測試場地涵蓋了幾乎所有的路況條件,在通過各種顛簸路面時(shí),CS95的舒適性給了我不錯(cuò)的印象,無論是搓衣板路面或是碎石路面,避震系統(tǒng)都能做出足夠好的反應(yīng),高頻震動(dòng)被化解得很好,極少情況下有共振產(chǎn)生;通過鐵軌路面,減震帶之類明顯起伏時(shí),隔絕效果明顯,乘客都不會(huì)感受到生硬的傳遞,對乘坐舒適性沒有什么影響;雖然懸架行程較長,但在通過后車身晃動(dòng)的抑制也同樣做得很棒,車身足夠平穩(wěn)。
●60%坡度攀爬測試
測試場內(nèi)擁有數(shù)條斜度不同的陡坡,CS95要做的是60%坡度(約30°)攀爬測試,四驅(qū)版本搭載NexTrac智能四驅(qū)系統(tǒng)。這是一套適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),當(dāng)需要四輪驅(qū)動(dòng)的時(shí)候,電磁控制多片離合器結(jié)合,把動(dòng)力傳遞到后軸,大多數(shù)自主品牌SUV都采用這套四驅(qū)解決方案。
30°的長坡看起來相當(dāng)有氣勢,對于一般的SUV來說已是極限了,歸功于強(qiáng)大的扭矩與四驅(qū)系統(tǒng),CS95爬上這樣的斜坡并沒有太大難度,只要穩(wěn)住油門與方向即可。
●高速環(huán)道測試
更刺激的要數(shù)高速環(huán)道測試環(huán)節(jié),在封閉的高環(huán)內(nèi)車輛可以加速至極限,而CS95的極限在哪呢?
210km/h,這是身旁測試員告訴我的成績。因?yàn)閺澋乐芯薮蟮膬A斜角度,因此實(shí)際在車內(nèi)的感受并不會(huì)太強(qiáng)烈,CS95的底盤穩(wěn)定性在高速行駛時(shí)表現(xiàn)得相當(dāng)出色,方方正正的車身造型使得它在超高速行駛時(shí)風(fēng)噪相當(dāng)巨大。
●總結(jié):
作為長安品牌的旗艦車型,CS95展現(xiàn)在此前的試駕中都展現(xiàn)出應(yīng)有的綜合實(shí)力,而此次重慶西部試車場之行更加深了我對于長安CS95的印象,強(qiáng)悍的加速,優(yōu)良的動(dòng)力匹配與出色的底盤調(diào)校都讓它成為這個(gè)市場中最有實(shí)力的競爭者之一。隨著技術(shù)儲(chǔ)備與投入的加大,自主品牌近年來的取得的進(jìn)步大家有目共睹,這是一個(gè)百花齊放的時(shí)代,就讓我們一同期待這些優(yōu)秀的產(chǎn)品在市場上大展身手吧。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
車型參數(shù)配置對比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 長安CS95 2017款 360T 四驅(qū)智尊版 7座 | 傳祺GS8 2016款 320T 四驅(qū)至尊版 | 哈弗H7L 2017款 藍(lán)標(biāo) 2.0T 自動(dòng)尊貴型 |
官方價(jià): | 22.98萬 | 25.98萬 | 19.38萬 |
廠商: | 長安汽車 | 廣汽乘用車 | 長城汽車 |
級別: | 中大型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-03 | 2016-10 | 2016-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 232 | 201 | 231 |
最大扭矩(N·m): | 360 | 320 | 355 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 |
車身類型: | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
長×寬×高(mm): | 4949×1930×1785 | 4810×1910×1770 | 4900×1925×1785 |
軸距(mm): | 2810 | 2800 | 2850 |
最高車速(km/h): | 190 | 185 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | 9.86 |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | 42.72 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 10.3 | 9.6 | 8.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4949 | 4810 | 4900 |
寬度(mm): | 1930 | 1910 | 1925 |
高度(mm): | 1785 | 1770 | 1785 |
軸距(mm): | 2810 | 2800 | 2850 |
前輪距(mm): | 1625 | 1630 | - |
后輪距(mm): | 1625 | 1632 | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 200 | - |
車重(kg): | 2002 | 1990 | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 64 | 66 | 65 |
行李廂容積(L): | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | JL486ZQ3 | 4B20M1 | GW4C20A |
排量(mL): | 1998 | 1991 | 1967 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 232 | 201 | 231 |
最大功率(kW): | 171 | 148 | 170 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-5500 | 5200 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 360 | 320 | 355 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 | 1750-4000 | 2200-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.8 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 86 | - | - |
行程(mm): | 86 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 235/55 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 235/55 R20 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 20 | 21 | - |
離去角(°): | 24 | 25 | - |
縱向通過角(°): | 18 | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 200 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ○ | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | ● | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | ● |
方向盤加熱: | - | ● | ○ |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ○ |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后○ |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前● / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前○ / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | - | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 | 10 | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | ● | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<