花得多得的少 車主何時擺脫"服務歧視"?
中國汽車市場高速增長的勢頭著實令世界刮目相看,國內汽車社會也已經由初具雛形逐漸走向成熟。越來越多的家庭開始計劃購車,并且已經成為市場需求的主體。然而,隨著競爭的日益激烈,整車銷售早已不復當年的暴利和輝煌,而是步入了“微利時代”,但汽車售后服務市場的地位卻日益突顯。汽車質量、維修、保養以及美容等方面的問題正受到越來越多消費者的關注。
汽車銷售服務業收入結構差異明顯
在一個成熟的汽車市場中,整車銷售所占的利潤份額要遠低于汽車售后服務。以歐美等汽車業發達地區為例,在汽車銷售服務業收入結構中,配件占39%、制造商占21%、零售占7%、服務占33%。這表明約有七成的利潤是從汽車售后服務中產生的。可見汽車服務業已成為國外汽車制造商的主要利潤來源,也構成了汽車產業可持續發展的重要支柱。
而有數據顯示,目前中國汽車市場銷售額中配件占37%,制造商占43%,零售占8%,服務占12%,汽車售后服務所占的比重遠低于發達國家。這也顯示出我國國內汽車售后服務業的稚嫩,汽車消費結構仍然不成熟。
中國車主花得更多得到更少?
買車不同于買其他物品,它并不屬于一次性消費。每一位購買汽車的消費者,都不得不在往后的日子里,為汽車的保養和維修費心勞神。然而或許大多數人都不曾注意到,與國外相比,國內的消費者所享受的汽車售后服務待遇非常不完善。而眾所周知,國內的汽車價格往往要高于國外。
以伊蘭特為例,現代在美國提供發動機、變速器等主要部件10年100,000英里(相當于160934.4公里)的保修;零配件1年12,000英里(相當于19312.128公里)的保修;5年不限公里的道路救援、7年不限公里的外觀保證等服務,這些比中國國內的保障要多得多。
以下是國內外車型保修期的對比,可見中國車主享受的保修項目較國外車主相去甚遠。
車型 | 保修時間對比 | |||||||||
中國(公里) | 美國(英里) | 德國(英里) | 英國(英里) | 日本(公里) | ||||||
基本保修 | 救援服務 | 基本保修 | 引擎保修 | 保修 | 防銹 | 基本保修 | 保修 | 防銹 | ||
韓系車 | 索納塔 | 2年/6萬 | 5年/6萬 | 5年/6萬 | 10年/10萬 | 3年 | 6年 | |||
伊蘭特 | 2年/6萬 | 5年/不限 | 5年/6萬 | 10年/10萬 | 3年 | 6年 | ||||
千里馬 | 3年/5萬 | |||||||||
遠艦 | 3年/5萬 | 5年/不限 | 5年/6萬 | 10年/10萬 | 3年 | 6年 | 3年/6萬 | |||
Spark | 3年/6萬 | |||||||||
日系車 | 馬自達6 | 3年/6萬 | 4年/5萬 | 10年/10萬 | 3年 | 12年 | 3年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | |
威姿 | 2年/5萬 | 3年3.6萬 | 5年/6萬 | 3年 | 12年 | 3年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | ||
花冠 | 2年/5萬 | 3年3.6萬 | 5年/6萬 | 3年 | 12年 | 3年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | ||
福美來 | 2年/4萬 | 3年/6萬 | 3年 | |||||||
普力馬 | 2年/4萬 | 3年 | 6年 | 3年/6萬 | 3年 | |||||
藍鳥 | 2年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | |||||||
陽光 | 2年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | |||||||
天籟 | 2年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | |||||||
羚羊 | 2年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | |||||||
雅閣 | 2年/6萬 | 4年/6萬 | 3年/4.5萬 | 3年 | 6年 | 3年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | ||
飛度 | 2年/6萬 | 4年/6萬 | 3年/4.5萬 | 3年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | ||||
奧德賽 | 2年/6萬 | 4年/6萬 | 3年/4.5萬 | 3年/6萬 | 3年/6萬 | 3年 | ||||
美系車 | 蒙迪歐 | 2年/4萬 | 3年/3.6萬 | 3年/3.6萬 | 5年/10萬 | 3年/6萬 | ||||
君威 | 2年/6萬 | 3年/3.6萬 | 3年/3.6萬 | 5年/10萬 | 3年/6萬 | |||||
凱越 | 2年/6萬 | 3年/3.6萬 | 3年/3.6萬 | 5年/10萬 | 3年/6萬 | |||||
歐系車 | 捷達 | 2年/6萬 | 4年/不限 | 4年/5萬 | 5 年/6萬 | 2年 | 12年 | 3年/6萬 | 12年 | |
寶來 | 1年/不限 | 4年/不限 | 4年/5萬 | 5 年/6萬 | 2年 | 12年 | 3年/6萬 | 12年 | ||
奧迪 | 1年/不限 | 4年/不限 | 4年/5萬 | 2年 | 12年 | 3年/6萬 | 12年 | |||
畢加索 | 2年/6萬 | 2年 | 12年 | 3年/6萬 | ||||||
賽納 | 2年/6萬 | 2年 | 12年 | |||||||
富康 | 2年/6萬 | 2年 | 12年 | |||||||
標致307 | 2年/4萬 | 2年 | 12年 | 3年/不限 | 12年 | |||||
帕薩特 | 2年/6萬 | 4年/不限 | 4年/5萬 | 5年/6萬 | 2年 | 12年 | 12年 | |||
POLO | 2年/6萬 | 2年 | 12年 | 12年 | ||||||
高爾 | 2年/6萬 | 12年 | ||||||||
派里奧 | 2年/6萬 | |||||||||
寶馬 | 2年/不限 | 4年/5萬 | 4年/5萬 | 2年 | 12年 | 3年/6萬 | ||||
民族 品牌 | 華晨尊馳 | 10年/20萬 | ?/FONT> | |||||||
中華 | 3年/10萬 | |||||||||
東方之子 | 2年/6萬 | |||||||||
2年/5萬 |
2005年國內外車型售后服務對比表