價格實惠銷量高 六款自主品牌SUV行情
長安CS75(詢底價|查參配)的出現為國內自主SUV市場注入了新鮮血液,也終止了哈弗H6一家獨大的局面。雖然長安CS75并沒有在SUV市場中搶占到先機,但后來者的角色卻令其有著更出色的針對性,包括空間、做工以及動力操控部分,都是自主SUV中的佼佼者。近日,太平洋汽車網從北京地區的長安經銷商處了解到,近期購車最高優惠1.4萬,以下是具體優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
7.98萬 | ↓0.70萬 | 7.28萬 | |||||
9.38萬 | ↓0.70萬 | 8.68萬 | |||||
10.28萬 | ↓0.70萬 | 9.58萬 | |||||
10.48萬 | ↓0.70萬 | 9.78萬 | |||||
11.28萬 | ↓0.70萬 | 10.58萬 | |||||
12.68萬 | ↓1.40萬 | 11.28萬 | |||||
13.48萬 | ↓1.40萬 | 12.08萬 | |||||
13.68萬 | ↓1.40萬 | 12.28萬 | |||||
14.88萬 | ↓1.40萬 | 13.48萬 | |||||
|
![]() |
獲取底價 |
編輯點評:長安CS75有著很強的綜合實力。和寶駿560、哈弗H6相比,他有著更加豐富的配置。自適應巡航、并線輔助都是非常有亮點,同時有競爭力的配置。而諸如胎壓監測系統和GPS導航,在1.8T版本車型中也基本上是做到了標配,這無疑是長安CS75配置上優勢的體現。而相比于吉利博越(詢底價|查參配)這種主打配置型的競爭對手,長安CS75又以其實惠的價格和出色的動力表現來贏得優勢。
長安CS75 2017款 尚酷版 1.5TGDI 自動 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 四年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 193元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 280元(以4S店報價為準) | ||
》點擊查看更多優惠保養價格《 | |||||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約4545元(全保) | 百公里油耗 | 7.2L(工信部數據) | ||
|
哈弗H6(詢底價|查參配)以大氣沉穩且不乏時尚元素的外觀博得了不少消費者的喜愛,再加上其親民的售價和豐富的配置,足以讓它穩穩坐上中國SUV銷量第一的這把龍椅。今日,北京哈弗銷售處透露,哈弗H6部分車型優惠0.5萬元,現車充足。另外,全系車型還可享受置換4千元補貼。以下是具體優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
8.88萬 | -- | 8.88萬 | |||||
9.48萬 | -- | 9.48萬 | |||||
9.68萬 | -- | 9.68萬 | |||||
10.18萬 | -- | 10.18萬 | |||||
10.28萬 | -- | 10.28萬 | |||||
10.48萬 | -- | 10.48萬 | |||||
10.78萬 | -- | 10.78萬 | |||||
10.98萬 | -- | 10.98萬 | |||||
10.98萬 | ↓0.40萬 | 10.58萬 | |||||
11.18萬 | -- | 11.18萬 | |||||
11.38萬 | -- | 11.38萬 | |||||
11.58萬 | -- | 11.58萬 | |||||
11.58萬 | -- | 11.58萬 | |||||
11.78萬 | -- | 11.78萬 | |||||
11.98萬 | -- | 11.98萬 | |||||
12.08萬 | -- | 12.08萬 | |||||
12.18萬 | -- | 12.18萬 | |||||
12.18萬 | ↓0.20萬 | 11.98萬 | |||||
12.28萬 | -- | 12.28萬 | |||||
12.38萬 | -- | 12.38萬 | |||||
12.58萬 | -- | 12.58萬 | |||||
12.68萬 | -- | 12.68萬 | |||||
12.78萬 | -- | 12.78萬 | |||||
12.88萬 | -- | 12.88萬 | |||||
|
![]() |
獲取底價 |
編輯點評:H6是一款高性價比的城市緊湊型SUV,1.5T渦輪增壓發動機應付日常使用游刃有余。推出的升級版在配置上有了越級的提升,尤其是加入ESP系統,增加了一個發光點,相信能夠吸引更加多的消費者。而最受關注的價格也不算太貴,絕對是配置黨的首選。
哈弗H6 2017款 經典版 1.5T 手動四驅精英型 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 五年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 237元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 409元(以4S店報價為準) | ||
》點擊查看更多優惠保養價格《 | |||||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約5915元(全保) | 百公里油耗 | 7.5L(工信部數據) | ||
|
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼