居家運動一窩端 六款合資緊湊級轎車推薦
【太平洋汽車網 北京優惠促銷頻道】緊湊級市場一直是國內車廠的必爭之地,無論以運動性還是舒適性作為賣點,緊湊級轎車都是消費者對于一個品牌最初認識的先鋒,燃油經濟性以及前衛的外觀是這類車型的典型特征。今天編輯就來和您分享幾款代表車型的價格,希望能夠對您購車打算有所幫助。
在緊湊級市場中,以運動性能標榜的福特福克斯(詢底價|查參配)在年底開始了對于銷量的沖擊,在國家推廣的小排量車型購置稅優惠政策的推動下,福克斯的銷量一直穩扎穩打,近日,編輯從北京經銷商處獲悉,福特福克斯最高優惠2.8萬,詳情如下:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
13.08萬 | ↓2.80萬 | 10.28萬 | |||||
13.08萬 | ↓2.80萬 | 10.28萬 | |||||
14.18萬 | ↓2.80萬 | 11.38萬 | |||||
14.18萬 | ↓2.80萬 | 11.38萬 | |||||
14.98萬 | ↓2.80萬 | 12.18萬 | |||||
14.98萬 | ↓2.80萬 | 12.18萬 | |||||
15.33萬 | ↓2.80萬 | 12.53萬 | |||||
16.58萬 | ↓2.80萬 | 13.78萬 | |||||
16.58萬 | ↓2.80萬 | 13.78萬 | |||||
11.58萬 | ↓2.80萬 | 8.78萬 | |||||
11.58萬 | ↓2.80萬 | 8.78萬 | |||||
12.68萬 | ↓2.80萬 | 9.88萬 | |||||
12.68萬 | ↓2.80萬 | 9.88萬 | |||||
12.78萬 | ↓2.80萬 | 9.98萬 | |||||
12.78萬 | ↓2.80萬 | 9.98萬 | |||||
13.88萬 | ↓2.80萬 | 11.08萬 | |||||
13.88萬 | ↓2.80萬 | 11.08萬 | |||||
|
![]() |
獲取底價 |
編輯點評:福特福克斯一直以操控性在緊湊級市場中為自己奪得一次又一次的銷量前三,福特引以為傲的EcoBoost發動機性能卓越,內飾設計早已擺脫枯燥無味的風格,隨之而來的是時尚和動感的設計理念,溜背式的車身設計讓外觀帥氣的同時也少了些許空間。
福克斯 2017款 兩廂 EcoBoost 125 自動超能風尚型 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 273元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 425元(以4S店報價為準) | ||
》點擊查看更多優惠保養價格《 | |||||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約5501元(全保) | 百公里油耗 | 6.4L(工信部數據) | ||
|
有著日系“寶馬”美譽的馬自達無論在賽車技術或賽事戰績方面都有著獨到的成就,只是低調的馬自達并沒有作過多的宣傳。而“人馬合一”更是馬自達秉承的造車理念,推出昂克賽拉之后,“魂動”的設計理念及創馳藍天技術兩項獨門秘籍,真正是做到了男女通殺。近日,小編從北京地區的長安馬自達經銷商處了解到,昂克賽拉置換享3000元補貼,以下是具體優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
11.29萬 | -- | 11.29萬 | |||||
11.29萬 | -- | 11.29萬 | |||||
12.39萬 | -- | 12.39萬 | |||||
12.39萬 | -- | 12.39萬 | |||||
12.89萬 | -- | 12.89萬 | |||||
13.99萬 | -- | 13.99萬 | |||||
13.99萬 | -- | 13.99萬 | |||||
15.09萬 | -- | 15.09萬 | |||||
14.99萬 | -- | 14.99萬 | |||||
15.59萬 | -- | 15.59萬 | |||||
15.99萬 | -- | 15.99萬 | |||||
16.29萬 | -- | 16.29萬 | |||||
|
|
編輯點評:馬自達是日系品牌中少有固執的運動分子,即便昂克賽拉的軸距加長至2700mm,但后排乘坐空間仍不理想,看得出來并沒有為乘坐空間作出妥協。雖然做工、質量以及品牌知名度比不上日系三巨頭,但那驚艷的“魂動”造型,僅次于福克斯的操控感受,都足以吸引到年輕消費者的目光。
昂克賽拉 2017款 兩廂 1.5L AT 豪華型 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 0元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 0元(以4S店報價為準) | ||
》點擊查看更多優惠保養價格《 | |||||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約5219元(全保) | 百公里油耗 | 5.9L(工信部數據) | ||
|
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼