(已完成)新一代雷凌上市 15萬(wàn)內(nèi)熱門(mén)轎車(chē)中山推薦
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
14.9萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
14.9萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
15.6萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
15.6萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
9.88萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | |||||
10.68萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | |||||
10.88萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | |||||
11.1萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
11.1萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
11.68萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | |||||
12.2萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
12.2萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
12.3萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
12.3萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
13.5萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
13.5萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
13.9萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
13.9萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
14.6萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
14.6萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
|
![]() |
寶來(lái)車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
車(chē)型點(diǎn)評(píng):寶來(lái)是一汽-大眾旗下主銷(xiāo)的家轎車(chē)型,絕對(duì)稱(chēng)得上是老牌家用車(chē)。新款車(chē)型更時(shí)尚的外觀和帶點(diǎn)運(yùn)動(dòng)味道的駕駛風(fēng)格十分迎合年輕消費(fèi)者的口味,近期上市的寶來(lái)·傳奇起售價(jià)不到10萬(wàn),加上目前不錯(cuò)的優(yōu)惠幅度,值得入手。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
11.59萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | |||||
11.89萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | |||||
12.89萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | |||||
12.89萬(wàn) | ↓4.3萬(wàn) | |||||
12.99萬(wàn) | ↓4.3萬(wàn) | |||||
13.59萬(wàn) | ↓4.2萬(wàn) | |||||
13.59萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | |||||
14.39萬(wàn) | ↓4.3萬(wàn) | |||||
14.39萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | |||||
|
![]() |
英朗車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
車(chē)型點(diǎn)評(píng):別克英朗可謂緊湊級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量榜的常青樹(shù),成熟穩(wěn)重的外形得到廣泛認(rèn)可,內(nèi)飾設(shè)計(jì)給人一種不錯(cuò)的高級(jí)感,高達(dá)4.3萬(wàn)的優(yōu)惠幅度更是殺手锏,適合偏向于沉穩(wěn)實(shí)用家轎的消費(fèi)者。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<