(已完成)新一代雷凌上市 15萬內熱門轎車中山推薦
【太平洋汽車網 行情頻道】新一代雷凌近日上市,新車基于豐田TNGA構架打造,有諸多高一級車型的配置下放,起售價比起現款車型有所下降。同價位的熱門轎車還有軒逸、寶來和英朗,均為不錯的購車選擇,小編特意收集本地行情如下,希望能為廣大網友提供購車參考。
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
11.58萬 | -- | 11.58萬 | |||||
11.58萬 | -- | 11.58萬 | |||||
12.98萬 | -- | 12.98萬 | |||||
12.98萬 | -- | 12.98萬 | |||||
13.38萬 | -- | 13.38萬 | |||||
13.38萬 | -- | 13.38萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
14.18萬 | -- | 14.18萬 | |||||
14.18萬 | -- | 14.18萬 | |||||
12.68萬 | ↓1.60萬 | 11.08萬 | |||||
12.68萬 | ↓1.60萬 | 11.08萬 | |||||
10.78萬 | ↓1.80萬 | 8.98萬 | |||||
11.48萬 | ↓1.80萬 | 9.68萬 | |||||
11.78萬 | ↓1.80萬 | 9.98萬 | |||||
11.78萬 | ↓1.80萬 | 9.98萬 | |||||
12.48萬 | ↓1.80萬 | 10.68萬 | |||||
12.48萬 | ↓1.80萬 | 10.68萬 | |||||
13.58萬 | ↓1.80萬 | 11.78萬 | |||||
13.58萬 | ↓1.80萬 | 11.78萬 | |||||
13.98萬 | ↓1.80萬 | 12.18萬 | |||||
14.98萬 | ↓1.80萬 | 13.18萬 | |||||
15.88萬 | ↓1.80萬 | 14.08萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
車型點評:新一代廣汽豐田雷凌推出兩款動力、五種配置共十臺車型,全系均為自動擋,11.58萬元的起售價比起現款的11.78萬元有所下降,同時還有諸多高一級車型的配置下放,四輪獨立懸掛底盤為消費者喜聞樂見,性價比有所提升。
官方價 | 優惠幅度 | 詢價 | 車貸 | |||
10.63萬 | ↓2.85萬 | |||||
10.83萬 | ↓2.85萬 | |||||
11.63萬 | ↓2.85萬 | |||||
11.83萬 | ↓2.85萬 | |||||
11.9萬 | ↓2.85萬 | |||||
12.5萬 | ↓2.85萬 | |||||
12.9萬 | ↓2.85萬 | |||||
14.03萬 | ↓2.85萬 | |||||
14.93萬 | ↓2.85萬 | |||||
16.15萬 | ↓2.85萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
車型點評:軒逸外觀風格屬于男女老少都能接受的那種,內飾依然是日產的居家風格,加上舒適的日產大沙發,配得上家轎之王的稱號,在國內銷量一直很不錯。19款智聯版新增了東風日產自主研發的“智行+”車聯系統,新一代車型或將7月面世,目前購車優惠不錯。
官方價 | 優惠幅度 | 詢價 | 車貸 | |||
14.9萬 | ↓2.5萬 | |||||
14.9萬 | ↓2.5萬 | |||||
15.6萬 | ↓2.5萬 | |||||
15.6萬 | ↓2.5萬 | |||||
9.88萬 | ↓1.2萬 | |||||
10.68萬 | ↓1.2萬 | |||||
10.88萬 | ↓1.2萬 | |||||
11.1萬 | ↓2.5萬 | |||||
11.1萬 | ↓2.5萬 | |||||
11.68萬 | ↓1.2萬 | |||||
12.2萬 | ↓2.5萬 | |||||
12.2萬 | ↓2.5萬 | |||||
12.3萬 | ↓2.5萬 | |||||
12.3萬 | ↓2.5萬 | |||||
13.5萬 | ↓2.5萬 | |||||
13.5萬 | ↓2.5萬 | |||||
13.9萬 | ↓2.5萬 | |||||
13.9萬 | ↓2.5萬 | |||||
14.6萬 | ↓2.5萬 | |||||
14.6萬 | ↓2.5萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
車型點評:寶來是一汽-大眾旗下主銷的家轎車型,絕對稱得上是老牌家用車。新款車型更時尚的外觀和帶點運動味道的駕駛風格十分迎合年輕消費者的口味,近期上市的寶來·傳奇起售價不到10萬,加上目前不錯的優惠幅度,值得入手。
官方價 | 優惠幅度 | 詢價 | 車貸 | |||
11.59萬 | ↓3.3萬 | |||||
11.89萬 | ↓3.3萬 | |||||
12.89萬 | ↓3.3萬 | |||||
12.89萬 | ↓4.3萬 | |||||
12.99萬 | ↓4.3萬 | |||||
13.59萬 | ↓4.2萬 | |||||
13.59萬 | ↓3.3萬 | |||||
14.39萬 | ↓4.3萬 | |||||
14.39萬 | ↓3.3萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
車型點評:別克英朗可謂緊湊級車型銷量榜的常青樹,成熟穩重的外形得到廣泛認可,內飾設計給人一種不錯的高級感,高達4.3萬的優惠幅度更是殺手锏,適合偏向于沉穩實用家轎的消費者。
>>點擊查看今日優惠<<