卡羅拉全系東營現金優惠1.0萬 現車充足
【太平洋汽車網 行情頻道】近日,本店內有卡羅拉(詢底價|查參配)銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠1萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:泛華豐田卡羅拉火熱訂購中!勁享金融:(1)首付60%可享2年零息貸款(2)首付40%享1年零息貸款(3)20%起首付2-5年低(無憂貸、延保貸、豐享貸)(4)無本貸、附加貸(5) 田園貸;勁享置換:全國2000限購3000。 卡羅拉雙擎13.58萬起售,勁享金融:(1)首付60%可享2年零息貸款(2)首付40%享1年零息貸款(3)20%起首付2-5年低(無憂貸、延保貸、豐享貸) (4)無本貸、附加貸(5)田園貸;勁享置換:全國2000限購3000;電池專享8年20萬保修。登錄網站留下您的信息,或拿起電話撥打400電話,驚喜等著您!進店評估舊車更有好禮相贈!電話及網絡咨詢客戶在網絡報價基礎上另有更多現金優惠及多重大禮,機不可失,還在猶豫什么,趕快拿起電話預定吧!!
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
11.98萬 | ↓1.00萬 | 10.98萬 | -- | -- | |||
12.28萬 | ↓1.00萬 | 11.28萬 | |||||
12.78萬 | ↓1.00萬 | 11.78萬 | -- | -- | |||
12.88萬 | ↓1.00萬 | 11.88萬 | |||||
13.58萬 | ↓1.00萬 | 12.58萬 | |||||
13.68萬 | ↓1.00萬 | 12.68萬 | -- | -- | |||
13.68萬 | ↓1.00萬 | 12.68萬 | |||||
14.58萬 | ↓1.00萬 | 13.58萬 | |||||
10.98萬 | ↓1.00萬 | 9.98萬 | |||||
11.98萬 | ↓1.00萬 | 10.98萬 | |||||
12.78萬 | ↓1.00萬 | 11.78萬 | |||||
13.28萬 | ↓1.00萬 | 12.28萬 | |||||
13.58萬 | ↓0.80萬 | 12.78萬 | |||||
14.38萬 | ↓0.80萬 | 13.58萬 | |||||
15.98萬 | ↓0.80萬 | 15.18萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼