朗逸最高優(yōu)惠2.8萬(wàn)元 務(wù)實(shí)簡(jiǎn)單更低調(diào)
【太平洋汽車網(wǎng) 北京8-12萬(wàn)頻道】緊湊級(jí)合資車標(biāo)桿位置一直都是大眾的天下,在辭舊迎新之時(shí),廠商之間也不出意外地打起了“價(jià)格戰(zhàn)”,朗逸(詢底價(jià)|查參配)作為緊湊級(jí)車型的先驅(qū)自然不甘示弱,性價(jià)比至上的理念讓它在國(guó)內(nèi)消費(fèi)者心中一直處于一個(gè)標(biāo)桿的地位。近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,朗逸全系優(yōu)惠2.8萬(wàn)。詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
15.59萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | |||||
14.29萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | |||||
13.29萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | |||||
14.59萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 11.79萬(wàn) | |||||
14.69萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 11.89萬(wàn) | |||||
15.99萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 13.19萬(wàn) | |||||
10.99萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 8.19萬(wàn) | |||||
12.19萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | |||||
12.49萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 9.69萬(wàn) | |||||
13.69萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | |||||
14.99萬(wàn) | ↓2.80萬(wàn) | 12.19萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):10.99~15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)多年的市場(chǎng)考驗(yàn)之后,朗逸用同級(jí)別中過人的空間設(shè)計(jì)以及獨(dú)特的定位標(biāo)準(zhǔn)贏得了不少年輕人的喜愛,無(wú)論是在平順性還是動(dòng)力上,都可以滿足日常所需,總體來(lái)講是一輛實(shí)惠的高性價(jià)比小車。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
朗逸 2015款 1.2TSI DSG藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 289元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 375元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6125元(全保) | 百公里油耗 | 5.2L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 朗逸 2016款 280TSI DSG運(yùn)動(dòng)版 | 朗逸 2015款 230TSI 手動(dòng)舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG豪華版 | 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 |
官方價(jià): | 15.59萬(wàn) | 13.29萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 13.69萬(wàn) |
廠商: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-05 | 2015-07 | 2015-07 | 2015-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 131 | 131 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 225 | 225 | 155 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 5擋手動(dòng) | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4605×1765×1460 | 4605×1765×1460 | 4605×1765×1460 | 4605×1765×1460 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
最高車速(km/h): | 210 | 200 | 200 | 183 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.4 | 9.3 | 9.3 | 12.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.8 | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
寬度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前輪距(mm): | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 |
后輪距(mm): | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
最小離地間隙(mm): | 0 | - | - | - |
車重(kg): | 1300 | 1270 | 1290 | 1245 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 478 | 478 | 478 | 478 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1395 | 1395 | 1395 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 131 | 131 | 110 |
最大功率(kW): | 110 | 96 | 96 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 225 | 225 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-3500 | 1400-3500 | 1400-3500 | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 5擋手動(dòng) | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 5 | 7 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 0 | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 0 | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15 | 15 | 15 | 15 |
離去角(°): | 15 | 15 | 15 | 15 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 0 | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | 0 | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | ● | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ○ | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | ○ | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ | ○ | ○ |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ○ | ● | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼