告別V6發動機 實拍2018款一汽豐田皇冠
【太平洋汽車網 新車導購頻道】在12月15日,2018款皇冠已經正式上市,新車在外觀以及內飾方面進行了一些細微的調整和升級。而變動最大的地方在動力方面,相比老款,2018款皇冠全系取消了2.5L動力版本,2.0T共推出五款車型,售價區間為26.48-39.18萬元。對于有V6自吸情結的車友們來說,沒有V6的皇冠還是皇冠嗎?新車又有哪些方面的改動呢?下面就跟隨我一起來看看。
新皇冠在老款車型的基礎上,針對外觀、內飾以及配置做出了部分調整和升級。同時停產了2.5L車型,精簡了產品矩陣。
對于改款車型來說,新皇冠在前臉部分的調整不算明顯,整體看上去依舊時尚運動,很符合當下年輕人的審美觀點。
前臉最大的變化是中網由金屬鍍鉻變為了熏黑處理,并將中間皇冠LOGO變為更顯尊貴的金色。
新皇冠超過2米9的軸距在同級別車型中占有一定優勢,側面最大變化是在下方配備了鍍鉻裝飾條,提升了車輛的檔次感。
新皇冠排氣樣式由老款的隱藏式改變為現在的外露雙出樣式,更加能強化新車的運動感。
多輻式的輪轂與車身匹配相得益彰。2018款皇冠采用了普利司通泰然者系列輪胎,主打靜音、舒適。
在內飾方面,2018款皇冠仍舊采用了老款車型的設計,屬于沉穩、簡潔的風格。用料以及做工方面表現值得肯定。
雙屏幕的設計在視覺效果方面很討喜,上方控制多媒體影音等功能,下部分控制雙溫區自動空調。
2018款皇冠配備了360°全景影像系統,掛入倒擋后,左右兩側的外后視鏡會向下翻折,更利于在狹小的空間進行停車。
前后門板上的燈光以及前后排的車頂燈在新款車型上均由鹵素光源升級為LED光源,壽命更長,亮度也更加大。
在如今全景天窗如此流行的今天,新皇冠在天窗方面依舊只配備了常規尺寸的天窗,只能滿足基本的采光和通風需求,實在不應該。
座椅方面的變化不是很大,由真皮材質包裹,舒適性自然不必多說。
座椅帶有兩組記憶功能。門板上以及中控臺由原來的木紋材質變為了如今的類似大理石樣式的飾板,更加凸顯之感。
后排座椅寬大舒適,中間地臺隆起略高,所以其實更適合兩個人乘坐。
動力方面,2018款皇冠取消了2.5L v6動力的車型,全系均采用了2.0T代號為D-4ST雙渦管渦輪增壓直噴發動機,配備雙噴射系統(缸內直噴+進氣歧管噴射)。
傳動系統方面,2018款皇冠依舊搭載了來自愛信的8速手自一體變速箱,可靠是其最大的優勢,百公里油耗7.4升。
隨著時代的發展,皇冠的目標人群也在不斷地發生著變化。新的購車群里相比老款車型更是年輕了五到十歲甚至不等。新皇冠已經很努力地通過新潮的外觀、內飾設計以及全系2.0T發動機來展示它的年輕和運動。這一次的改款總的來說變化不大,外觀以及內飾方面的調整比較細微,配置方面也是有增無減。最大的變化是取消了2.5L車型,其定位仍然是一臺沉穩的中大型車。結合新款車型的價格,總的來說這是一次加量不加價的改款升級,預計后續果斷時間還會有著三萬元左右的優惠,因此它仍然是這個級別里面最值得考慮的車型之一。(圖/文:太平洋汽車網 張航、攝:謝志敏)
車型參數配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 皇冠 2018款 2.0T 先鋒版 | 皇冠 2018款 2.0T 時尚版 | 皇冠 2018款 2.0T 運動版 | 皇冠 2018款 2.0T 精英版 |
官方價: | 26.48萬 | 29.48萬 | 30.48萬 | 34.88萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
上市時間: | 2017-12 | 2017-12 | 2017-12 | 2017-12 |
發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 235 | 235 | 235 | 235 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 5020×1805×1480 | 5020×1805×1480 | 5020×1805×1480 | 5020×1805×1480 |
軸距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
最高車速(km/h): | 230 | 230 | 230 | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
整車質保: | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
寬度(mm): | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
軸距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | 92 | 92 | 92 | 92 |
車重(kg): | 1660 | 1680 | 1680 | 1690 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 | 70 |
后備廂容積(L): | 510 | 510 | 510 | 510 |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內部尺寸: | 1100×900 ×470 | 1100×900 ×470 | 1100×900 ×470 | 1100×900 ×470 |
發動機型號: | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 235 | 235 | 235 | 235 |
最大功率(kW): | 173 | 173 | 173 | 173 |
最大功率轉速(rpm): | 5200-5800 | 5200-5800 | 5200-5800 | 5200-5800 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1650-4400 | 1650-4400 | 1650-4400 | 1650-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 | 10 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 86 | 86 | 86 | 86 |
行程(mm): | 86 | 86 | 86 | 86 |
發動機特有技術: | VVT-iW智能廣角可變氣門正時 | VVT-iW智能廣角可變氣門正時 | VVT-iW智能廣角可變氣門正時 | VVT-iW智能廣角可變氣門正時 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電機類型: | - | - | - | - |
電動機最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個數: | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后輪胎規格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T145/70 D18 | T145/70 D18 | T145/70 D18 | T145/70 D18 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 92 | 92 | 92 | 92 |
最小轉彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | - | - | - |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
發動機電子防盜: | - | - | - | - |
車內中控鎖: | - | - | - | - |
遙控鑰匙: | - | - | - | - |
遠程啟動發動機: | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - | - |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | - | - | - |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動進氣格柵: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | - |
方向盤調節范圍: | ||||
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
手機無線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | ||||
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | - | - | - | - |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | ||||
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排杯架: | - | - | - | - |
空調調節方式: | ||||
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | - |
近光燈: | ||||
遠光燈: | ||||
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調: | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關閉: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | - | - | - | - |
后電動車窗: | - | - | - | - |
車窗一鍵升/降: | ||||
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | - | - | - | - |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | - | - | - |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | - | - | - | - |
車聯網/手機互聯: | ||||
中控臺彩色大屏: | - | - | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | ||||
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | - | - | - | - |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<